lunes, junio 03, 2013

RALLY PROVINCIAL LOS GANADORES

el "Rally de Cinco Saltos", válido por la Tercera Fecha del Campeonato 2.013 del Rally Regional
Clasificación General Final "Rally de Cinco Saltos"
Fue triunfo para rauly martinez
Pos. Nro. Piloto-Navegante Auto Clase Por Cl. Tiempo
1 101 MARTINEZ, Raul - MONTERO, Javier Subaru Impreza S-R 1° 0.45.08.5
2 9 SCHICHI, Carlos - URRA, Claudio Renault 18 A-7 1° 0.48.35.6
3 21 RUEDA, Eduardo - KRAPP, Hugo Renault Clio N-2 1° 0.48.37.8
4 6 MONTECINO, Cesar - DELAO, Amancay Renault Clio N-2 2° 0.48.46.7
5 5 GONZALEZ, Vicente - BARRETO, Daniel Ford Ka N-2 3° 0.48.49.8
6 3 BELTRAN, Luis - BELTRAN, Lucas VW Gol A-6 1° 0.49.53.1
7 15 STIGLIANO, Mauricio - CACERES, Jorge Fiat Palio N-2 4° 0.49.58.6
8 2 IBARGUEN, Oscar - RUBIO, Daniel Honda Civic A-7 2° 0.50.30.6
9 31 ESCALANTE, Jorge- SEDE, Fernando VW Senda A-5 1° 0.51.19.9
10 10 RADOMICH, Miguel - GARRAFA, Juan Ford Ka N-2 5° 0.52.14.7
11 11 FERNANDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio Ford Ka A-6 2° 0.52.56.3
12 8 POJER, Raúl - POZZEBON, Mauro Ford Ka N-2 6° 0.53.12.7
13 27 ABURTO, Nicolás- ASEF, Gastón VW Gol A-5 2° 0.54.53.4
14 16 LILLO, Héctor - SALINAS, Yerar Renault 18 A-7 3° 0.55.00.3
15 19 CAPPETTA, Pablo - GOMEZ, Gustavo Ford Ka A-6 3° 0.55.04.2
16 24 FIGUEROA, Jorge - NAVARRETE, Sebastián VW Gol A-5 3° 0.56.26.1
17 29 MAIDA, Gustavo - TORRES, Fabián Fiat Palio A-6 4° 0.56.58.4
18 41 MASTRACCI, Héctor - EGEA, Carlos Fiat 147 A-1 1° 0.57.16.5
19 38 AVILA, Patricio - ADARO, Ezequiel Fiat 128 A-1 2° 0.57.25.9
20 35 MARTINEZ, Rubén - MARTINEZ, Juan Pablo Fiat 128 A-1 3° 1.00.40.4
21 42 CHUQUER, Gustavo - CASTRO, Gabri3l Fiat 147 A-1 4° 1.00.50.2
22 43 MORA, Carlos - FIGUEROA, Ariel Fiat 128 A-1 5° 1.26.13.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Petrobras Rally de Misiones 2013.fue ganado por victor galeano
Clasificación General Petrobras Rally de Misiones 2013
Pos. Piloto/Copiloto Auto Tiempo
1° V.Galeano/D.Fabiani Mitsubishi EVO X 1h.46m.44seg.60/00
2° A.Bestard/E.Fratta Mitsubishi EVO X a 04:48,74
3° G.Maune/D.Díaz Mitsubishishi EVO IX a 05:23,17
4° L.Ortega/C.Zarca Mitsubishi EVO X a 05:23,54
5° M.Ortega/F.Zuleta Mitsubishi EVO X a 05:32,44
6° C.Cortázar/R.Gonzales Mitsubishi EVO X a 07:03,35
7° C.Gonzalez/P.Salinas Mitsubishi EVO VII a 08:08,42
8° O.Bittar/H.Matiauda Mitsubishi EVO VII a 08:49,69
9° R.Irala/M.Méndez Mitsubishi EVO VIII a 09:26,14
10° B.Llano/R.Irala Mitsubishi EVO VI a 10:49,52

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE