![]() |
OGIER EN MEXICO |
10-03-2013.-"¡Qué Record: Dos victorias, un segundo puesto, dos veces el Power Stage": Sébastien Ogier apuntó al Rally de México junto a la campaña anterior. El francés por Volkswagen Motorsport este fin de semana podría ser cualquier cosa o cualquier persona - ni siquiera de las puertas cerradas - para después de la línea de meta y fue celebrado por los aficionados frenéticamente. Ogier había, además de la victoria, los tres puntos extra en la Power Stage asegurado.
Esto ampliará su ventaja en la clasificación del campeonato. Ogier (74) 31 puntos por delante de Sébastien Loeb y Mikko Hirvonen en 44. "Después de tres rondas ya gozaba de una buena ventaja puede, por supuesto, fantástico. El inicio de la temporada fue increíble, el Polo es perfecto. Pero el año aún es largo ... "
Mikko Hirvonen llegó en el Citroën DS3 con tres minutos y medio detrás de la línea de meta, el finlandés se quitó el sombrero ante el poder superior de Ogier y Volkswagen. "Fue increíblemente rápido. Tenemos un montón de trabajo por delante! "Hirvonen estaba contento, pero al menos en su primer podio de la temporada. El podio de la Copa Mundial de la primera parte de su carrera asegura Thierry Neuville. Fue por los belgas vuelven a ser estrecha.
Al tratar de hacer la diferencia a 7,5 segundos sobre Hirvonen y Neuville entró en la infame WP "Guanajuatito" en el camino para llegar a un pequeño viaje a la zanja, pero regresó a la pista y terminó el WP sin más incidentes. El incidente pero cuesta demasiado tiempo para tener siquiera una oportunidad en el segundo lugar, por lo tanto Neuville entró en las dos últimas pruebas ya no corre el riesgo y se fue a casa el tercer lugar.
Dani Sordo remolcó la segunda a cuarta Citroën, Nasser Al-Attiyah terminó el Rally de México como el segundo mejor piloto Fiesta a la quinta posición. Chris Atkinson continuó el domingo continuó la persecución y agarró Ken Block en las tres últimas etapas aún sexta distancia. El héroe local, Benito Guerra se llevó el octavo lugar directamente en su primera aparición en el World Rally Car introducir los puntos de primer Campeonato Mundial. El Prokop completa top-10 matrina y Evgany Novikov, que después de los primeros problemas para mantenerse al menos a un metro.
Y para la mala suerte de Jari-Matti Latvala y Mads Ostberg hubo un momento de consuelo. El Power Stage "Demarradero" hizo ganar volante Ogier, Latvala se llevó equipo de la universidad, pero para el tercer mejor tiempo con al menos un punto. Para Mads Ostberg segundo lugar se desplomó después de la pérdida inmerecida El sábado, un dos puntos.
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 4:30:31.2 | **:**.* **:**.* | |
2 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 4:33:58.0 | +03:26.8 +03:26.8 | |
3 | 11 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:34:50.8 | +04:19.6 +52.8 | |
4 | 3 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 4:36:33.7 | +06:02.5 +01:42.9 | |
5 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:39:01.6 | +08:30.4 +02:27.9 | |
6 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 4:41:55.0 [3:30] | +11:23.8 +02:53.4 | |
7 | 43 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:42:15.3 | +11:44.1 +20.3 | |
8 | 14 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 4:43:16.8 | +12:45.6 +01:01.5 | |
9 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:44:56.0 | +14:24.8 +01:39.2 | |
10 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:47:42.3 | +17:11.1 +02:46.3 | |
11 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 4:57:07.4 | +26:36.2 +09:25.1 | |
12 | 48 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | 2 | 5:01:10.3 | +30:39.1 +04:02.9 | |
13 | 41 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 5:10:24.9 [0:20] | +39:53.7 +09:14.6 | |
14 | 38 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 5:18:44.5 | +48:13.3 +08:19.6 | |
15 | 62 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA STI | 3 | 5:21:39.0 | +51:07.8 +02:54.5 | |
16 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 5:25:30.3 [3:20] | +54:59.1 +03:51.3 | |
17 | 33 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | 3 | 5:49:13.1 | +01:18:41.9 +23:42.8 | |
18 | 34 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | 2 | 5:57:32.3 [0:20] | +01:27:01.1 +08:19.2 | |
19 | 67 | ![]() ![]() | FORD FIESTA ST | 8 | 6:34:52.2 [4:40] | +02:04:21.0 +37:19.9 | |
20 | 68 | ![]() ![]() | PEUGEOT 206 XS | 6 | 6:57:17.3 | +02:26:46.1 +22:25. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario