sábado, junio 09, 2007

RALLY DE DOLORES:CARLOS LEVY VIENE GANANGO

(09/06/07)-Con una larga demora en el inicio, a consecuencia de la intensa niebla que reinó durante toda la mañana,...
...se cumplió, aunque reducida, la primera etapa del Rally de Dolores, quinta fecha puntable por el Campeonato Federal de la especialidad.Carlos Levy, en la segunda presentación luego de casi dos años de ausencia, viene comandando la clasificación general y la Clase N4, superando al campeón Daniel Marrocchi y a Gonzalo Sierra.Entre los A 7, Walter Roldan supera por tres segundos a Nicolás Orazi y un minuto largo a Gustavo Quarchioni. Esta vez el duelo de los A6, lo viene ganando Gustavo Paino sobre Alberto Fioravanti.Luego de no estar presente en dos fechas, Alejandro Pracht retornó confirmando sus condiciones en la N3, seguido de cerca por Eduardo Viglietti y Marcos Goicoechea. Mañana a la mañana, Carlos Murrone, Juan Torrissi y Adrian Iglesias, saldrán a correr la segunda etapa como si nada hubiera pasado en la N2, ya que entre los tres solo hay cuatro segundos de diferencia.A Gustavo Malgor, la cosa se le presenta algo mas fácil en la Z1, ya que tiene una ventaja de 17 segundos sobre Gabriel Domato.Mañana domingo, se programa recuperas los tres especiales que por falta de luz no se corrieron hoy.
CLASIFICACION
1 9 LEVY CARLOS-CHARLY MITSUBISHI 2 N4 1 17:04.8
2 1 MARROCCHI DANIEL-CHIOLI CARLOS MITSUBISHI 2 N4 2 17:10.8 06.0 06.0
3 3 SIERRA GONZALO-FERNANDEZ CARLOS MITSUBISHI N4 3 17:15.5 10.7 10.7
4 12 GRAZIOSI PABLO-GRAZIOSI JULIAN MITSUBISHI 2 N4 4 17:20.2 15.4 15.4
5 6 HEILAND HORACIO-SCHROH ALBERTO MITSUBISHI 2 N4 5 17:33.9 29.1 29.
6 5 RODRIGUEZ WALTER-SORRENTINO ARIEL MITSUBISHI N4 6 17:37.3 32.5 32.5
7 8 MACHADO RUBEN-LUDOVICO JAVIER SUBARU N4 7 17:41.3 36.5 36.5
8 7 LONGHI FEDERICO-RAMOS SEBASTIAN MITSUBISHI 2 N4 8 17:48.8 44.0 44.0
9 10 MONARCA GONZALO-TEMPRA MARIANO MITSUBISHI N4 9 17:53.0 48.2 48.2
10 17 ROLDAN WALTER-FACHILE MARCOS VW GOL A7 1 17:57.0 52.2
11 19 ORAZI NICOLAS-VIGIL JAVIER VW GOL A7 2 18:00.1 55.3 03.1
12 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO MITSUBISHI N4 10 18:01.1 56.3 56.3
13 23 PAINO GUSTAVO-PAINO NESTOR VW GOL A6 1 18:13.3 01:08.5
14 20 FIORAVANTI ALBERTO-FIORAVANTI MARTIN VW GOL A6 2 18:18.8 01:14.0 05.5
15 34 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR CLIO N3 1 18:50.8 01:46.0
16 39 VIGLIETTI EDUARDO-ARZENO VICTOR CLIO N3 2 19:03.6 01:58.8 12.8
17 21 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN VW GOL A7 3 19:04.6 01:59.8 01:07.6
18 15 CASTRO CARLOS-NUNEZ PABLO MITSUBISHI N4 11 19:08.3 02:03.5 02:03.5
19 36 GOICOECHEA MARCOS-RODRIGUEZ LUIS CITROEN N3 3 19:13.7 02:08.9 22.9
20 29 MINETTI MAURO-NONDEDEU MAURICIO VW GOL A6 3 19:15.3 02:10.5 01:02.0
21 26 CARBALLIDO IGNACIO-CARBALLIDO MANUEL VW GOL A6 4 19:20.8 02:16.0 01:

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE