sábado, junio 02, 2007

RALLY DE CHILECITO CUMPLIDA LA 1º ETAPA LA GANA OMAR YOMA

(02/06/07)-Cumplida la 1º Etapa del rally de Chilecito, el piloto Omar Yoma, se impone en el mismo. A. Tallón del AST con un Gol de la Clase A7, se impone en la General por el Campeonato Provincial. Otros ganadores: Flamini en la A6, Sevillano en la N5. Sbiroli en la N6, y Deleau en la clase A5.Una primera del etapa como en la fecha de Olta atípica, en la cual en la mayoria de los casos las cubiertas fueron las causales de los retrazos de los principales referentes, y no fue precisamente como habiamos comentado en la previa por algun factor climatologico, ya que los caminos se encontraban en excelentes condiciones, tambien hubo rotura de motores y algunas salidas de caminos, sin mayores consecuencias.Solo por mencionar entre los primeros casos ( cubiertas) , De la Vega, Lopez, Ochova, todos de la clase A7, que tuvieron el inconveniente en la primera P.E., en donde tambien el Puntano Correa, luego de ganar su clase en el tramo de enlace su motor dijo no va más. Rojas y Céspedes, se fueron del camino. En el caso del vuelco de Céspedes, obligo a reclasificar a toos quienes venian detrás de el.
La clasificación de la primera etapa fue la siguiente:
1º 1-N4 1 Yoma-Garcia Subaru 0.36.57,2
2º 1-A7 7 Tallón-Berarducci Gol 0.41.45,7
3º 1-A6 3 Flamini-Yllanes Gol 0.43.59,6
4º 1-N5 11 Sevillano-Tassart Gol 0.44.18,5
5º 2-A6 19 Nieto-Pascualini Gol 0.44.59,1
6º 3-A6 6 Alvarez-De Souza Gol 0.46.57,5
7º 2-N5 12 Piozini-Rojas Palio 0.47.02,6
8º 3-N5 47 Ochova-Andueza Senda 0.47.23,6
9º 4-N5 91 Maza-Menem Gol 0.47.54,0
10º 5-N5 62 Alvarez, Amicarelli Gol 0.48.07,7
11º 1-N6 9 Sbiroli-Oro Gol 0.48.30,2
12º 6-N5 26 Carbel-Larrosa Palio 0.49.17,9
13º 2-N6 23 De la Vega-ramirez R18 0.49.40,0
14º 7-N5 67 Paez-Vera Gol 0.52.22,7
15º 2-A7 60 Flores- Scida Gol 0.52.25,5
16º 3-A7 8 Ochova-Dipp Gol 0.52.29,5
17º 4-A6 71 Rodriguez-Rivero Palio 0.53.13,8
18º 1-A5 28 Deleau- Rodríguez 147 0.58.24,1
19º 2-A5 32 Abilar-Casiva 128 0.58.28,3
20º 3-A5 29 Andalor-Calvo Brio 0.59.47,4
21º 6-N5 92 Lopez-Molina Gol 1.01.05,2
22º 4-A5 55 Paez Lista-Gomez 147 1.02.25,5
23º 9-N5 25 Cobresi- Mut Gol 1.15.40,1
24º 5-A6 49 Montivero-Oviedo Gol 1.16.35,3
25º 6-A6 86 Arias-Arias Palio 1.31.54,9
Marcelino Mercado- prensa de Arpyn

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE