![]() |
BONETTO LIDER DE LA GENERAL |
![]() |
FERNANDEZ GANADOR DE LA 4º ETAPA |
En una jornada en la que la navegación fue clave para obtener un buen resultado, Fernández fue muy prolijo a la hora de seguir las indicaciones del GPS y logró un tiempo de 3:44.30, relegando a Sonik por 1.14. Con la cabeza puesta en la clasificación General, Bonetto mantuvo un ritmo prudente que le permitió arribar tercero a 4.08 del ganador.
La sorpresa del día fue protagonizada por Gastón González, uno de los protagonistas en la lucha por el primer puesto, que tuvo problemas en su Yamaha Raptor y quedó detenido pocos kilómetros después de pasar el segundo control de paso.
De esta manera, Bonetto ahora lidera con mayor comodidad con un tiempo de 16:27.18, mientras que ahora el nuevo segundo es Sebastián Halpern (Yamaha Raptor) a 38.39 del piloto de Tierra del Fuego. Tercero, en tanto, aparece Sonik a 45.33.
DESAFIO RUTA 40 - DAKAR SERIES Quads
|
P.E. : 4 - DSS4 - ANILLACO - ASS4 - FIAMBALA General Hasta P.E. : 4
|
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | FERNANDEZ, Marcelo / | 3.44.30 | 51 | 1 | 109 | BONETTO, Lucas / | HONDA | 16.27.18 | 16.27.18 | X2 | 1 | |||||
2 | 101 | SONIK, Rafael / | 3.45.44 | 1.14 | 51 | 2 | 107 | HALPERN, Sebastian / | YAMAHA | 17.05.57 | 17.05.57 | 38.39 38.39 | X2 | 2 | |||
3 | 109 | BONETTO, Lucas / | 3.48.38 | 4.08 | 50 | 3 | 101 | SONIK, Rafael / | YAMAHA | 16.53.51 | 19.00 | 17.12.51 | 45.33 6.54 | X2 | 3 | ||
4 | 103 | COPETTI, Pablo / | 3.50.47 | 6.17 | 50 | 4 | 123 | GAGLIARDI, Luciano / | YAMAHA | 17.15.04 | 17.15.04 | 47.46 2.13 | X2 | 4 | |||
5 | 107 | HALPERN, Sebastian / | 3.54.10 | 9.40 | 49 | 5 | 122 | FERNANDEZ, Marcelo / | CAN | 18.05.55 | 18.00 | 18.23.55 | 1.56.37 1.08.51 | X2 | 5 | ||
6 | 123 | GAGLIARDI, Luciano / | 3.55.25 | 10.55 | 49 | 6 | 103 | COPETTI, Pablo / | YAMAHA | 18.56.26 | 18.56.26 | 2.29.08 32.31 | X2 | 6 | |||
7 | 111 | MAZZUCO, Daniel / | 4.04.53 | 20.23 | 47 | 7 | 106 | GONZALEZ FERIOLI, J. / | YAMAHA | 19.05.50 | 1.00 | 19.06.50 | 2.39.32 10.24 | X2 | 7 | ||
8 | 106 | GONZALEZ FERIOLI, J. / | 4.05.33 | 21.03 | 47 | 8 | 111 | MAZZUCO, Daniel / | CAN | 19.19.43 | 19.19.43 | 2.52.25 12.53 | X4 | 1 | |||
9 | 117 | PRINA, Marcos / | 4.12.37 | 28.07 | 46 | 9 | 117 | PRINA, Marcos / | CAN | 20.09.01 | 20.09.01 | 3.41.43 49.18 | X4 | 2 | |||
10 | 126 | SANABRIA, Nelson / | 4.20.38 | 36.08 | 44 | 10 | 110 | ESTANGUET, Julio / | CAN-AM | 20.15.53 | 20.15.53 | 3.48.35 6.52 | X4 | 3 | |||
11 | 138 | GIORDANA, Giuliano / | 4.21.57 | 37.27 | 44 | 11 | 126 | SANABRIA, Nelson / | YAMAHA | 21.45.25 | 21.45.25 | 5.18.07 1.29.32 | X2 | 8 | |||
12 | 131 | FAVRE, Eugenio / | 4.28.40 | 44.10 | 43 | 12 | 136 | CURLETTO, Pablo / | CAN | 21.28.15 | 19.00 | 21.47.15 | 5.19.57 1.50 | X4 | 4 | ||
13 | 112 | VERZA, Carlos A. / | 4.32.11 | 47.41 | 42 | 13 | 138 | GIORDANA, Giuliano / | YAMAHA | 22.05.35 | 22.05.35 | 5.38.17 18.20 | X2 | 9 | |||
14 | 129 | RIOS, Pablo / | 4.33.55 | 49.25 | 42 | 14 | 131 | FAVRE, Eugenio / | CAN | 21.32.22 | 8.08.00 | 29.40.22 | 13.13.04 7.34.47 | X4 | 5 | ||
15 | 136 | CURLETTO, Pablo / | 4.36.14 | 51.44 | 42 | 15 | 129 | RIOS, Pablo / | CAN | 22.35.57 | 8.00.00 | 30.35.57 | 14.08.39 55.35 | X4 | 6 | ||
16 | 110 | ESTANGUET, Julio / | 4.55.14 | 1.10.44 | 39 | 16 | 112 | VERZA, Carlos A. / | YAMAHA | 21.49.39 | 8.50.00 | 30.39.39 | 14.12.21 3.42 | X2 | 10 | ||
17 | 104 | ALMEIDA, Mauro / | 5.02.40 | 1.18.10 | 38 | 17 | 127 | FUENZALIDA, Emiliano / | YAMAHA | 22.42.48 | 8.00.00 | 30.42.48 | 14.15.30 3.09 | X2 | 11 | ||
18 | 118 | LECUONA, Diego / | 5.14.41 | 1.30.11 | 37 | 18 | 134 | ANDALOR, Eduardo / | YAMAHA | 24.12.55 | 8.02.00 | 32.14.55 | 15.47.37 1.32.07 | X2 | 12 | ||
19 | 127 | FUENZALIDA, Emiliano / | 5.37.29 | 1.52.59 | 34 | 19 | 118 | LECUONA, Diego / | CAN | 24.09.33 | 12.45.00 | 36.54.33 | 20.27.15 4.39.38 | X4 | 7 | ||
20 | 115 | VEGA, Omar / | 6.07.08 | 2.22.38 | 31 | 20 | 115 | VEGA, Omar / | YAMAHA | 23.56.07 | 13.15.00 | 37.11.07 | 20.43.49 16.34 | X2 | 13 | ||
21 | 134 | ANDALOR, Eduardo / | 6.22.27 | 2.37.57 | 30 | 21 | 104 | ALMEIDA, Mauro / | YAMAHA | 24.02.40 | 34.15.00 | 58.17.40 | 41.50.22 21.06.33 | X2 | 14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario