![]() |
NANI ROMA LIDER DE LA GENERAL |
![]() |
TERRANOVA GANADOR DE LA 4º ETAPA |
20-06-2013.-Los autos se encuentran arribando a la llegada de la etapa 4 que unió a la localidad de Anillaco (La Rioja) con Fiambalá (Catamarca), y fue Orlando Terranova quien logró quedarse con la prueba cronometrada del día que atravesó por las famosas dunas de la región catamarqueña.
Con un tiempo total de 3:01.34, el piloto del Branca Mini All 4 RacingTeam aventajó a Nani Roma por 3:22, recortando algunos minutos a la ventaja que tenía el español. Roma se mantiene como líder del Desafío Ruta 40 Dakar Series en autos, y el mendocino lo escolta y promete dar pelea en la etapa 5.
Con cuatro arribos cronometrados José Silva con Toyota Hilux ocupaba el 3er tiempo en la y el Pato Silva con la Mercedes de Colcar
DESAFIO RUTA 40 - DAKAR SERIES RALLY CROSS-COUNTRY AUTO
|
P.E. : 4 - DSS4 - ANILLACO - ASS4 - FIAMBALA General Hasta P.E. : 4
|
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | TERRANOVA, Orlando FIUZA, Pablo / | 3.01.34 | 64 | 1 | 302 | ROMA, Nani PERRIN, Michele / | MINI | 14.12.36 | 14.12.36 | T1 | 1 | |||||
2 | 302 | ROMA, Nani PERRIN, Michele / | 3.04.56 | 3.22 | 62 | 2 | 301 | TERRANOVA, Orlando FIUZA, Pablo / | MINI | 14.01.44 | 15.00 | 14.16.44 | 4.08 4.08 | T1 | 2 | ||
3 | 313 | SILVA, Jose AYALA, Mariano / | 3.54.35 | 53.01 | 49 | 3 | 316 | BULACIA, Marco LOZADA, Benjamin / | TOYOTA | 18.41.49 | 18.41.49 | 4.29.13 4.25.05 | T1 | 3 | |||
4 | 332 | CAMPILLAY, Omar OCAMPO, Jose / | 3.58.31 | 56.57 | 48 | 4 | 303 | YACOPINI, Alejandro MERLO, Daniel / | TOYOTA | 19.13.43 | 15.00 | 19.28.43 | 5.16.07 46.54 | T2 | 1 | ||
5 | 315 | SILVA, Juan Manuel GARCIA, Ruben / | 4.00.45 | 59.11 | 48 | 5 | 314 | GONZALEZ, Jose POSE ROMERO, Oscar / | TOYOTA | 19.32.00 | 3.15.00 | 22.47.00 | 8.34.24 3.18.17 | T1 | 4 | ||
6 | 314 | GONZALEZ, Jose POSE ROMERO, Oscar / | 4.07.22 | 1.05.48 | 47 | 6 | 315 | SILVA, Juan Manuel GARCIA, Ruben / | PROTOTIPO | 19.33.15 | 3.15.00 | 22.48.15 | 8.35.39 1.15 | T1 | 5 | ||
7 | 303 | YACOPINI, Alejandro MERLO, Daniel / | 4.40.50 | 1.39.16 | 41 | 7 | 313 | SILVA, Jose AYALA, Mariano / | SUBARU | 18.28.03 | 7.45.00 | 26.13.03 | 12.00.27 3.24.48 | T1 | 6 | ||
8 | 316 | BULACIA, Marco LOZADA, Benjamin / | 4.41.45 | 1.40.11 | 41 | 8 | 332 | CAMPILLAY, Omar OCAMPO, Jose / | WICKED | 18.54.03 | 8.05.00 | 26.59.03 | 12.46.27 46.00 | T1 | 7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario