domingo, agosto 26, 2012

RALLY FEDERAL EN EL RALLY DE ROJAS ALEJANDRO LEVY DE PUNTA A PUNTA

26-08-12.-En una carrera con final emotivo, Alejandro Levy se impuso de punta a punta, aunque solo obtuvo una ventaja de poco más de seis segundos sobre Gonzalo Monarca, mientras que el podio lo completó Horacio Heiland, penando toda la carrera con diversos problemas.
En un duelo de titanes, la Clase A coronó como ganador a Rodrigo Disalvo, que por solo dos segundos y medio se impuso sobre su coterráneo Federico Devoto, el tercer puesto final fue de Gastón Crocco.
La Clase N7 continúa creciendo en cantidad, calidad y competitividad, en Rojas ganó Gabriel Domato, tras haber conseguido una leve ventaja en la segunda etapa sobre Franco Ricagno, tras correr ambos la primera parte de la carrera, prácticamente empatados en tiempo, el juvenil Pablo Franza culminó en su primer podio como tercero.
Nuevamente Luciano Fioravanti fue ganador en la N2, aunque en esta oportunidad en forma muy ajustada, ya que Gerardo Bugianesi, quién resulto segundo, no solo terminó a tres segundos, sino que además le ganó la primera etapa, la sorpresa la dio Gabriel Emma, ascendiendo por primera vez al podio.
La N1 fue el escenario propicio para el primer triunfo de Martín Badino y el medio para que Pedro Fiorio, debutando en la clase, consiguiera el segundo lugar, otro debutante, Mario Rosato, completó el podio.
clasificacion general
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1 10.0 51:21.0 117.69
2 4 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 2 51:27.5 6.5 6.5 117.44
3 3 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 3 1:00.0 54:25.7 3:04.7 3:04.7 111.03
4 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 1 10.0 55:56.5 4:35.5 108.03
5 10 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 2 10.0 55:59.0 4:38.0 2.5 107.95
6 8 CROCCO GASTON-ABBENE MARIANO vw gol A 3 57:34.0 6:13.0 1:37.5 104.98
7 35 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 1 58:15.8 6:54.8 103.72
8 36 RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 58:36.4 7:15.4 20.6 103.11
9 12 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 4 59:06.2 7:45.2 3:09.7 102.25
10 14 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON MACARENA vw gol A 5 10.0 59:24.4 8:03.4 3:27.9 101.73
11 41 FRANZA PABLO-PEREZ FEDERICO vw gol N7 3 1:00:03.4 8:42.4 1:47.6 100.62
12 43 FIORAVANTI LUCIANO-DI CARLO ADRIAN ford ka N2 1 1:00:33.1 9:12.1 99.8
13 46 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 2 1:00:37.0 9:16.0 3.9 99.7
14 55 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 1 1:01:40.4 10:19.4 97.99
15 54 EMMA GABRIEL-EMMA GERMAN ford ka N2 3 1:01:49.0 10:28.0 1:15.9 97.76
16 45 IBARRA MARTIN-NUNEZ PABLO ford ka N2 4 10.0 1:02:08.7 10:47.7 1:35.6 97.24
17 61 FIORIO PEDRO-MORENO OSCAR vw gol N1 2 1:02:11.2 10:50.2 30.8 97.18
18 66 ROSATO MARIO-HAUGH LUCIANO corsa N1 3 1:02:31.3 11:10.3 50.9 96.66
19 17 BORTEL ROMAN-BARREIRO DIEGO vw gol A 6 10.0 1:03:50.0 12:29.0 7:53.5 94.67
20 18 SQUILARI LEONARDO-QUEVEDO GUILLERMO vw gol A 7 10.0 1:04:18.6 12:57.6 8:22.1 93.97
21 33 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 4 1:05:13.7 13:52.7 6:57.9 92.65
22 49 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 5 1:05:30.3 14:09.3 4:57.2 92.26
23 30 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 5 1:05:51.2 14:30.2 7:35.4 91.77
24 50 SIERRA HUMBERTO-GONZALEZ ALBA ford ka N2 6 1:07:16.1 15:55.1 6:43.0 89.84
25 19 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 6 1:16:16.1 24:55.1 18:00.3 79.24
26 16 FIORAVANTI DANIEL-GORRIZ JUAN CARLOS vw gol (e) A 8 10.0 2:28:05.7 1:36:44.7 1:32:09.2 40.81
27 6 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol (e) A 9 2:28:24.5 1:37:03.5 1:32:28.0 40.72
28 44 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta (e) N2 7 2:29:56.5 1:38:35.5 1:29:23.4 40.3
29 15 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol (e) A 10 2:30:10.1 1:38:49.1 1:34:13.6 40.24
30 37 ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol (e) N7 7 2:30:57.6 1:39:36.6 1:32:41.8 40.03
31 60 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa (e) N1 4 2:31:12.6 1:39:51.6 1:29:32.2

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE