domingo, noviembre 18, 2012

RALLY FEDERAL 10º RALLY DE MERCEDES SUSPENDIDO POR LA LLUVIA


18-11-12.-Ante la lluvia intensa caída durante la noche y la inestabilidad del tiempo durante la mañana, con lluvias intermitentes, se dio por concluida la décima edición del rally de Mercedes, novena fecha del Campeonato Federal.
Esta circunstancia y de acuerdo a la reglamentación vigente, tras haberse recorrido el 50% del total previsto para toda la carrera, dictamina el otorgamiento del 100% del puntaje reglamentario, tanto por la carrera como por la primera etapa, quedando anulado el de la segunda.
Ante esta alternativa, Alejandro Levy queda como ganador en la general y en la Clase N4, Sebastián Monserrat se queda con eltriunfo en la A; Juan Fernández en la N7; Luciano Fioravanti en la N2 y Jorge Suarez en la N1.

Detalle 1º Día - General hasta PE4 (ESC.4-ALM.PURICCELLI)

 .1 1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1  28:05.2         107.37
 2 8 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 1  30:24.6  2:19.4       99.16
 3 14 PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 2  30:54.6  2:49.4    30.0   97.56
 4 17 FERNANDEZ J. ANGEL-FASCINO FERNANDO vw gol N7 1  31:06.4  3:01.2       96.94
 5 57 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 2  31:21.8  3:16.6    15.4   96.15
 6 25 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1  31:32.8  3:27.6       95.59
 7 18 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 3  31:33.8  3:28.6    27.4   95.54
 8 19 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 4  31:35.2  3:30.0    28.8   95.47
 9 22 ROIZ DIEGO-GOETT IGNACIO vw gol N7 5  31:43.1  3:37.9    36.7   95.07
 10 29 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARIANO ford ka N2 2  31:49.7  3:44.5    16.9   94.75
 11 11 PALERMO MARTIN-FERNANDEZ JUAN vw gol A 3  31:51.4  3:46.2    1:26.8   94.66
 12 26 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 3  31:52.6  3:47.4    19.8   94.6
 13 27 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO palio N2 4  32:22.4  4:17.2    49.6   93.15
 14 28 IBARRA MARTIN-REY TOMAS ford ka N2 5  32:30.9  4:25.7    58.1   92.74
 15 15 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 6  30.0  32:35.5  4:30.3    1:29.1   92.53
 16 37 EMMA GUSTAVO-EMMA GERARDO ford ka N2 6  32:36.0  4:30.8    1:03.2   92.5
 17 31 OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 7  32:47.4  4:42.2    1:14.6   91.97
 18 30 CARRARI DANIEL-ZUCCI JORGE ford ka N2 8  33:02.7  4:57.5    1:29.9   91.26
 19 44 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa N1 1  33:07.8  5:02.6       91.02
 20 10 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 4  33:09.9  5:04.7    2:45.3   90.93
 21 41 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 2  33:20.6  5:15.4    12.8   90.44
 22 46 BOCCA MARTIN-BOCCA JAVIER vw gol N1 3  33:25.3  5:20.1    17.5   90.23
 23 42 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 4  33:26.7  5:21.5    18.9   90.17
 24 43 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 5  34:24.5  6:19.3    1:16.7   87.64
 25 56 PARINI MARIO-ESPINOSA MARCOS vw gol N1 6  35:32.4  7:27.2    2:24.6   84.85
 26 54 OTRANTO ORLANDO-POLIERO MARIO corsa N1 7  36:40.7  8:35.5    3:32.9   82.22
 27 52 BONDANZA LEONARDO-IVALDI LUCAS corsa N1 8  40.0  37:49.7  9:44.5    4:41.9   79.72
 28 53 MINON AGUSTIN-NASSO FEDERICO corsa N1 9  38:06.3  10:01.1    4:58.5   79.14
 29 49 DELVENTO AGUSTIN-DELVENTO DANIEL corsa N2 9  39:04.3  10:59.1    7:31.5   77.18
 30 50 BRIZUELA RICARDO-FRANCISECHETTI ONOFRE vw gol N1 10  10.0  39:45.6  11:40.4    6:37.8   75.85
 31 47 ALVAREZ JESUS-GONZALEZ ALBA vw gol N1 11  40:39.3  12:34.1    7:31.5   74.18
 32 5 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 5  40:40.0  12:34.8    10:15.4   74.15
 33 48 BIGONFIDRI FABIAN-MARCELO MARIANO corsa N1 12  42:34.8  14:29.6    9:27.0   70.82
 34 45 APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 13  1:20.0  51:24.8  23:19.6    18:17.0   58.65
 35 38 RADICCE LUCAS-GIANICO JULIAN ford ka (e) N2 10  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:27.2   25.13
 36 40 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka (e) N2 11  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:27.2   25.13
 37 39 BARBELLA LUIS-BARBELLA PATRICIO p 206 (e) N2 12  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:27.2   25.13
 38 7 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol (e) A 6  2:00:00.0  1:31:54.8    1:29:35.4   25.13
 39 20 FRANZA PABLO-PEREZ FEDERICO vw gol (e) N7 7  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:53.6   25.13
 40 4 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol (e) A 7  2:00:00.0  1:31:54.8    1:29:35.4   25.13
 41 2 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi (e) N4 2  2:00:00.0  1:31:54.8    1:31:54.8   25.13
 42 9 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol (e) A 8  2:00:00.0  1:31:54.8    1:29:35.4   25.13
 43 12 BANDI EZEQUIEL-GARCIA MAURO vw gol (e) A 9  2:00:00.0  1:31:54.8    1:29:35.4   25.13
 44 16 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol (e) N7 8  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:53.6   25.13
 45 24 AYARZA GARRE JUAN-IFRAN PABLO vw gol (e) N7 9  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:53.6   25.13
 46 51 GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol (e) N1 14  2:00:00.0  1:31:54.8    1:26:52.2   25.13
 47 55 GAUNA NICOLAS-VIDELA LEONARDO vw gol (e) N1 15  2:00:00.0  1:31:54.8    1:26:52.2   25.13
 48 32 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 13  2:00:00.0  1:31:54.8    1:28:27.2

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE