sábado, noviembre 17, 2012

RALLY FEDERAL 10º RALLY CIUDAD DE MERCEDES LEVY EL SOLITARIO


17-11-12Alejandro Levy, termino la primera etapa , sin apremios, ante la pronta deserción de Ariel Robbiani por problemas en la caja de velocidades, de esta forma Los hermanos Levy se acercan a la posibilidad de definir matemáticamente el campeonato.
Luego de las inesperadas deserciones de Rodrigo Disalvo y Federico Devoto y el retraso de Martín Fioravanti, en la clase A,Sebastián Monserrat  se afirma como el candidato para adjudicarse mañana el triunfo.
El actual campeón de la N7 Juan Fernández, luego de haber participado en pocas carreras durante el año, se viene dando el gusto de puntear en esta primera etapa, secundado por Diego Magni y Emiliano Frontera.
Luciano Fioravanti domina la N2, sobre Gerardo Bugianessi y Rubén Rosato, mientras que en la N1, Jorge Suárez gana su primer parcial, con 13 segundos sobre Martín Badino.
CLASIFICACION PE 4
1 1 LEVY ALEJANDRO - LEVY DIEGO MITSUBISHI N4 1    28:05.2    28:05.2 107.37
2 8 MONSERRAT SEBASTIAN - MUSSIACHIO CLAUDIOVWGOL A 1    30:24.6    30:24.6     2:19.4 99.16
3 14 PALERMO JUAN - GIMENEZ NESTOR VW GOL A 2    30:54.6    30:54.6     2:49.4      30.0 97.56
4 17 FERNANDEZ J. ANGEL - FASCINO FERNANDO VW GOL N7 1    31:06.4    31:06.4     3:01.2 96.94
5 57 MAGNI DIEGO - BURGOS MARIANO VW GOL N7 2    31:21.8    31:21.8     3:16.6      15.4 96.15
6 25 FIORAVANTI LUCIANO - SITTA LUCAS FORD KA N2 1    31:32.8    31:32.8     3:27.6 95.59
7 18 FRONTERA EMILIANO - FERNANDEZ PRUZ VW GOL N7 3    31:33.8    31:33.8     3:28.6      27.4 95.54
8 19 DOMATO GABRIEL - AYMO SEBASTIAN VW GOL N7 4    31:35.2    31:35.2     3:30.0      28.8 95.47
9 22 ROIZ DIEGO - GOETT IGNACIO VW GOL N7 5    31:43.1    31:43.1     3:37.9      36.7 95.07
10 29 BUGIANESI GERARDO - BATTISTOTTI MARIANOFORD KA N2 2    31:49.7    31:49.7     3:44.5      16.9 94.75
11 11 PALERMO MARTIN - FERNANDEZ JUAN VW GOL A 3    31:51.4    31:51.4     3:46.2     1:26.8 94.66
12 26 ROSATO RUBEN - LUCIANI GUSTAVO FORD FIESTA N2 3    31:52.6    31:52.6     3:47.4      19.8 94.60
13 27 PRATCH ALEJANDRO - SANTILLAN ALBERTO PALIO N2 4    32:22.4    32:22.4     4:17.2      49.6 93.15
14 28 IBARRA MARTIN - REY TOMAS FORD KA N2 5    32:30.9    32:30.9     4:25.7      58.1 92.74
15 15 PERKINS TOMAS - DIAZ PABLO VW GOL N7 6      30.0    32:05.5    32:35.5     4:30.3     1:29.1 92.53
16 37 EMMA GUSTAVO - EMMA GERARDO FORD KA N2 6    32:36.0    32:36.0     4:30.8     1:03.2 92.50
17 31 OCHOA PEDRO - DE URQUIZA IGNACIO FIESTA N2 7    32:47.4    32:47.4     4:42.2     1:14.6 91.97
18 30 CARRARI DANIEL - ZUCCI JORGE FORD KA N2 8    33:02.7    33:02.7     4:57.5     1:29.9 91.26
19 44 SUAREZ JORGE - ALLIANO ANTONIO CORSA N1 1    33:07.8    33:07.8     5:02.6 91.02
20 10 DIANDA JORGE - BRUNO LEANDRO VW GOL A 4    33:09.9    33:09.9     5:04.7     2:45.3 90.93
21 41 BADINO MARTIN - GAILLARDIN GERARDO CORSA N1 2    33:20.6    33:20.6     5:15.4      12.8 90.44
22 46 BOCCA MARTIN - BOCCA JAVIER VW GOL N1 3    33:25.3    33:25.3     5:20.1      17.5 90.23
23 42 IBANEZ PABLO - LONATI PABLO VW GOL N1 4    33:26.7    33:26.7     5:21.5      18.9 90.17
24 40 GIANASCHI LUIS - CAPURRO NICOLAS FORD KA N2 9    34:11.1    34:11.1     6:05.9     2:38.3 88.21
25 43 FICOSECO GUSTAVO - CHOPITA HUGO CORSA N1 5    34:24.5    34:24.5     6:19.3     1:16.7 87.64
26 56 PARINI MARIO - ESPINOSA MARCOS VW GOL N1 6    35:32.4    35:32.4     7:27.2     2:24.6 84.85
27 54 OTRANTO ORLANDO - POLIERO MARIO CORSA N1 7    36:40.7    36:40.7     8:35.5     3:32.9 82.22
28 52 BONDANZA LEONARDO - IVALDI LUCAS CORSA N1 8    37:09.7    37:09.7     9:04.5     4:01.9 81.15
29 53 MINON AGUSTIN - NASSO FEDERICO CORSA N1 9    38:06.3    38:06.3    10:01.1     4:58.5 79.14
30 49 DELVENTO AGUSTIN - DELVENTO DANIEL CORSA N2 10    39:04.3    39:04.3    10:59.1     7:31.5 77.18
31 50 BRIZUELA RICARDO - FRANCISECHETTI ONOFREVW GOL N1 10      10.0    39:35.6    39:45.6    11:40.4     6:37.8 75.85
32 47 ALVAREZ JESUS - GONZALEZ ALBA VW GOL N1 11    40:39.3    40:39.3    12:34.1     7:31.5 74.18
33 5 FIORAVANTI MARTIN - BAHILLO LISANDRO VW GOL A 5    40:40.0    40:40.0    12:34.8    10:15.4 74.15
34 48 BIGONFIDRI FABIAN - MARCELO MARIANO CORSA N1 12    42:34.8    42:34.8    14:29.6     9:27.0 70.82
35 45 APESTEGUIA ALBERTO - BELLISOMI RICARDO CORSA N1 13     1:20.0    50:04.8    51:24.8    23:19.6    18:17.0 58.65

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE