lunes, agosto 13, 2012

RALLY PATAGONICO DEBASA SE LLEVO TODO

13-08-12.-La 42° edicion de la Vuelta de la Manzana par el Rally regional también encontró al apellido Debasa entre los ganadores, Maxi vence en la A7 y Mauro en la N2 con sendos R Clio, unos misiles.
La jornada final fue un paseo veloz en la A7 del Catrilense Maxi Debasa conRenault Clio que se quedo con la victoria final con un acumulado de 1h39m49s2/10. “Siento una emoción”, indico Maxi Debasa. “Ganar en Roca algo indescriptible. Siempre ganar es bueno pero se redobla cuando es en la Manzana. El agradecimiento a los chicos del taller y sobre manera a mi gente que me da su apoyo incondicional”.
El barilochense Daniel Llanos con Peugeot 206 lo escoltó a 44s8/10 y tercero en la general y primero en la A6 es nueva victoria del Roquense Sebastián Martínez con Fiat Palio.
Otro Debasa, esta vez Mauro superando dramas de la víspera abrocha un nuevo triunfo en la clase N2 y finaliza cuarto en la general; “Es increíble volver a casa con la Manzana”, dijo Mauro. “Si me preguntabas ayer por la victoria de hoy seguro te decía que mejor era volver a casa estaba bajoneado. Pero los chicos han hecho un impecable trabajo que me hace festejar con el rally más grande de Argentina”, sentenció Mauro.
En la Súper R, lidera la monomarca Subaru, Nestror Drakler, en solitario lideró su clase ante el abandono de Fabio Badillo en la primera jornada.
En “la menor”, la A1, fue victoria final de Alcides Fernández con un impecable Fiat 128, lo escoltaron Damián Di Bartolo y tercero Rubén Martínez con sendos Fiat 128.
42° VUELTA DE LA MANZANA- RALLY REGIONAL
CLASIFICACION GENERAL FINAL
Pos Nº Piloto/Navegante Clase Pos. Vehiculo Tiempo
1 54 DEBASA, Maximiliano SERER, Maximiliano A7 1 RENAULT CLIO 1.39.49,2
2 60 LLANOS, Daniel POZZEBON, Mauro A7 2 PEUGEOT 206 1.40.34,0
3 56 MARTINEZ, Sebastian CORDOBA, Jonhy A6 1 FIAT PALIO 1.43.15,2
4 53 DEBASA, Mauro RIVERO, Angel N2 1 RENAULT CLIO 1.43.25,6
5 62 VASILUK, Damian GUIÑEZ, Ariel A6 2 FORD KA 1.43.53,6
6 51 DRACKLERS, Nestor DEL DOSSO, Sergio SR 1 SUBARU SUPER R 1.43.59,4
7 70 GRASSANO, Jorge SAMBUEZA, Luis A6 3 VW GOL 1.45.26,6
8 64 IBARGUEN, Oscar BOTTOS, Martin A7 3 HONDA CIVIC 1.45.38,9
9 88 SERER, Rodrigo AREVALO, Anibal A6 4 RENAULT CLIO 1.45.40,3
10 65 FERNANDEZ, Sergio YERMANOS, Sergio A6 5 FORD KA 1.47.11,4
11 46 RADOMICH, Miguel GARRAFA, Carlos N2 2 FORD KA 1.47.32,3
12 69 ORELLANA, Diego ORELLANA, Pablo A6 6 FORD KA 1.48.05,2
13 74 DEBASA, Marcelo AMAN, Matias A6 7 FIAT PALIO 1.48.42,9
14 68 BELTRAN, Luis BELTRAN, Lucas A6 8 RENAULT CLIO 1.48.49,0
15 73 GRASSANO, Jorge ADARO, Ezequiel A6 9 VW GOL 1.51.57,7
16 57 SCHICHI, Carlos OÑATE, Daniel A7 4 RENAULT 18 1.52.08,6
17 83 ABURTO, Nicolas ASEF, Gaston A6 10 VW GOL 1.52.14,1
18 97 CAMPANA, Miguel MARTINEZ, German N2 3 FIAT PALIO 1.53.30,1
19 101 FERNANDEZ, Alcides FERNANDEZ, Benjamin A1 1 FIAT 128 1.54.13,9
20 106 DI BARTOLO, Damian PALACIOS, Raul A1 2 FIAT 128 1.54.58,2
21 102 MARTINEZ, Ruben MARTINEZ, Juan A1 3 FIAT 128 1.55.47,9
22 85 ABURTO, Daniel SESTAN, Gustavo A6 11 VW GOL 1.56.49,0
23 87 GARCIA, Ramiro CADE, Jorge A6 12 VW GOL 1.57.59,5
24 115 MONTERO, Miguel MONTERO, Cristian A1 4 FIAT 147 1.58.04,8
25 63 BERBEL, Dante BLASCO, Javier A6 13 VW GOL 1.58.15,3
26 118 FLORES, Gabriel GRANDE, Claudio A1 5 FIAT 147 2.00.52,2
27 114 CHUQUER,, Gustavo CORREA, Pablo A1 6 FIAT 147 2.02.56,1
28 75 SRANKO, Roberto SILVA, Mirko A7 5 RENAULT 18 2.05.00,4
29 81 LOPEZ, Francis MENDEZ, Jorge A6 14 RENAULT CLIO 2.06.01,2
30 49 GORIZIANO, Federico CALISTO, Ariel N2 4 FORD KA 2.06.40,2
31 78 JAIME, Dario JAIME, Matias A6 15 FORD KA 2.07.52,2
32 117 FIGUEROA, Arial SANCHEZ, Jose A1 7 FIAT 128 2.07.57,6
33 119 FERNANDEZ, Federico BONZON, Mauro A1 8 FIAT 128 2.08.45,2
34 104 DUCA, Hector SILENZI, Matias A1 9 FIAT 128 2.37.23,4
Fuente:Marcelino/AVGR

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE