sábado, agosto 25, 2012

RALLY FEDERAL EN EL RALLY DE ROJAS;ALEJANDRO LEVY DEMOLEDOR

25-08-12.-Alejandro Levy, culminó en punta la primera etapa del rally de Rojas, el representante de la ciudad de Olivos, dominó las cuatro pruebas especiales corridas hoy, culminando Gonzalo Monarca como escolta, mientras que Ariel Robbiani, a pesar de haber remontado en la segunda parte de la carrera, se tiene que conformar con el tercer puesto, tanto en la clasificación general como en la Clase N4.
También fue aplastante el accionar de Rodrigo Disalvo en la Clase A, quién domina la clasificación sobre Federico Devoto y Mauro Minetti.
Nuevamente la N7 viene brindando un espectáculo magnifico, Con Gabriel Domato primero, seguido muy de cerca por Franco Ricagno y el local Walter Roldan.
En la Clase N2, Gerardo Bugianesi se impone sobre Luciano Fioravanti y por primera vez, Marina Goicoechea, la única piloto encompetencia, se acomoda en el tercer lugar.
La promocional N1, presenta como puntero en esta primera etapa a Martín Badino, secundado por Javier Bocca y por el debutante en la división Pedro Fiorio
CLASIFICACION
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEG -mitsubishi N41 25:34.0
2 4 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 2 26:00.3 26.3
3 1 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N43 26:05.0 31.0
4 3 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 4 26:07.5 33.5
5 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 1 27:53.0 2:19.0
6 10 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 2 28:04.2 2:30.2
7 7 MINETTI MAURO-PAVON MARTIN vw gol A 3 28:15.2 2:41.2
8 11 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 4 28:18.1 2:44.1
9 8 CROCCO GASTON-ABBENE MARIANO vw gol A 5 28:29.1 2:55.1
10 35 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 1 29:16.8 3:42.8
11 36 RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 29:18.5 3:44.5
12 14 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON MACARENA vw gol A 6 29:22.9 3:48.9
13 38 ROLDAN WALTER-ROLDAN ANGIE vw gol N7 3 29:23.3 3:49.3
14 17 BORTEL ROMAN-BARREIRO DIEGO vw gol A 7 29:27.6 3:53.6
15 12 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 8 29:47.1 4:13.1
16 40 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 4 29:53.1 4:19.1
17 41 FRANZA PABLO-PEREZ FEDERICO vw gol N7 5 30:11.3 4:37.3
18 46 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 1 30:30.9 4:56.9
19 43 FIORAVANTI LUCIANO-DI CARLO ADRIAN ford ka N2 2 30:34.1 5:00.1
20 48 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 3 30:43.8 5:09.8
21 55 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 1 30:57.7 5:23.7
22 54 EMMA GABRIEL-EMMA GERMAN ford ka N2 4 30:59.8 5:25.8
23 56 BOCCA JAVIER-SANTILLAN ALBERTO vw gol N1 2 31:00.0 5:26.0
24 45 IBARRA MARTIN-NUNEZ PABLO ford ka N2 5 31:03.7 5:29.7
25 61 FIORIO PEDRO-MORENO OSCAR vw gol N1 3 31:10.2 5:36.2
26 51 EMMA GUSTAVO-EMMA GERARDO ford ka N2 6 31:25.8 5:51.8
27 66 ROSATO MARIO-HAUGH LUCIANO corsa N1 4 31:36.6 6:02.6
28 18 SQUILARI LEONARDO-QUEVEDO GUILLERMO vw gol A 9 32:35.7 7:01.7
29 49 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 7 33:36.4 8:02.4
30 50 SIERRA HUMBERTO-GONZALEZ ALBA ford ka N2 8 34:27.6 8:53.6
31 33 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 6 36:01.4 10:27.4
32 30 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 7 36:32.7 10:58.7
33 63 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 5 37:16.0 11:42.0
34 19 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 8 47:00.9 21:26.9

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE