domingo, julio 05, 2009

RALLY DE SAN MARTIN DE TOUR SE COMPLETO LA PRIMERA ETAPA

(05/07/09)-Behemetiuk, Alcaraz, Gómez, "Mosquito", Giménez y Vidal Rodríguez marcan el camino
Se completó hoy la Primera Etapa de la 4ta fecha del Campeonato Provincial de Rally que se esta corriendo por caminos vecinales de San Martín de Tour. Tanto la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) y la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) han resuelto agregar una prueba especial mas para la etapa de hoy para de esa manera completar los kilómetros de carrera de un rally de graduación uno.Los caminos de los dos tramos por donde se corrió hoy estuvieron en muy buen estado lo que permitió que todos los pilotos desarrollen altas velocidades y muestren su manejo a millares de personas que se acercaron para presenciar los autos.
Behemetiuk, Alcaraz, Gómez (foto), "Mosquito", Giménez y Vidal Rodríguez marcan el camino en sus respetivas Clases. 4ta Fecha Campeonato Misionero de RallyRally "Municipalidad San Martín de Tour"
Clasificación por Clase de la Primera Etapa
CLASE 1
1- (165) Behemetiuk Julio-Born Gabriel 38.35
2- (178) Kornuta Carlos-Ostreñuk Jorge 41.08
3- (103) Konopka Ángel-Moreira Marcelo 01.30.58
4- (101) Holtzbach Javier-Pettersen Dalila 01.41.15
5- (102) Pettersen Alejandro-Olivera Ariel Omar 03.18.40
6- (108) Barattini Jorge-Kaczurek Marcelo 05.00.00
CLASE N6
1- (602) Giménez Juan Carlos-Sorsana Luís 39.09
2- (685) Durán Rodrigo-Mezzorana Sebastián 39.53
3- (668) Osudar Eduardo-Acosta Eduardo 39.53
4- (603) Schaffer Carlos-Schaffer Diego 40.20
5- (666) Vidal Rodríguez Guillermo-Hancherek José 44.04
6- (669) Fagundes Raúl-Vialey José 01.12.41
CLASE N2 B
1- (217) Seudónimo Mosquito-Velásquez Leandro 38.00
2- (252) Gildi Sergio-Benítez Enrique 39.07
3- (284) Kondratiuk Luís-Kondratiuk Jorge 03.15.50
CLASE 2 A
1- (438) Gómez Federico-Gómez Juan M. 39.30
2- (411) Rodríguez Joaquín-Robledo Daniel 39.31
3- (412) Navarro Hugo-Giménez Cristian 46.11
4- (454) Pernigotti Juan P.-Coronel Carlos 03.17.00
CLASE 2
1- (204) Alcaraz Marcelo-Rosciszewki Jorge 40.48
2- (209) Fracalossi Oscar-Gauto Agustín 03.12.38
3- (203) Lewtak Omar-Pernigotti Ricardo 05.00.00
CLASE 3
1- (343) Vidal Rodríguez Cesar-Pzsgotski Ricardo 35.20
2- (302) Cardozo Mario-Cardozo Marito 37.03
3- (314) Koteski Roberto- Mauri Ali 37.38
4- (306) Neese Jonathan-García Luís 44.05
5- (303) Silvestri Ernesto-Cantero Marcelo 01.33.25
6- (311) Koch Pauli-Uffelmann Jorge 02.20.26
7- (312) López Selles Alejandro-Werozuk Ricardo 02.21.19
8- (305) Pettersen Adrián-Benítez Sergio 03.14.04
Prensa FeMAD

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE