sábado, junio 29, 2013

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS TODO PARA LEVY

29-06-2013.-Con una importante cantidad de participantes (60) se inicio la primera etapa del Rally de Las Heras, imponiéndose hasta el momento Alejandro Levy, en una carrera que otorga puntaje de coeficiente 2, para lo cual tiene un recorrido total que supera los 150 kilómetros de velocidad. Segundo se encuentra Martín Fioravanti, lo que además lo coloca al tope de todos los tracción simple , además de la Clase A.
Imponiendo su calidad de local y conocimiento de los caminos, Juan Fernández se coloca tercero en la general y puntero de la N7.
El mejor de la N2, al final de la etapa es Rubén Rosato, mientras que el hombre a batir de la Clase N1 en la etapa de mañana, será Emiliano Brovia.

Mañana a partir de las 8, cuando sale el primer auto de Parque Cerrado, se pondrá en marcha la dura etapa final, en un total de 9 Pruebas Especiales, las que totalizaran casi 80 kilómetros

1
 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    41:39.7         121.23
 2 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    44:36.0  2:56.3       113.25
 3 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    46:17.7  4:38.0       109.1
 4 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 2    46:48.0  5:08.3    30.3   107.92
 5 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 2    46:51.4  5:11.7    2:15.4   107.79
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    46:56.6  5:16.9    2:20.6   107.59
 7 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 3    46:58.8  5:19.1    41.1   107.51
 8 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    47:06.3  5:26.6    48.6   107.22
 9 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    47:44.7  6:05.0       105.79
 10 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 5    47:50.8  6:11.1    1:33.1   105.56
 11 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 2    47:56.5  6:16.8    11.8   105.35
 12 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 3    48:05.1  6:25.4    20.4   105.04
 13 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 6    48:15.8  6:36.1    1:58.1   104.65
 14 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 7   10.0  48:31.5  6:51.8    2:13.8   104.09
 15 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 4    48:36.7  6:57.0    4:00.7   103.9
 16 4MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS subaru imp. N4 2    48:37.3  6:57.6    6:57.6   103.88
 17 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N4 3    48:46.2  7:06.5    7:06.5   103.56
 18 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4   30.0  48:51.2  7:11.5    1:06.5   103.39
 19 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 5   10.0  49:07.3  7:27.6    1:22.6   102.82
 20 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    49:07.3  7:27.6    1:22.6   102.82
 21 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 7    49:17.6  7:37.9    1:32.9   102.46
 22 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 1    49:27.5  7:47.8       102.12
 23 56APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 2    49:51.6  8:11.9    24.1   101.3
 24 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 3    50:02.6  8:22.9    35.1   100.93
 25 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 4   50.0  50:42.6  9:02.9    1:15.1   99.6
 26 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 8    50:52.1  9:12.4    3:07.4   99.29
 27 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 9    51:05.5  9:25.8    3:20.8   98.86
 28 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 5    51:07.6  9:27.9    1:40.1   98.79
 29 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 5    51:22.9  9:43.2    6:46.9   98.3
 30 62PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO vw gol N1 6    52:00.7  10:21.0    2:33.2   97.11
 31 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 10   1:20.0  52:28.3  10:48.6    4:43.6   96.26
 32 55DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO corsa N1 7    53:17.6  11:37.9    3:50.1   94.77
 33 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 8   20.0  56:11.8  14:32.1    9:54.1   89.88
 34 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 11   20.0  57:04.1  15:24.4    9:19.4   88.5
 35 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 8   10.0  57:32.4  15:52.7    8:04.9   87.78
 36 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 9    58:35.6  16:55.9    9:08.1   86.2
 37 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 9   30.0  59:57.3  18:17.6    13:39.6   84.24
 38 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 10   2:00.0  1:01:50.4  20:10.7    15:32.7   81.68
 39 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 12   40.0  1:09:37.9  27:58.2    21:53.2   72.54
 40 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 10   10.0  1:15:57.0  34:17.3    26:29.5   66.5
 41 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol (e) N7 11   2:20.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 42 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol (e) N7 12    2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 43 50ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO vw gol (e) N1 11   2:50.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 44 54GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO vw gol (e) N1 12    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 45 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol (e) N1 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 46 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol (e) A 6    2:00:00.0  1:18:20.3    1:15:24.0   42.09
 47 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka (e) N2 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:12:15.3   42.09
 48 64GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol (e) N1 14   30.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 49 15LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO vw gol (e) N7 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 50 37BELLIDO JOSE-LUNA CARLOS ford fiesta (e) N2 14    2:00:00.0  1:18:20.3    1:12:15.3   42.09
 51 49SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa (e) N1 15    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE