sábado, junio 29, 2013

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL DEL PE 3

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    13:56.7         120.73
 2 2CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO mitsubishi N4 2    13:58.0  1.3    1.3   120.54
 3 3TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3    14:04.0  7.3    7.3   119.69
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    14:53.9  57.2       113.01
 5 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 2    15:10.9  1:14.2    17.0   110.9
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    15:28.0  1:31.3    34.1   108.85
 7 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    15:39.3  1:42.6       107.54
 8 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 2    15:41.3  1:44.6    2.0   107.32
 9 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 4    15:43.5  1:46.8    49.6   107.07
 10 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 3    15:48.4  1:51.7    9.1   106.51
 11 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    15:48.7  1:52.0    9.4   106.48
 12 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 5    15:52.4  1:55.7    58.5   106.06
 13 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 5    15:55.5  1:58.8    16.2   105.72
 14 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    16:03.7  2:07.0       104.82
 15 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 6    16:05.2  2:08.5    25.9   104.66
 16 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 2    16:06.3  2:09.6    2.6   104.54
 17 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 3    16:08.7  2:12.0    5.0   104.28
 18 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 7    16:10.5  2:13.8    31.2   104.09
 19 4MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN subaru imp. N4 4    16:12.1  2:15.4    2:15.4   103.92
 20 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4    16:19.8  2:23.1    16.1   103.1
 21 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 8    16:20.7  2:24.0    41.4   103
 22 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 5    16:25.3  2:28.6    21.6   102.52
 23 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    16:25.8  2:29.1       102.47
 24 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 6    16:26.4  2:29.7    22.7   102.41
 25 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 1    16:36.7  2:40.0       101.35
 26 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 7    16:37.8  2:41.1    34.1   101.24
 27 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 2    16:39.8  2:43.1    3.1   101.04
 28 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 8    16:40.3  2:43.6    36.6   100.99
 29 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 3    16:43.8  2:47.1    7.1   100.63
 30 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 9   10.0  16:45.8  2:49.1    42.1   100.43
 31 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 9    16:54.0  2:57.3    1:14.7   99.62
 32 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 4    17:09.6  3:12.9    32.9   98.11
 33 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 10    17:17.3  3:20.6    1:38.0   97.38
 34 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 10    17:18.1  3:21.4    1:14.4   97.31
 35 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 11   10.0  17:19.4  3:22.7    1:40.1   97.19
 36 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6    17:46.4  3:49.7    2:52.5   94.73
 37 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 12   1:00.0  17:53.2  3:56.5    2:13.9   94.13
 38 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 11   1:00.0  18:07.2  4:10.5    2:03.5   92.91
 39 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 7    19:06.7  5:10.0    4:12.8   88.09
 40 28VERGHER FERNANDO-MEZZADRA MIGEL senda N7 13   1:50.0  20:11.2  6:14.5    4:31.9   83.4
 41 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol N7 14   30.0  23:44.1  9:47.4    8:04.8   70.93
 42 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 12    35:51.6  21:54.9    19:47.9   46.95
 43 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 13    54:24.2  40:27.5    38:20.5   30.95

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE