sábado, junio 29, 2013

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL DEL PE 1

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    7:47.6         108.71
 2 2CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO mitsubishi N4 2    7:48.9  1.3    1.3   108.41
 3 3TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3    7:51.8  4.2    4.2   107.74
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    8:20.2  32.6       101.62
 5 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 2    8:26.1  38.5    5.9   100.44
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    8:27.6  40.0    7.4   100.14
 7 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    8:35.0  47.4       98.7
 8 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 4    8:41.6  54.0    21.4   97.45
 9 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 2    8:41.6  54.0    6.6   97.45
 10 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 5    8:44.0  56.4    23.8   97.01
 11 17RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN vw gol N7 3    8:45.9  58.3    10.9   96.66
 12 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 4    8:46.3  58.7    11.3   96.58
 13 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 5    8:47.6  1:00.0    12.6   96.35
 14 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 6    8:48.1  1:00.5    13.1   96.25
 15 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 7    8:49.5  1:01.9    14.5   96
 16 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 8    8:51.7  1:04.1    16.7   95.6
 17 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    8:53.5  1:05.9       95.28
 18 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 2    8:54.6  1:07.0    1.1   95.08
 19 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 3    8:56.5  1:08.9    3.0   94.75
 20 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 9    8:58.6  1:11.0    23.6   94.38
 21 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6    9:02.3  1:14.7    42.1   93.73
 22 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4    9:02.4  1:14.8    8.9   93.72
 23 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 1    9:02.8  1:15.2       93.65
 24 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 5    9:06.6  1:19.0    13.1   93
 25 4MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN subaru imp. N4 4    9:07.1  1:19.5    1:19.5   92.91
 26 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    9:07.1  1:19.5    13.6   92.91
 27 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 7    9:07.9  1:20.3    14.4   92.78
 28 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 8    9:09.3  1:21.7    15.8   92.54
 29 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 10    9:10.8  1:23.2    35.8   92.29
 30 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    9:11.3  1:23.7       92.2
 31 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol N1 2    9:12.5  1:24.9    9.7   92
 32 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 9    9:13.5  1:25.9    20.0   91.84
 33 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 3    9:14.7  1:27.1    11.9   91.64
 34 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 10    9:15.3  1:27.7    21.8   91.54
 35 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 4    9:16.8  1:29.2    14.0   91.29
 36 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 11    9:18.4  1:30.8    24.9   91.03
 37 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 5    9:18.5  1:30.9    15.7   91.02
 38 56APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 6    9:20.7  1:33.1    17.9   90.66
 39 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 11    9:23.6  1:36.0    48.6   90.19
 40 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 12    9:27.4  1:39.8    52.4   89.59
 41 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 7    9:27.6  1:40.0    24.8   89.56
 42 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 8    9:30.3  1:42.7    27.5   89.13
 43 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 9    9:34.3  1:46.7    31.5   88.51
 44 55DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO corsa N1 10    9:36.6  1:49.0    33.8   88.16
 45 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 12    9:37.6  1:50.0    44.1   88.01
 46 62PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO vw gol N1 11    9:40.5  1:52.9    37.7   87.57
 47 64GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol N1 12    9:46.1  1:58.5    43.3   86.73
 48 28VERGHER FERNANDO-MEZZADRA MIGEL senda N7 13    10:04.3  2:16.7    1:29.3   84.12
 49 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 14   1:00.0  10:23.0  2:35.4    1:48.0   81.59
 50 58DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO corsa N1 13    10:29.1  2:41.5    1:26.3   80.8
 51 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 13   1:00.0  10:29.1  2:41.5    1:35.6   80.8
 52 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 7    12:34.3  4:46.7    4:14.1   67.39
 53 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol N7 15    15:39.2  7:51.6    7:04.2   54.12
 54 54GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO vw gol N1 14    19:16.6  11:29.0    10:13.8   43.95
 55 50ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO vw gol N1 15    24:01.4  16:13.8    14:58.6   35.27

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE