martes, enero 14, 2014

RALLY DAKAR 2014 PETERHANSEL GANO LA 9º ETAPA

14-01-2014.-La experiencia vale oro en el Dakar. Puede dar fe Stephane Peterhansel, 11 veces ganador de la prueba, que se llevó la novena etapa de Calama a Iquique y le metió presión al español Nani Roma en lo más alto de la clasificación de autos. El francés ahora aparece a apenas 12 minutos de la punta tras marcar el ritmo en los 422 kilómetros de especial a través del desierto de Atacama. Al-Attiyah terminó segundo en la etapa y Roma llegó en el tercer lugar.

Otra buena noticia la dio el argentino Orly Terranova, que se ubicó cuarto en la jornada y subió del cuarto al tercer puesto en la general, a 54 minutos del español. Eso que el mendocino se quedó sin una goma en la arena y con el cambio perdió un tiempo valioso. Su objetivo es terminar por lo menos en el podio cuando el 18 completen la competencia en Valparaíso. Va a ser clave la décima etapa del miércoles (Iquique-Antofagasta)
CLASIFICACIÓN
1 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 004:17:53 00:00:00
2 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 004:20:10 00:02:17 00:00:00
3 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 004:29:29 00:11:36 00:00:00
4 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 004:32:07 00:14:14 00:00:00
5 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 004:40:50 00:22:57 00:00:00
6 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 004:59:26 00:41:33 00:00:00
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 005:00:10 00:42:17 00:00:00
8 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 005:00:57 00:43:04 00:00:00
9 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 005:02:52 00:44:59 00:00:00
10 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 005:03:08 00:45:15 00:00:00
11 321 SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) SMG 005:06:10 00:48:17 00:00:00
GENERAL
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 034:15:37 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 034:27:47 00:12:10 00:00:00
3 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 035:10:10 00:54:33 00:00:00
4 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 035:15:23 00:59:46 00:00:00
5 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 035:15:23 00:59:46 00:00:00
6 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 037:15:40 03:00:03 00:00:00
7 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 037:36:24 03:20:47 00:00:00
8 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 037:44:04 03:28:27 00:00:00
9 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 038:12:33 03:56:56 00:00:00
10 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 038:13:09 03:57:32 00:00:00
11 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 039:00:41 04:45:04 00:00:00
12 317 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 039:01:23 04:45:46 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE