sábado, enero 18, 2014

RALLY DAKAR 2014 EL CAMPEÓN FUE NANI ROMA

18-01-2014.-El piloto español Joan "Nani" Roma se ha adjudicado la presente edición del Rallye Dakar tras finalizar cuarto en la última etapa disputado hoy con llegada a la localidad argentina de Valparaiso. Roma (Mini) ha sido uno de los máximos dominadores de la prueba sudamericana en la que ha peleado por el triunfo hasta la última jornada. El piloto catalán pasa a ser junto a Carlos Sainz los dos españoles en vencer en la categoría de coches en la prueba considerada la más dura de los rallyes todo terreno.

Lucas Cruz, copiloto de Nasser Al-Attiyah ha conseguido el tercer escalón del podio con otro de los Mini. Ha completado otro podio para los pilotos españoles en el Rallye Dakar 2014 el catalán Xavier Foj (Toyota) al lograr la tercera posición final entre los vehículos T2. En camiones el mejor español ha sido Pep Vila y su copiloto Xavi Colomé (Iveco) con el noveno puesto final.
final etapa
1 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:57:07 00:00:00
2 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:57:30 00:00:23 00:00:00
3 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 001:57:48 00:00:41 00:00:00
4 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:58:47 00:01:40 00:00:00
5 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 001:59:00 00:01:53 00:00:00
6 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 002:00:04 00:02:57 00:00:00
7 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 002:00:16 00:03:09 00:00:0
8 332 KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 002:01:52 00:04:45 00:00:00
9 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 002:01:58 00:04:51 00:00:00
10 317 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 002:04:06 00:06:59 00:00:00
11 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 002:04:46 00:07:39 00:00:00
12 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:04:48 00:07:41 00:00:00
13 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:04:51 00:07:44 00:00:00
general final
1 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 050:44:58 00:00:00
2 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 050:50:36 00:05:38 00:00:00
3 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 051:41:50 00:56:52 00:00:00
4 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 052:04:05 01:19:07 00:00:
5 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 052:12:42 01:27:44 00:00:00
6 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 054:40:40 03:55:42 00:00:00
7 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 056:19:23 05:34:25 00:00:00
8 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 056:20:48 05:35:50 00:00:00
9 332 KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 057:43:10 06:58:12 00:00:00
10 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 057:44:32 06:59:34 00:00:00
11 317 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 058:20:13 07:35:15 00:00:00
12 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 059:05:50 08:20:52 00:00:0
13 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 060:43:29 09:58:31 00:00:00
14 327 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 061:03:46 10:18:48 00:00:00
15 371 LACHAUME (FRA), POLATO (FRA) BUGGY MD RALLYE 062:21:50 11:36:52 00:00:0
16 312 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 063:38:26 12:53:28 00:00:00
17 308 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) FORD 066:55:59 16:11:01 00:00:00
18 311 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) HRX 071:56:28 21:11:30 00:00:00
19 323 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 076:58:28 26:13:30 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE