SS5] Mads Ostberg (Ford) 5:24.9 "Fue muy, muy pesada, especialmente en el otro lado de la montaña y en la cuesta abajo. Tengo algo en mi pantalla de frente (chip grande en la pantalla). Conduje lo más rápido ¿Podría yo sólo era muy difícil con fuertes lluvias "
SS5] Sebastien Ogier (Volkswagen) 5:28.9 "difícil y era muy duro, tuvimos mucha niebla en el coche, difícil por supuesto. Uno de los días algunos cursos muy buenos de más aburrido que he hecho ... mañana y el sábado . "
1. | 11 | T. NEUVILLE | M | 24:04.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 24:06.5 | +2.0 | +2.0 |
3. | 8 | S. OGIER | M | 24:07.0 | +0.5 | +2.5 |
4. | 24 | J. HÄNNINEN | 24:16.1 | +9.1 | +11.6 | |
5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 24:17.4 | +1.3 | +12.9 |
6. | 10 | K. MEEKE | M | 24:17.6 | +0.2 | +13.1 |
7. | 5 | E. NOVIKOV | M | 24:24.8 | +7.2 | +20.3 |
8. | 9 | A. MIKKELSEN | 24:26.3 | +1.5 | +21.8 | |
9. | 3 | D. SORDO | M | 24:37.8 | +11.5 | +33.3 |
10. | 22 | J. NIKARA | 24:48.1 | +10.3 | +43.6 | |
11. | 23 | P. ANDERSSON | 24:52.3 | +4.2 | +47.8 | |
12. | 21 | M. PROKOP | M | 24:56.1 | +3.8 | +51.6 |
13. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 25:24.5 | +28.4 | +1:20.0 |
14. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 25:44.0 | +19.5 | +1:39.5 |
15. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 25:45.4 | +1.4 | +1:40.9 |
16. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 25:50.2 | +4.8 | +1:45.7 |
17. | 82 | K. KRUUDA | WRC2 | 25:51.1 | +0.9 | +1:46.6 |
18. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 25:51.9 | +0.8 | +1:47.4 |
19. | 85 | J. SALO | WRC2 | 26:24.3 | +32.4 | +2:19.8 |
20. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 26:33.8 | +9.5 | +2:29.3 |
21. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 26:49.8 | +16.0 | +2:45.3 |
22. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 26:51.3 | +1.5 | +2:46.8 |
23. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 27:11.0 | +19.7 | +3:06.5 |
24. | 89 | M. LEHESSAARI | WRC2 | 27:17.2 | +6.2 | +3:12.7 |
25. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 27:23.0 | +5.8 | +3:18.5 |
26. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 29:26.4 | +2:03.4 | +5:21.9 |
27. | 25 | R. TAHKO | 37:48.1 | +8:21.7 | +13:43.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario