GENERAL SS 21
1 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:24:14.6 | **:**.* **:**.* | |
2 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:24:46.8 | +32.2 +32.2 | |
3 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:24:46.9 | +32.3 +00.1 | |
4 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:25:24.6 | +01:10.0 +37.7 | |
5 | 10 | K. MEEKE C. PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:26:12.4 | +01:57.8 +47.8 | |
6 | 22 | J. NIKARA J. KALLIOLEPO | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 2:27:41.5 [0:10] | +03:26.9 +01:29.1 | |
7 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:29:23.8 | +05:09.2 +01:42.3 | |
8 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:32:15.4 | +08:00.8 +02:51.6 | |
9 | 88 | J. KETOMAA M. SALLINEN | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:33:45.6 [0:10] | +09:31.0 +01:30.2 | |
10 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 2:35:13.3 | +10:58.7 +01:27.7 | |
11 | 23 | P. ANDERSSON E. AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:35:13.9 | +10:59.3 +00.6 | |
12 | 84 | H. PADDON J. KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:36:45.3 | +12:30.7 +01:31.4 | |
13 | 9 | A. MIKKELSEN M. MARKKULA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:37:20.3 | +13:05.7 +35.0 | |
14 | 93 | A. LUKYANUK A. AMAUTOV | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 2:37:34.9 | +13:20.3 +14.6 | |
15 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:45:38.3 [4:40] | +21:23.7 +08:03.4 | |
16 | 24 | J. HANNINEN T. TUOMINEN | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:56:07.8 | +31:53.2 +10:29.5 | |
17 | 25 | R. TAHKO M. SOININEN | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 3:21:27.2 | +57:12.6 +25:19.4 |
1 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:03.2 | **:**.* **:**.* | |
2 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:05.1 | +01.9 +01.9 | |
3 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:05.9 | +02.7 +00.8 | |
4 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:07.1 | +03.9 +01.2 | |
5 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:07.2 | +04.0 +00.1 | |
6 | 9 | A. MIKKELSEN M. MARKKULA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:08.1 | +04.9 +00.9 | |
7 | 23 | P. ANDERSSON E. AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:08.8 | +05.6 +00.7 | |
8 | 24 | J. HANNINEN T. TUOMINEN | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:10.9 | +07.7 +02.1 | |
9 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 5:12.0 | +08.8 +01.1 | |
10 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 5:13.1 | +09.9 +01.1 | |
11 | 10 | K. MEEKE C. PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 5:13.6 | +10.4 +00.5 | |
12 | 22 | J. NIKARA J. KALLIOLEPO | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 5:17.0 | +13.8 +03.4 | |
13 | 25 | R. TAHKO M. SOININEN | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 5:25.7 | +22.5 +08.7 | |
14 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 5:29.7 | +26.5 +04.0 | |
15 | 84 | H. PADDON J. KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 5:30.8 | +27.6 +01.1 | |
16 | 88 | J. KETOMAA M. SALLINEN | FORD FIESTA R5 | 2 | 5:31.5 | +28.3 +00.7 | |
17 | 93 | A. LUKYANUK A. AMAUTOV | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 5:32.2 | +29.0 +00.7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario