SS3] Sebastien Ogier (Volkswagen) 6:59.4 "Él (Neuville) está en buena confianza. Desafortunadamente Jari (Latvala) no está con nosotros, la meta Thierry (Neuville) y Mikko (Hirvonen) tenemos una buena pelea."
[SS3] Mikko Hirvonen (Citroën) 7:01.4 "Está bien, no me relajé lo suficiente, no es fluida ... largo camino por recorrer, tuvimos una buena práctica todavía."
1. | 11 | T. NEUVILLE | M | 14:07.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 14:07.7 | 0.0 | 0.0 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | M | 14:08.8 | +1.1 | +1.1 |
4. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 14:10.6 | +1.8 | +2.9 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 14:16.0 | +5.4 | +8.3 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 14:18.1 | +2.1 | +10.4 | |
7. | 10 | K. MEEKE | M | 14:19.6 | +1.5 | +11.9 |
8. | 24 | J. HÄNNINEN | 14:20.6 | +1.0 | +12.9 | |
9. | 3 | D. SORDO | M | 14:34.3 | +13.7 | +26.6 |
10. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 14:43.5 | +9.2 | +35.8 |
11. | 21 | M. PROKOP | M | 14:43.9 | +0.4 | +36.2 |
12. | 23 | P. ANDERSSON | 14:47.4 | +3.5 | +39.7 | |
13. | 22 | J. NIKARA | 14:50.1 | +2.7 | +42.4 | |
14. | 25 | R. TAHKO | 14:50.8 | +0.7 | +43.1 | |
15. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 14:56.9 | +6.1 | +49.2 |
16. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 14:58.0 | +1.1 | +50.3 |
17. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 15:02.8 | +4.8 | +55.1 |
18. | 82 | K. KRUUDA | WRC2 | 15:09.3 | +6.5 | +1:01.6 |
19. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 15:10.0 | +0.7 | +1:02.3 |
20. | 85 | J. SALO | WRC2 | 15:19.0 | +9.0 | +1:11.3 |
21. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 15:31.3 | +12.3 | +1:23.6 |
22. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 15:35.3 | +4.0 | +1:27.6 |
23. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 15:45.4 | +10.1 | +1:37.7 |
24. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 15:52.5 | +7.1 | +1:44.8 |
25. | 89 | M. LEHESSAARI | WRC2 | 15:55.9 | +3.4 | +1:48.2 |
26. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 16:03.8 | +7.9 | +1:56.1 |
27. | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 16:32.3 | +28.5 | +2:24.6 |
28. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 16:41.5 | +9.2 | +2:33.8 |
29. | 45 | A. VILLANUEVA | WRC2 | 16:43.5 | +2.0 | +2:35.8 |
30. | 43 | M. HUDEC | WRC2 | 16:55.8 | +12.3 | +2:48.1 |
31. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 16:58.6 | +2.8 | +2:50.9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario