SS4] Mikko Hirvonen (Citroën) 4:27.7 "Estaba realmente sorprendido lo mal que el curso fue, malas condiciones. No se preocupe nos vino a través sin ningún problema."
SS4] Sebastien Ogier (Volkswagen) 4:30.4 "Este curso fue muy malo, así que nos fuimos a través de él, no hay riesgo para nosotros. Es una etapa en la que es fácil de romper el coche.
"
1. | 11 | T. NEUVILLE | M | 18:36.5 | 0.0 | 0. |
2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 18:36.5 | 0.0 | 0.0 |
3. | 8 | S. OGIER | M | 18:38.1 | +1.6 | +1.6 |
4. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 18:41.6 | +3.5 | +5.1 |
5. | 24 | J. HÄNNINEN | 18:48.9 | +7.3 | +12.4 | |
6. | 10 | K. MEEKE | M | 18:50.5 | +1.6 | +14.0 |
7. | 9 | A. MIKKELSEN | 18:55.6 | +5.1 | +19.1 | |
8. | 5 | E. NOVIKOV | M | 18:55.7 | +0.1 | +19.2 |
9. | 3 | D. SORDO | M | 19:07.9 | +12.2 | +31.4 |
10. | 23 | P. ANDERSSON | 19:20.9 | +13.0 | +44.4 | |
11. | 22 | J. NIKARA | 19:21.9 | +1.0 | +45.4 | |
12. | 21 | M. PROKOP | M | 19:26.2 | +4.3 | +49.7 |
13. | 25 | R. TAHKO | 19:33.8 | +7.6 | +57.3 | |
14. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 19:48.3 | +14.5 | +1:11.8 |
15. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 19:55.8 | +7.5 | +1:19.3 |
16. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 20:21.7 | +25.9 | +1:45.2 |
17. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 20:30.8 | +9.1 | +1:54.3 |
18. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 20:42.9 | +12.1 | +2:06.4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario