[SS14] Thierry Neuville (Ford) 11:27.2 -. Rueda trasera izquierda ha terminado el juego medio empujado fuera de la llanta "Tuve que tener cuidado en muchos lugares no perforar el neumático-Ha sido una tarde dura hasta ahora no falló desde nuestra. lado, tengo que ser muy cuidadoso fin lo logré ".
[SS14] Mads Ostberg (Ford) 11:48.9 - Neumático delantero izquierdo en el aro, aro roto, no neumático pinchado "Unbelievable ahora, sólo una lotería ..
PARCIAL SS14
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 11:23.1 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:27.2 | 04,1 04,1 | |
3 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 11:27.8 | 04,7 00,6 | |
4 | 10 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 11:35.2 | 12,1 07,4 | |
5 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 11:39.9 | 16,8 04,7 | |
6 | 22 | J. Nikara J.KALLIOLEPO | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 11:41.4 | 18,3 01,5 | |
7 | 3 | D. SORDO C.DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 11:44.9 | 21,8 03,5 | |
8 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:48.9 | 25,8 04,0 | |
9 | 23 | P. ANDERSSONE. AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:52.4 | 29,3 03,5 | |
10 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 11:56.7 | 33,6 04,3 | |
11 | 9 | A. MIKKELSENM. Markkula | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 12:15.3 | 52,2 18,6 |
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:37:12.8 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:37:49.1 | 36,3 36,3 | |
3 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:37:51.0 | 38,2 01,9 | |
4 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:38:12.5 | 59,7 21,5 | |
5 | 10 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:38:45.5 | +01:32.7 33.0 | |
6 | 22 | J. Nikara J.KALLIOLEPO | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 1:39:29.8 [doce y diez] | +02:17.0 44.3 | |
7 | 9 | A. MIKKELSENM. Markkula | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:39:30.5 | +02:17.7 00,7 | |
8 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:39:57.0 | +02:44.2 26.5 | |
9 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:43:50.2 | +06:37.4 +03:53.2 | |
10 | 23 | P. ANDERSSONE. AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:47:06.2 | +09:53.4 +03:16.0 | |
11 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:58:10.8 [04:40] | +20:58.0 +11:04.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario