1. | 8 | S. OGIER | M | 2:39.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | M | 2:40.3 | +1.2 | +1.2 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:40.5 | +0.2 | +1.4 |
4. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 2:40.9 | +0.4 | +1.8 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:41.2 | +0.3 | +2.1 |
6. | 11 | T. NEUVILLE | M | 2:41.3 | +0.1 | +2.2 |
7. | 9 | A. MIKKELSEN | 2:41.5 | +0.2 | +2.4 | |
8. | 10 | K. MEEKE | M | 2:43.3 | +1.8 | +4.2 |
9. | 3 | D. SORDO | M | 2:43.4 | +0.1 | +4.3 |
10. | 24 | J. HÄNNINEN | 2:44.6 | +1.2 | +5.5 | |
11. | 21 | M. PROKOP | M | 2:47.9 | +3.3 | +8.8 |
12. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2:48.5 | +0.6 | +9.4 |
13. | 25 | R. TAHKO | 2:50.0 | +1.5 | +10.9 | |
14. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 2:51.0 | +1.0 | +11.9 |
15. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 2:51.0 | 0.0 | +11.9 |
16. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2:52.1 | +1.1 | +13.0 |
17. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 2:52.4 | +0.3 | +13.3 |
18. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2:53.4 | +1.0 | +14.3 |
19. | 23 | P. ANDERSSON | 2:53.6 | +0.2 | +14.5 | |
20. | 22 | J. NIKARA | 2:53.8 | +0.2 | +14.7 | |
21. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 2:55.0 | +1.2 | +15.9 |
22. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 2:55.7 | +0.7 | +16.6 |
23. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2:56.2 | +0.5 | +17.1 |
24. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 2:56.5 | +0.3 | +17.4 |
25. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 2:56.9 | +0.4 | +17.8 |
26. | 85 | J. SALO | WRC2 | 2:57.3 | +0.4 | +18.2 |
27. | 82 | K. KRUUDA | WRC2 | 2:59.4 | +2.1 | +20.3 |
28. | 53 | A. FISHER | WRC3 | 3:00.9 | +1.5 | +21.8 |
29. | 89 | M. LEHESSAARI | WRC2 | 3:01.6 | +0.7 | +22.5 |
30. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:02.3 | +0.7 | +23.2 |
31. | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 3:02.5 | +0.2 | +23.4 |
32. | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 3:02.5 | 0.0 | +23.4 |
33. | 61 | S. CAMPEDELLI | WRC3 | 3:02.7 | +0.2 | +23.6 |
34. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 3:06.1 | +3.4 | +27.0 |
35. | 58 | C. RIEDEMANN | WRC3 | 3:06.9 | +0.8 | +27.8 |
36. | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 3:07.2 | +0.3 | +28.1 |
37. | 45 | A. VILLANUEVA | WRC2 | 3:07.4 | +0.2 | +28.3 |
38. | 62 | S. CONSANI | WRC3 | 3:07.9 | +0.5 | +28.8 |
39. | 63 | J. VAINIONPÄÄ | WRC3 | 3:07.9 | 0.0 | +28.8 |
40. | 43 | M. HUDEC | WRC2 | 3:12.9 | +5.0 | +33.8 |
41. | 57 | F. DELLA CASA | WRC3 | 3:20.2 | +7.3 | +41.1 |
42. | 86 | C. GARCIA FESSMAN | WRC2 | 3:31.7 | +11.5 | +52.6 |
43. | 87 | J. GELVEZ | WRC2 | 3:37.7 | +6.0 | +58.6 |
jueves, agosto 01, 2013
RALLY DE FINLANDIA SS1 VOLKSWAGEN TOMA LA DELANTERA
01-08-2013.-Sébastien Ogier ha firmado el primer cero en los 4,5 kilometros Himos cubiertos en 2'39'' 1. Su compañero de equipo Jari-Matti Latvala es el más cercano al no 1'' 2. Mikko Hirvonen completa los tres primeros 1 a 4'' Mads Ostberg y Evgeny Novikov después de unas pocas décimas. "Mi equipo me pidió que firmara al menos una división en este evento. Voy a atacar por el lado " , dijo el finlandés Citroën. Thierry Neuville avanzó a la sexta posición después de permanecer cautos en el primer curso. Andreas Mikkelsen sigue en séptima posición por delante de Kris Meeke y Dani Sordo Juho Hänninen que apunta a un poco más de cinco segundos. Riku Tahko, que abre el camino en la primera etapa, sufrió problemas de motor en el Mini JCW WRC y ya cargada cerca de 11 segundos del liderato de la carrera. Brynildsen Lappi y compartir el jefe interino con WRC2 segundo por delante de Robert Kubica. Jari Ketomaa golpea a sus oponentes con una ventaja de 2'' 5 de sus más cercanos perseguidores.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario