domingo, julio 28, 2013

RALLY FEDERAL EN EL 11º RALLY DE ARECO PRIMER TRIUNFO PARA LUIS DI PALMA EN LA N4 Y GENERAL

LUIS DI PALMA GANADOR EN EL RALLY DE ARECO
28.07.2013.-Para darle mayor brillo al retorno del Campeonato Federal de Rally a San Antonio de Areco, un apellido histórico en el automovilismo argentino, se incorpora a listado de ganadores de esta tradicional carrera, un Di Palma, en este caso José Luis, luego de las dos etapas corridas entre sábado y domingo, se corono ganador en su primera participación en la categoría, fue secundado por Ariel Robbiani, con quién disputo la Clase N4  durante ambas jornadas .
Sebastián Monserrat le mojo la oreja al cuco Martín Fioravanti sobre el final, obteniendo su primer triunfo en la Clase A.
El demoledor de rivales Luciano Fioravanti, sigue siendo imbatible en la N2, de nuevo se impuso de punta a punta, esta vez acompañado en el segundo lugar, por el local Adrián Dicarlo en su mejor presentación desde su debut como piloto.
Luego de batallar durante varios años, Diego Roiz de dio el gusto de ganar su primera carrera en la Clase N7, mientras que en el segundo lugar, también brillo un apellido con historia en el Federal, Pablo Franza, hijo de Hugo, quién durante años animó la Clase A.
En la promocional N1, volvió a triunfar Jorge Suarez en consistente tarea durante toda el fin de semana, y Juan Zarkovich lo escolto, rehaciéndose el domingo de un sábado con problemas.
1 66DI PALMA LUIS-SCICOLONE GERARDO mitsuschi N4 1    1:02:05.7         105.59
 2 1ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N4 2    1:03:48.6  1:42.9    1:42.9   102.76
 3 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol A 1    1:04:16.8  2:11.1       102
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 2    1:05:40.0  3:34.3    1:23.2   99.85
 5 9DURANTE EDUARDO-ADENE MARIANO vw gol A 3    1:06:34.4  4:28.7    2:17.6   98.49
 6 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 1    1:06:44.5  4:38.8       98.24
 7 73ROIZ DIEGO-SANTALIZ FABIAN vw gol N7 1    1:07:18.3  5:12.6       97.42
 8 4MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS subaru imp. N4 3    1:07:33.9  5:28.2    5:28.2   97.04
 9 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 2    1:07:40.9  5:35.2    56.4   96.88
 10 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 3    1:08:26.7  6:21.0    1:42.2   95.8
 11 22FRANZA PABLO-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N7 2    1:08:32.8  6:27.1    1:14.5   95.65
 12 34PRACHT ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO fiat palio N2 4    1:08:57.6  6:51.9    2:13.1   95.08
 13 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 5    1:09:09.2  7:03.5    2:24.7   94.82
 14 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6   1:00.0  1:09:58.1  7:52.4    3:13.6   93.71
 15 49SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa N1 1    1:10:36.0  8:30.3       92.87
 16 50ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO vw gol N1 2   40.0  1:10:55.5  8:49.8    19.5   92.45
 17 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol N1 3   20.0  1:11:04.0  8:58.3    28.0   92.26
 18 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 4    1:11:56.0  9:50.3    7:39.2   91.15
 19 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 7   1:00.0  1:11:59.5  9:53.8    5:15.0   91.08
 20 58DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO corsa N1 4    1:12:05.0  9:59.3    1:29.0   90.96
 21 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 5    1:13:35.7  11:30.0    9:18.9   89.09
 22 57LONATI PABLO-CARRIZO GASTON vw gol N1 5   1:00.0  1:14:02.4  11:56.7    3:26.4   88.56
 23 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 3    1:14:46.8  12:41.1    7:28.5   87.68
 24 46CARAVANO CLAUDIO-CENTORAME JOSE ford ka N2 8    1:15:53.0  13:47.3    9:08.5   86.41
 25 71DEMELLI JAVIER-GARCIA DANIEL corsa N1 6    1:16:50.2  14:44.5    6:14.2   85.33
 26 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 4    1:18:38.2  16:32.5    11:19.9   83.38
 27 63CAGGIA RICARDO-CAGGIA LUCILA vw gol N1 7    1:19:49.9  17:44.2    9:13.9   82.13
 28 67AQUILES JUAN-PINERO ALEJANDRO wv gol (e) A 6    2:32:32.2  1:30:26.5    1:28:15.4   42.99
 29 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta (e) N2 9    2:32:57.3  1:30:51.6    1:26:12.8   42.87
 30 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka (e) N2 10    2:33:56.3  1:31:50.6    1:27:11.8   42.59
 31 68NOVILLO JAVIER-NOVILLO ELDO vw gol (e) N1 8    2:37:12.3  1:35:06.6    1:26:36.3   41.71
 32 72BERNAL PABLO-STRANGIS FERNANDO corsa (e) N1 9   1:00.0  2:38:19.4  1:36:13.7    1:27:43.4 

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE