SS2] Mikko Hirvonen (Citroën) 4:26.9 "Fue muy, muy resbaladizo y me golpeó una roca en una esquina que he Acerca no lo hizo en mis notas. El tiempo es muy bueno, así que estoy contento con eso.
"[SS2] Sebastien Ogier (Volkswagen) 4:29.0 "He oído en la radio antes del inicio (el problema de Latvala) y he perdido un poco de ritmo, pero no hay problema."
1. | 11 | T. NEUVILLE | M | 7:07.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | M. HIRVONEN | M | 7:07.4 | 0.0 | 0.0 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 7:07.5 | +0.1 | +0.1 |
4. | 8 | S. OGIER | M | 7:08.3 | +0.8 | +0.9 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 7:09.0 | +0.7 | +1.6 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 7:12.0 | +3.0 | +4.6 | |
7. | 24 | J. HÄNNINEN | 7:15.4 | +3.4 | +8.0 | |
8. | 3 | D. SORDO | M | 7:17.1 | +1.7 | +9.7 |
9. | 10 | K. MEEKE | M | 7:18.5 | +1.4 | +11.1 |
10. | 21 | M. PROKOP | M | 7:24.0 | +5.5 | +16.6 |
11. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 7:26.8 | +2.8 | +19.4 |
12. | 25 | R. TAHKO | 7:27.9 | +1.1 | +20.5 | |
13. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 7:34.2 | +6.3 | +26.8 |
14. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 7:36.0 | +1.8 | +28.6 |
15. | 23 | P. ANDERSSON | 7:36.7 | +0.7 | +29.3 | |
16. | 22 | J. NIKARA | 7:37.0 | +0.3 | +29.6 | |
17. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 7:38.0 | +1.0 | +30.6 |
18. | 82 | K. KRUUDA | WRC2 | 7:42.7 | +4.7 | +35.3 |
19. | 7 | J. LATVALA | M | 7:45.6 | +2.9 | +38.2 |
20. | 85 | J. SALO | WRC2 | 7:47.6 | +2.0 | +40.2 |
21. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 7:49.9 | +2.3 | +42.5 |
22. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 7:52.7 | +2.8 | +45.3 |
23. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 7:58.7 | +6.0 | +51.3 |
24. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 7:59.2 | +0.5 | +51.8 |
25. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 7:59.9 | +0.7 | +52.5 |
26. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 8:08.3 | +8.4 | +1:00.9 |
27. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 9:22.2 | +1:13.9 | +2:14.8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario