sábado, junio 29, 2013

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS TODO PARA LEVY

29-06-2013.-Con una importante cantidad de participantes (60) se inicio la primera etapa del Rally de Las Heras, imponiéndose hasta el momento Alejandro Levy, en una carrera que otorga puntaje de coeficiente 2, para lo cual tiene un recorrido total que supera los 150 kilómetros de velocidad. Segundo se encuentra Martín Fioravanti, lo que además lo coloca al tope de todos los tracción simple , además de la Clase A.
Imponiendo su calidad de local y conocimiento de los caminos, Juan Fernández se coloca tercero en la general y puntero de la N7.
El mejor de la N2, al final de la etapa es Rubén Rosato, mientras que el hombre a batir de la Clase N1 en la etapa de mañana, será Emiliano Brovia.

Mañana a partir de las 8, cuando sale el primer auto de Parque Cerrado, se pondrá en marcha la dura etapa final, en un total de 9 Pruebas Especiales, las que totalizaran casi 80 kilómetros

1
 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    41:39.7         121.23
 2 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    44:36.0  2:56.3       113.25
 3 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    46:17.7  4:38.0       109.1
 4 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 2    46:48.0  5:08.3    30.3   107.92
 5 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 2    46:51.4  5:11.7    2:15.4   107.79
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    46:56.6  5:16.9    2:20.6   107.59
 7 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 3    46:58.8  5:19.1    41.1   107.51
 8 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    47:06.3  5:26.6    48.6   107.22
 9 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    47:44.7  6:05.0       105.79
 10 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 5    47:50.8  6:11.1    1:33.1   105.56
 11 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 2    47:56.5  6:16.8    11.8   105.35
 12 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 3    48:05.1  6:25.4    20.4   105.04
 13 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 6    48:15.8  6:36.1    1:58.1   104.65
 14 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 7   10.0  48:31.5  6:51.8    2:13.8   104.09
 15 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 4    48:36.7  6:57.0    4:00.7   103.9
 16 4MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS subaru imp. N4 2    48:37.3  6:57.6    6:57.6   103.88
 17 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N4 3    48:46.2  7:06.5    7:06.5   103.56
 18 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4   30.0  48:51.2  7:11.5    1:06.5   103.39
 19 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 5   10.0  49:07.3  7:27.6    1:22.6   102.82
 20 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    49:07.3  7:27.6    1:22.6   102.82
 21 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 7    49:17.6  7:37.9    1:32.9   102.46
 22 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 1    49:27.5  7:47.8       102.12
 23 56APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 2    49:51.6  8:11.9    24.1   101.3
 24 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 3    50:02.6  8:22.9    35.1   100.93
 25 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 4   50.0  50:42.6  9:02.9    1:15.1   99.6
 26 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 8    50:52.1  9:12.4    3:07.4   99.29
 27 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 9    51:05.5  9:25.8    3:20.8   98.86
 28 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 5    51:07.6  9:27.9    1:40.1   98.79
 29 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 5    51:22.9  9:43.2    6:46.9   98.3
 30 62PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO vw gol N1 6    52:00.7  10:21.0    2:33.2   97.11
 31 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 10   1:20.0  52:28.3  10:48.6    4:43.6   96.26
 32 55DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO corsa N1 7    53:17.6  11:37.9    3:50.1   94.77
 33 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 8   20.0  56:11.8  14:32.1    9:54.1   89.88
 34 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 11   20.0  57:04.1  15:24.4    9:19.4   88.5
 35 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 8   10.0  57:32.4  15:52.7    8:04.9   87.78
 36 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 9    58:35.6  16:55.9    9:08.1   86.2
 37 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 9   30.0  59:57.3  18:17.6    13:39.6   84.24
 38 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 10   2:00.0  1:01:50.4  20:10.7    15:32.7   81.68
 39 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 12   40.0  1:09:37.9  27:58.2    21:53.2   72.54
 40 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 10   10.0  1:15:57.0  34:17.3    26:29.5   66.5
 41 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol (e) N7 11   2:20.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 42 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol (e) N7 12    2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 43 50ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO vw gol (e) N1 11   2:50.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 44 54GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO vw gol (e) N1 12    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 45 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol (e) N1 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 46 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol (e) A 6    2:00:00.0  1:18:20.3    1:15:24.0   42.09
 47 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka (e) N2 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:12:15.3   42.09
 48 64GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol (e) N1 14   30.0  2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 49 15LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO vw gol (e) N7 13    2:00:00.0  1:18:20.3    1:13:42.3   42.09
 50 37BELLIDO JOSE-LUNA CARLOS ford fiesta (e) N2 14    2:00:00.0  1:18:20.3    1:12:15.3   42.09
 51 49SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa (e) N1 15    2:00:00.0  1:18:20.3    1:10:32.5   42.09
 

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL PE 8

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    37:29.8         119.82
 2 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    40:18.4  2:48.6       111.47
 3 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    41:47.9  4:18.1       107.49
 4 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 2    42:13.4  4:43.6    1:55.0   106.41
 5 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 2    42:15.9  4:46.1    28.0   106.3
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    42:17.5  4:47.7    1:59.1   106.23
 7 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 3    42:28.4  4:58.6    40.5   105.78
 8 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    42:33.9  5:04.1    46.0   105.55
 9 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    43:02.6  5:32.8       104.38
 10 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 5    43:12.2  5:42.4    1:24.3   103.99
 11 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 2    43:16.5  5:46.7    13.9   103.82
 12 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 3    43:21.4  5:51.6    18.8   103.62
 13 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 6    43:26.8  5:57.0    1:38.9   103.41
 14 4MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS subaru imp. N4 2    43:43.3  6:13.5    6:13.5   102.76
 15 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 4    43:54.5  6:24.7    51.9   102.32
 16 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 7   10.0  43:55.1  6:25.3    2:07.2   102.3
 17 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    43:58.0  6:28.2       102.19
 18 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 5   30.0  44:04.3  6:34.5    1:01.7   101.94
 19 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    44:06.5  6:36.7    1:03.9   101.86
 20 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 4    44:21.7  6:51.9    4:03.3   101.28
 21 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 7   10.0  44:21.9  6:52.1    1:19.3   101.27
 22 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 1    44:32.3  7:02.5       100.87
 23 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol N1 2    44:38.6  7:08.8    6.3   100.64
 24 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 8    44:46.5  7:16.7    2:58.6   100.34
 25 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 8   20.0  44:48.5  7:18.7    1:45.9   100.27
 26 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 3    45:08.8  7:39.0    36.5   99.52
 27 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 4   50.0  45:32.8  8:03.0    1:00.5   98.64
 28 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 5    45:40.3  8:10.5    5:21.9   98.37
 29 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 5    45:59.4  8:29.6    1:27.1   97.69
 30 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 9    46:03.7  8:33.9    3:01.1   97.54
 31 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 6   10.0  46:14.0  8:44.2    1:41.7   97.18
 32 62PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO vw gol N1 7    46:47.6  9:17.8    2:15.3   96.01
 33 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 10   1:20.0  47:29.6  9:59.8    4:27.0   94.6
 34 55DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO corsa N1 8    48:00.5  10:30.7    3:28.2   93.58
 35 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 9   20.0  51:02.5  13:32.7    9:14.6   88.02
 36 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 9   10.0  51:45.3  14:15.5    7:13.0   86.81
 37 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 10    52:30.4  15:00.6    7:58.1   85.57
 38 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 10   30.0  54:50.5  17:20.7    13:02.6   81.92
 39 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 11   2:00.0  56:47.6  19:17.8    14:59.7   79.11
 40 54GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO vw gol N1 11    57:04.3  19:34.5    12:32.0   78.72
 41 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 11   40.0  1:04:36.8  27:07.0    21:34.2   69.53
 42 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol N7 12   2:20.0  1:08:33.5  31:03.7    26:45.6   65.53

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL DEL PE 3

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    13:56.7         120.73
 2 2CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO mitsubishi N4 2    13:58.0  1.3    1.3   120.54
 3 3TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3    14:04.0  7.3    7.3   119.69
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    14:53.9  57.2       113.01
 5 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 2    15:10.9  1:14.2    17.0   110.9
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    15:28.0  1:31.3    34.1   108.85
 7 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    15:39.3  1:42.6       107.54
 8 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 2    15:41.3  1:44.6    2.0   107.32
 9 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 4    15:43.5  1:46.8    49.6   107.07
 10 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 3    15:48.4  1:51.7    9.1   106.51
 11 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    15:48.7  1:52.0    9.4   106.48
 12 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 5    15:52.4  1:55.7    58.5   106.06
 13 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 5    15:55.5  1:58.8    16.2   105.72
 14 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    16:03.7  2:07.0       104.82
 15 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 6    16:05.2  2:08.5    25.9   104.66
 16 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 2    16:06.3  2:09.6    2.6   104.54
 17 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 3    16:08.7  2:12.0    5.0   104.28
 18 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 7    16:10.5  2:13.8    31.2   104.09
 19 4MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN subaru imp. N4 4    16:12.1  2:15.4    2:15.4   103.92
 20 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4    16:19.8  2:23.1    16.1   103.1
 21 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 8    16:20.7  2:24.0    41.4   103
 22 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 5    16:25.3  2:28.6    21.6   102.52
 23 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    16:25.8  2:29.1       102.47
 24 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 6    16:26.4  2:29.7    22.7   102.41
 25 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 1    16:36.7  2:40.0       101.35
 26 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 7    16:37.8  2:41.1    34.1   101.24
 27 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 2    16:39.8  2:43.1    3.1   101.04
 28 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 8    16:40.3  2:43.6    36.6   100.99
 29 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 3    16:43.8  2:47.1    7.1   100.63
 30 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 9   10.0  16:45.8  2:49.1    42.1   100.43
 31 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 9    16:54.0  2:57.3    1:14.7   99.62
 32 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 4    17:09.6  3:12.9    32.9   98.11
 33 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 10    17:17.3  3:20.6    1:38.0   97.38
 34 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 10    17:18.1  3:21.4    1:14.4   97.31
 35 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 11   10.0  17:19.4  3:22.7    1:40.1   97.19
 36 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6    17:46.4  3:49.7    2:52.5   94.73
 37 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 12   1:00.0  17:53.2  3:56.5    2:13.9   94.13
 38 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 11   1:00.0  18:07.2  4:10.5    2:03.5   92.91
 39 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 7    19:06.7  5:10.0    4:12.8   88.09
 40 28VERGHER FERNANDO-MEZZADRA MIGEL senda N7 13   1:50.0  20:11.2  6:14.5    4:31.9   83.4
 41 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol N7 14   30.0  23:44.1  9:47.4    8:04.8   70.93
 42 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 12    35:51.6  21:54.9    19:47.9   46.95
 43 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 13    54:24.2  40:27.5    38:20.5   30.95

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL PE 2

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    9:57.9         112.96
 2 2CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO mitsubishi N4 2    9:58.2  .3    .3   112.9
 3 3TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3    10:02.2  4.3    4.3   112.15
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    10:39.5  41.6       105.61
 5 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 2    10:48.6  50.7    9.1   104.13
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    10:58.3  1:00.4    18.8   102.59
 7 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    11:01.2  1:03.3       102.14
 8 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 4    11:06.9  1:09.0    27.4   101.27
 9 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 2    11:10.2  1:12.3    9.0   100.77
 10 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 5    11:10.6  1:12.7    31.1   100.71
 11 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 3    11:14.5  1:16.6    13.3   100.13
 12 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 4    11:17.4  1:19.5    16.2   99.7
 13 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 5    11:17.4  1:19.5    16.2   99.7
 14 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 6    11:18.4  1:20.5    17.2   99.55
 15 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 7    11:22.9  1:25.0    21.7   98.9
 16 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    11:25.9  1:28.0       98.46
 17 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 2    11:27.2  1:29.3    1.3   98.28
 18 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 3    11:28.9  1:31.0    3.0   98.03
 19 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 8    11:29.3  1:31.4    28.1   97.98
 20 4MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN subaru imp. N4 4    11:35.2  1:37.3    1:37.3   97.15
 21 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4    11:36.3  1:38.4    10.4   96.99
 22 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 1    11:38.3  1:40.4       96.71
 23 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 5    11:41.6  1:43.7    15.7   96.26
 24 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    11:41.9  1:44.0    16.0   96.22
 25 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    11:43.6  1:45.7       95.99
 26 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 7    11:44.3  1:46.4    18.4   95.89
 27 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 8    11:44.4  1:46.5    18.5   95.88
 28 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 9    11:46.8  1:48.9    45.6   95.55
 29 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 9    11:49.7  1:51.8    23.8   95.16
 30 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6    11:51.0  1:53.1    1:11.5   94.99
 31 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 2    11:51.5  1:53.6    13.2   94.92
 32 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 10    11:53.3  1:55.4    27.4   94.68
 33 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 3    11:55.5  1:57.6    17.2   94.39
 34 56APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 4    11:57.5  1:59.6    19.2   94.13
 35 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol N1 5    11:57.7  1:59.8    19.4   94.1
 36 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 11   10.0  11:59.8  2:01.9    33.9   93.83
 37 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 10    12:02.0  2:04.1    1:00.8   93.54
 38 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 6    12:06.1  2:08.2    27.8   93.01
 39 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 7    12:09.5  2:11.6    31.2   92.58
 40 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 8    12:12.3  2:14.4    34.0   92.22
 41 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 11   10.0  12:18.0  2:20.1    1:16.8   91.51
 42 46CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 12    12:18.9  2:21.0    53.0   91.4
 43 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 9    12:19.3  2:21.4    41.0   91.35
 44 55DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO corsa N1 10    12:22.9  2:25.0    44.6   90.91
 45 62PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO vw gol N1 11    12:26.7  2:28.8    48.4   90.45
 46 64GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol N1 12    12:28.2  2:30.3    49.9   90.26
 47 28VERGHER FERNANDO-MEZZADRA MIGEL senda N7 12    12:51.3  2:53.4    1:50.1   87.56
 48 27CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 13   1:00.0  13:02.7  3:04.8    2:01.5   86.29
 49 42ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN ford ka N2 13   1:00.0  13:11.8  3:13.9    1:45.9   85.29
 50 58DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO corsa N1 13    13:12.2  3:14.3    1:33.9   85.25
 51 5DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 7    14:53.6  4:55.7    4:14.1   75.58
 52 30VALDI DAMIAN-CHIANELLI GASTON vw gol N7 14    18:18.7  8:20.8    7:17.5   61.47
 53 54GATTA MARCELO-TABERNA FACUNDO vw gol N1 14    21:53.5  11:55.6    10:15.2   51.42
 54 50ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO vw gol N1 15    26:55.2  16:57.3    15:16.9   41.81

RALLY FEDERAL EN EL 4º RALLY DE LAS HERAS FINAL DEL PE 1

1 1LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1    7:47.6         108.71
 2 2CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO mitsubishi N4 2    7:48.9  1.3    1.3   108.41
 3 3TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3    7:51.8  4.2    4.2   107.74
 4 6FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 1    8:20.2  32.6       101.62
 5 8MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 2    8:26.1  38.5    5.9   100.44
 6 9DURANTE EDUARDO-FREASSA FRANCO vw gol A 3    8:27.6  40.0    7.4   100.14
 7 18FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO vw gol N7 1    8:35.0  47.4       98.7
 8 10PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 4    8:41.6  54.0    21.4   97.45
 9 22FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 2    8:41.6  54.0    6.6   97.45
 10 7DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 5    8:44.0  56.4    23.8   97.01
 11 17RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN vw gol N7 3    8:45.9  58.3    10.9   96.66
 12 21PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 4    8:46.3  58.7    11.3   96.58
 13 20MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 5    8:47.6  1:00.0    12.6   96.35
 14 16DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 6    8:48.1  1:00.5    13.1   96.25
 15 25BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol N7 7    8:49.5  1:01.9    14.5   96
 16 19MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7 8    8:51.7  1:04.1    16.7   95.6
 17 33ROSATO RUBEN-TULIO LUCIANO ford fiesta N2 1    8:53.5  1:05.9       95.28
 18 32BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO ford ka N2 2    8:54.6  1:07.0    1.1   95.08
 19 31FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER ford ka N2 3    8:56.5  1:08.9    3.0   94.75
 20 23ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol N7 9    8:58.6  1:11.0    23.6   94.38
 21 11BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6    9:02.3  1:14.7    42.1   93.73
 22 34PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL fiat palio N2 4    9:02.4  1:14.8    8.9   93.72
 23 47BADINO MARTIN-BATTISTOTTI corsa N1 1    9:02.8  1:15.2       93.65
 24 35OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 5    9:06.6  1:19.0    13.1   93
 25 4MACHUCA MATIAS-COSCIA GERMAN subaru imp. N4 4    9:07.1  1:19.5    1:19.5   92.91
 26 36NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO ford ka N2 6    9:07.1  1:19.5    13.6   92.91
 27 38GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 7    9:07.9  1:20.3    14.4   92.78
 28 43CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO corsa N2 8    9:09.3  1:21.7    15.8   92.54
 29 24GIACCHETTA JOSE L.-BENEDETTO HERNAN vw gol N7 10    9:10.8  1:23.2    35.8   92.29
 30 12CUNNINGHAM SANTIAGO-HERRERO CARLOS seat N3 1    9:11.3  1:23.7       92.2
 31 59SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO vw gol N1 2    9:12.5  1:24.9    9.7   92
 32 41RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS ford ka N2 9    9:13.5  1:25.9    20.0   91.84
 33 51BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 3    9:14.7  1:27.1    11.9   91.64
 34 40DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO ford ka N2 10    9:15.3  1:27.7    21.8   91.54
 35 60PERFUMO JUAN-PERFUMO PABLO vw gol N1 4    9:16.8  1:29.2    14.0   91.29
 36 39ANTICO SEBASTIAN-BORISINI GUILLERMO ford ka N2 11    9:18.4  1:30.8    24.9   91.03
 37 52BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN vw gol N1 5    9:18.5  1:30.9    15.7   91.02
 38 56APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 6    9:20.7  1:33.1    17.9   90.66
 39 29PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN vw gol N7 11    9:23.6  1:36.0    48.6   90.19
 40 26OTRATNO ORLANDO-NUNEZ PABLO corsa N7 12    9:27.4  1:39.8    52.4   89.59
 41 53COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 7    9:27.6  1:40.0    24.8   89.56
 42 48FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO corsa N1 8    9:30.3  1:42.7    27.5   89.13
 43 57LONATI PABLO-MAYA ROBERTO vw gol N1 9    9:34.3  1:46.7    31.5   88.51
