sábado, agosto 03, 2013

RALLY DE FINLANDIA FINAL DEL SS22 OGIER A UN PASO DE GANAR EL RALLY DE FINLANDIA

-03-08-2013.-ES22] Sebastien Ogier (Volkswagen) 15:08.9 - Gran golpe en la frente, pero se cansan aún inflado. "Muchos de los efectos neumático completamente Call habían desaparecido al final. Todavía tenemos el registro (por supuesto) aquí. La parte trasera del coche se deslizaba mucho."

ES22] Thierry Neuville (Ford) 15:13.5 "Fue muy, muy rápido en todas partes, luego me dieron la división gol de Mads (Ostberg) y cuando veo el coche de Chris (Meeke) de la carretera, que reducir la velocidad. No hay posibilidad de ser más rápido. Es muy fácil de conducir, me encanta este coche "

ES22] Mads Ostberg (Ford) 15:33.3 "Tal vez 25 kilometros en ella, había una enorme roca en el camino, así que tuve que ir fuera de la carretera para evitarlo. La piedra era demasiado enorme y yo tenía que evitar de lo contrario hubiera terminado el juego que al final del rally. "

ES22] Mikko Hirvonen (Citroën) 15:16.6 "Fue algo resbaladizo, todavía estaba húmedo en algunos lugares, especialmente en la pequeña carretera en el final. Tuvimos que frenar un poco Cuando Chris (Meeke) estaba apagado. "

[ES22] Dani Sordo (Citroen) 16:01.4 "Fue muy rápido, mejor que antes, una formación más a Finlandia, entonces está bien."

[ES22] Evgeny Novikov (Ford) 15:44.7 "Por supuesto que lo intentó, objetivo Usted tiene que estar muy seguro aquí con el ritmo para anotar 100% duro."

ES22] Jari Ketomaa (Ford R5) 16:37.7 "Nos lo tomamos muy, muy cuidadosamente, éramos lentos. Es más importante para llegar a la meta y disfrutar de lo que tenemos."
GENERAL SS22
1. 8 S. OGIER M 2:39:23.5 0.0 0.0
2. 11 T. NEUVILLE M 2:40:00.4 +36.9 +36.9
3. 4 M. ÖSTBERG M 2:40:20.1 +19.7 +56.6
4. 2 M. HIRVONEN M 2:40:41.2 +21.1 +1:17.7
5. 3 D. SORDO M 2:45:25.2 +4:44.0 +6:01.7
6. 5 E. NOVIKOV M 2:48:00.1 +2:34.9 +8:36.6
7. 88 J. KETOMAA WRC2 2:50:23.3 +2:23.2 +10:59.8
8. 23 P. ANDERSSON 2:50:59.7 +36.4 +11:36.2
9. 74 R. KUBICA WRC2 2:51:53.2 +53.5 +12:29.7
10. 9 A. MIKKELSEN 2:53:01.6 +1:08.4 +13:38.1
11. 84 H. PADDON WRC2 2:53:18.5 +16.9 +13:55.0
12. 85 J. SALO WRC2 2:56:07.6 +2:49.1 +16:44.1
13. 78 E. BRESOLIN WRC2 2:56:13.0 +5.4 +16:49.5
14. 35 Y. AL RAJHI WRC2 2:56:18.6 +5.6 +16:55.1
15. 96 Y. PROTASOV 2:57:59.5 +1:40.9 +18:36.0
16. 93 A. LUKYANUK 2:59:02.2 +1:02.7 +19:38.7
17. 50 V. GORBAN WRC2 3:00:23.1 +1:20.9 +20:59.6
18. 7 J. LATVALA M 3:01:00.7 +37.6 +21:37.2
19. 79 R. BARRABLE WRC2 3:01:14.1 +13.4 +21:50.6
20. 60 K. CRONIN WRC3 3:02:13.8 +59.7 +22:50.3
21. 49 O. KIKIRESHKO WRC2 3:02:14.4 +0.6 +22:50.9
22. 92 M. PAJUNEN 3:03:03.4 +49.0 +23:39.9
23. 47 E. BRYNILDSEN WRC2 3:08:48.4 +5:45.0 +29:24.9
24. 90 E. LAPPI WRC2 3:11:04.9 +2:16.5 +31:41.4
25. 24 J. HÄNNINEN 3:11:44.5 +39.6 +32:21.0
26. 25 R. TAHKO 3:37:55.4 +26:10.9 +58:31.9

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE