[ES15] Thierry Neuville (Ford) 1:23.7 "Hice un pinchazo en la etapa anterior, así que tenía que hacer esta etapa con un pinchazo. Vergüenza tenemos un pinchazo en la etapa corta, pero está bien que se está reuniendo. Pincho no mucho, pero esta vez que suceda. "
ES15] Mads Ostberg (Ford) 1:22.7 "Fue realmente una gran pena por un (estadio) antes de éste, pero pinchazos pasar y tuvimos que en el escenario de largo y no sé lo que me golpeó. Afortunadamente, no destruyó nada más, tuve un impacto muy grande. Sé que tengo la velocidad para vencer a Thierry (Neuville) y vamos a tratar de hacerlo "
ES15] Mikko Hirvonen (Citroën) 1:23.6 "Bueno, (mañana) es todavía un largo día, con algunas etapas rápidas, a toda máquina y tratar de atrapar."
[ES15] Kris Meeke (Citroen) 1:22.4 "Es bueno. Es tan tan satisfactorio para estar con un equipo adecuado y un coche adecuado. Me siento muy a gusto en el DS3. Nunca he pilotado este coche en estos tipo de condiciones, pero la velocidad era tan bueno. "
ES15] Dani Sordo (Citroen) 1:22.7 "Algunas veces normales y algunas veces muy malas. Es difícil, no sé por qué no me tomo la buena sensación. Nos seguir empujando y mañana será otro día."
ES15] Jari Ketomaa (Ford R5) 1:25.0 "Perfecto, como ayer. Hoy en día la segunda pasada por el estado de la carretera era bastante malo, pero que está reuniendo. Los conozco muy bien (los tramos de mañana)".
PARCIAL SS 15
1 | 8 | S. OGIER J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:21.9 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 10 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:22.4 | 00,5 00,5 | |
3 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:22.6 | 00,7 00,2 | |
4 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:22.7 | 00,8 00,1 | |
= | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:22.7 | 00,8 00,0 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:23.0 | 01,1 00,3 | |
7 | 23 | P. ANDERSSON E.AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:23.1 | 01,2 00,1 | |
8 | 22 | J. Nikara J.KALLIOLEPO | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 1:23.5 | 01,6 00,4 | |
9 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:23.6 | 01,7 00,1 | |
10 | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:23.7 | 01,8 00,1 | |
11 | 47 | E. Brynildsen M.ANDERSSON | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:24.2 | 02,3 00,5 | |
12 | 88 | J. Ketomaa M.SALLINEN | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:25.0 | 03,1 00,8 | |
13 | 74 | R. Kubica M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 1:25.6 | 03,7 00,6 | |
14 | 96 | Y. Protasov K. SIKK | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:26.4 | 04,5 00,8 | |
15 | 93 | A. LUKYANUK A.AMAUTOV | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 1:26.5 | 04,6 00,1 | |
16 | 35 | Y. Al Rajhi M. TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:27.3 | 05,4 00,8 | |
= | 82 | K. Kruuda M.JARVEOJA | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:27.3 | 05,4 00,0 | |
18 | 85 | J. SALO M.SALMINEN | SUBARU IMPREZA STI R4 | 2 | 1:27.9 | 06,0 00,6 | |
19 | 95 | V. GRYAZIN D.Chumak | FORD FIESTA S2000 | 2 | 1:28.0 | 06,1 00,1 |
1 | 8 | S. OGIER J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:38:34.7 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:39:12.8 | 38,1 38,1 | |
3 | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:39:13.7 | 39,0 00,9 | |
4 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:39:36.1 | +01:01.4 22.4 | |
5 | 10 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:40:07.9 | +01:33.2 31.8 | |
6 | 22 | J. Nikara J.KALLIOLEPO | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 1:40:53.3 [doce y diez] | +02:18.6 45.4 | |
7 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:41:19.7 | +02:45.0 26.4 | |
8 | 88 | J. Ketomaa M.SALLINEN | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:44:48.6 [doce y diez] | +06:13.9 +03:28.9 | |
9 | 5 | E. NOVIKOV I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:45:13.2 | +06:38.5 24.6 | |
10 | 74 | R. Kubica M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 1:45:58.8 | +07:24.1 45.6 | |
11 | 84 | H. PADDON J.KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 1:47:53.8 | +09:19.1 +01:55.0 | |
12 | 93 | A. LUKYANUK A.AMAUTOV | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 1:48:13.7 | +09:39.0 19.9 | |
13 | 23 | P. ANDERSSON E.AXELSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:48:29.3 | +09:54.6 15.6 | |
14 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:48:30.0 | +09:55.3 00,7 | |
15 | 95 | V. GRYAZIN D.Chumak | FORD FIESTA S2000 | 2 | 1:48:51.3 | +10:16.6 21.3 | |
16 | 85 | J. SALO M.SALMINEN | SUBARU IMPREZA STI R4 | 2 | 1:49:51.5 | +11:16.8 00,2 | |
17 | 96 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:50:39.9 | +12:05.2 48.4 | |
18 | 82 | K. Kruuda M.JARVEOJA | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:51:14.3 | +12:39.6 34.4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario