[ES6] Mads Ostberg (Ford) 1:35.7 "Ha sido muy duro (hoy) y creo que también este último supuesto, era increíble, era tan tan resbaladizo. Decidí dar marcha atrás, ya que no quiero terminar mi manifestación el este curso. Mañana es el más importante para luchar "
1. | 11 | T. NEUVILLE | M | 25:33.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 25:38.5 | +5.2 | +5.2 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 25:42.2 | +3.7 | +8.9 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 25:47.1 | +4.9 | +13.8 |
5. | 24 | J. HÄNNINEN | 25:50.3 | +3.2 | +17.0 | |
6. | 10 | K. MEEKE | M | 25:50.8 | +0.5 | +17.5 |
7. | 5 | E. NOVIKOV | M | 25:54.2 | +3.4 | +20.9 |
8. | 9 | A. MIKKELSEN | 25:56.7 | +2.5 | +23.4 | |
9. | 3 | D. SORDO | M | 26:10.4 | +13.7 | +37.1 |
10. | 22 | J. NIKARA | 26:21.0 | +10.6 | +47.7 | |
11. | 23 | P. ANDERSSON | 26:25.7 | +4.7 | +52.4 | |
12. | 21 | M. PROKOP | M | 26:31.8 | +6.1 | +58.5 |
13. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 27:18.6 | +46.8 | +1:45.3 |
14. | 25 | R. TAHKO | 39:26.0 | +12:07.4 | +13:52.7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario