El piloto de Qatar M-Sport Ford equipo al volante de su Fiesta, llevó a 5 "2 segundos su ventaja sobre Sébastien Ogier de Volkswagen, con el que compartió el primer lugar en el medio de este escenario. El francés tuvo que subirse las mangas de la prueba de la vista para recuperar la segunda posición perdida en la lluvia en el PS5 Mads Ostberg, autor del mejor tiempo de vuelta en el año anterior.
Bueno, incluso Mikko Hirvonen, líder de la carrera con Neuville en el cuarto especial, pero también víctima de la lluvia en el tramo de Himos y obligaron a las horas extraordinarias en el súper especial, recuperando cuarto lugar en un deslumbrante Juho Hanninen, el regreso de un mundo Rally Car después de varios meses y en plena lucha con uno a caer Kris Meeke
.1 | 11 | T. NEUVILLE | M | 25:33.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 25:38.5 | +5.2 | +5.2 |
3. | 4 | M. ÖSTBERG | M | 25:42.2 | +3.7 | +8.9 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 25:47.1 | +4.9 | +13.8 |
5. | 24 | J. HÄNNINEN | 25:50.3 | +3.2 | +17.0 | |
6. | 10 | K. MEEKE | M | 25:50.8 | +0.5 | +17.5 |
7. | 5 | E. NOVIKOV | M | 25:54.2 | +3.4 | +20.9 |
8. | 9 | A. MIKKELSEN | 25:56.7 | +2.5 | +23.4 | |
9. | 3 | D. SORDO | M | 26:10.4 | +13.7 | +37.1 |
10. | 22 | J. NIKARA | 26:21.0 | +10.6 | +47.7 | |
11. | 23 | P. ANDERSSON | 26:25.7 | +4.7 | +52.4 | |
12. | 21 | M. PROKOP | M | 26:31.8 | +6.1 | +58.5 |
13. | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 26:54.6 | +22.8 | +1:21.3 |
14. | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 27:18.6 | +24.0 | +1:45.3 |
15. | 75 | E. EVANS | WRC2 | 27:20.6 | +2.0 | +1:47.3 |
16. | 82 | K. KRUUDA | WRC2 | 27:24.4 | +3.8 | +1:51.1 |
17. | 84 | H. PADDON | WRC2 | 27:24.4 | 0.0 | +1:51.1 |
18. | 90 | E. LAPPI | WRC2 | 27:30.9 | +6.5 | +1:57.6 |
19. | 85 | J. SALO | WRC2 | 27:57.9 | +27.0 | +2:24.6 |
20. | 92 | M. PAJUNEN | 27:58.5 | +0.6 | +2:25.2 | |
21. | 93 | A. LUKYANUK | 28:03.2 | +4.7 | +2:29.9 | |
22. | 96 | Y. PROTASOV | 28:04.7 | +1.5 | +2:31.4 | |
23. | 95 | V. GRYAZIN | 28:09.1 | +4.4 | +2:35.8 | |
24. | 79 | R. BARRABLE | WRC2 | 28:16.3 | +7.2 | +2:43.0 |
25. | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 28:20.0 | +3.7 | +2:46.7 |
26. | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 28:34.0 | +14.0 | +3:00.7 |
27. | 53 | A. FISHER | WRC3 | 28:43.0 | +9.0 | +3:09.7 |
28. | 37 | L. BERTELLI | 28:46.6 | +3.6 | +3:13.3 | |
29. | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 28:46.9 | +0.3 | +3:13.6 |
30. | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 28:52.2 | +5.3 | +3:18.9 |
31. | 89 | M. LEHESSAARI | WRC2 | 28:55.5 | +3.3 | +3:22.2 |
32. | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 29:03.3 | +7.8 | +3:30.0 |
33. | 98 | M. KAUPPINEN | 29:05.6 | +2.3 | +3:32.3 | |
34. | 97 | R. SHAYMIEV | 29:15.5 | +9.9 | +3:42.2 | |
35. | 120 | J. KINNUNEN | 29:19.6 | +4.1 | +3:46.3 | |
36. | 63 | J. VAINIONPÄÄ | WRC3 | 29:21.2 | +1.6 | +3:47.9 |
37. | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 29:28.0 | +6.8 | +3:54.7 |
38. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 29:34.4 | +6.4 | +4:01.1 |
39. | 61 | S. CAMPEDELLI | WRC3 | 29:37.0 | +2.6 | +4:03.7 |
40. | 100 | S. PÄRN | JWRC | 29:37.6 | +0.6 | +4:04.3 |
41. | 104 | A. AMBERG | JWRC | 29:39.3 | +1.7 | +4:06.0 |
42. | 102 | P. TIDEMAND | JWRC | 29:42.6 | +3.3 | +4:09.3 |
43. | 121 | S. VUORISALO | 29:45.9 | +3.3 | +4:12.6 | |
44. | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 30:05.7 | +19.8 | +4:32.4 |
45. | 110 | Y. LEMES | JWRC | 30:07.6 | +1.9 | +4:34.3 |
46. | 105 | J. SUAREZ | JWRC | 30:11.2 | +3.6 | +4:37.9 |
47. | 116 | T. KRAVCHENKO | 30:14.5 | +3.3 | +4:41.2 | |
48. | 58 | C. RIEDEMANN | WRC3 | 30:15.4 | +0.9 | +4:42.1 |
49. | 108 | N. NIEMINEN | JWRC | 30:17.5 | +2.1 | +4:44.2 |
50. | 124 | H. HAAPAMÄKI | 30:21.6 | +4.1 | +4:48.3 | |
51. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 30:32.2 | +10.6 | +4:58.9 |
52. | 117 | Y. VAZHEEVSKY | 30:34.3 | +2.1 | +5:01.0 | |
53. | 43 | M. HUDEC | WRC2 | 30:36.4 | +2.1 | +5:03.1 |
54. | 109 | M. AASEN | JWRC | 30:38.3 | +1.9 | +5:05.0 |
55. | 123 | J. ANNALA | 30:50.4 | +12.1 | +5:17.1 | |
56. | 115 | M. MYLLYLÄ | 30:55.1 | +4.7 | +5:21.8 | |
57. | 47 | E. BRYNILDSEN | WRC2 | 30:57.7 | +2.6 | +5:24.4 |
58. | 103 | M. KOCI | JWRC | 31:13.6 | +15.9 | +5:40.3 |
59. | 57 | F. DELLA CASA | WRC3 | 31:18.0 | +4.4 | +5:44.7 |
60. | 107 | M. BURRI | JWRC | 31:32.0 | +14.0 | +5:58.7 |
61. | 119 | T. PARTANEN | 31:34.6 | +2.6 | +6:01.3 | |
62. | 112 | J. VIRTANEN | 31:55.3 | +20.7 | +6:22.0 | |
63. | 113 | M. MAAREND | 33:07.6 | +1:12.3 | +7:34.3 | |
64. | 118 | I. KARISTE | 35:09.6 | +2:02.0 | +9:36.3 | |
65. | 86 | C. GARCIA FESSMAN | WRC2 | 35:22.6 | +13.0 | +9:49.3 |
66. | 87 | J. GELVEZ | WRC2 | 35:22.6 | 0.0 | +9:49.3 |
67. | 62 | S. CONSANI | WRC3 | 36:41.8 | +1:19.2 | +11:08.5 |
68. | 25 | R. TAHKO | 39:26.0 | +2:44.2 | +13:52.7 | |
69. | 7 | J. LATVALA | M | 46:15.8 | +6:49.8 | +20:42.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario