ES6] Sebastien Loeb (Citroen) 7:58.0 "La elección de neumáticos es más para el último curso, ya que esperamos un poco de lluvia en la última ... Esperamos que la lluvia vendrá."
[ES6] Dani Sordo (Citroen) 7:55.4 "Ha sido bueno, con los neumáticos, creo que era mejor poner todos los neumáticos blandos para este curso. Buen tiempo."
ES6] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 7:55.3 "Ha sido un poco más exigente con la elección de neumáticos. En las uniones son muy sucio. Estoy deseando volver al curso de largo."
ES6] Sebastien Ogier (Volkswagen) 7:57.2 "Trato y trato de ser un poco mejor."
[ES6] Evgeny Novikov (Ford) 7:58.5 "Estuvo bien, pero nada especial formación. Húmedo y sucio."
[ES6] Mikko Hirvonen (Citroën) 8:03.1 "Muy resbaladizo, que siempre puede mejorar."
PARCIAL SS6
1 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:53.4 | **:**.* **:**.* | |
2 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 7:55.3 | +01.9 +01.9 | |
3 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 7:55.4 | +02.0 +00.1 | |
4 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 7:57.2 | +03.8 +01.8 | |
5 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 7:58.0 | +04.6 +00.8 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:58.5 | +05.1 +00.5 | |
7 | 9 | A. MIKKELSEN P. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:02.3 | +08.9 +03.8 | |
8 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 8:03.1 | +09.7 +00.8 | |
9 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:04.0 | +10.6 +00.9 | |
10 | 21 | M. PROKOP M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:12.7 | +19.3 +08.7 | |
11 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 8:19.5 | +26.1 +06.8 | |
12 | 22 | R. DUMAS D. GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:31.0 | +37.6 +11.5 |
1 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 50:19.9 | **:**.* **:**.* | |
2 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 50:22.5 | +02.6 +02.6 | |
3 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 50:23.6 | +03.7 +01.1 | |
4 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 50:24.0 | +04.1 +00.4 | |
5 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 50:44.6 | +24.7 +20.6 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 51:08.2 | +48.3 +23.6 | |
7 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 51:18.0 | +58.1 +09.8 | |
8 | 9 | A. MIKKELSEN P. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 51:19.5 | +59.6 +01.5 | |
9 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 51:29.2 | +01:09.3 +09.7 | |
10 | 21 | M. PROKOP M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 52:11.7 | +01:51.8 +42.5 | |
11 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 53:18.9 | +02:59.0 +01:07.2 | |
12 | 22 | R. DUMAS D. GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 53:57.9 | +03:38.0 +39.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario