SS7] Dani Sordo (Citroen) 18:42.8 "No era lo que esperaba (condiciones). Está bien."
SS7] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 18:44.3 "Debo admitir que estoy decepcionado en el rendimiento en el campo largo, el coche era demasiado suave. Fue mi error y no fue una buena idea. Había 3 kilometros Todo lo que era más exigente humedad, aparte de que era seco ".
SS7] Sebastien Loeb (Citroen) 18:46.2 "Nos quedamos fuera de la lluvia y sin lluvia, los neumáticos blandos, cursos largos, muy difícil. Thierry (Neuville) fue rápido, tuvo cinco duros (neumáticos) y para asegurarnos de que podíamos no coincide con la velocidad ".
SS7] Sebastien Ogier (Volkswagen) 18:40.6 "Esta mañana fue la dificultad para despertarse. Esta tarde era mejor, era demasiado lento esta mañana.
[SS7] Andreas Mikkelsen (Volkswagen) 19:03.4 "No fue tan bueno con la elección de neumáticos, se ha terminado el juego Rally dificultad para nosotros hasta ahora. No era tan fácil cuando deberíamos haber terminado el juego en hards (neumáticos) Estábamos en materias primas agrícolas tenemos deberes y cuando hayan estado en materias primas agrícolas, como éramos nosotros los intransigentes ... "
[SS7] Mikko Hirvonen (Citroën) 19:12.0 "Esto no ha sido-un muy buen día. Hicimos todos nuestros errores esta mañana y ahora hacemos la elección de los neumáticos incorrecta, nosotros esperábamos la lluvia. Con los neumáticos blandos, fue un movimiento mucho ".
PARCIAL SS7
1 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 18:36.6 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 18:40.6 | 04,0 04,0 | |
3 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 18:42.8 | 06,2 02,2 | |
4 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 18:44.3 | 07,7 01,5 | |
5 | 1 | S. LOEB D.ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 18:46.2 | 09,6 01,9 | |
6 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 18:51.9 | 15,3 05,7 | |
7 | 9 | A. MIKKELSEN P.NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 19:03.4 | 26,8 11,5 | |
8 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:04.8 | 28,2 01,4 | |
9 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:12.0 | 35,4 07,2 | |
10 | 21 | Prokop M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:21.1 | 44,5 09,1 | |
11 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 19:34.2 | 57,6 13,1 | |
12 | 121 | L. BAUD A.Chioso | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:35.9 | 59,3 01,7 | |
13 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 19:39.8 | +01:03.2 03,9 | |
14 | 22 | R. DUMAS D.GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:59.1 | +01:22.5 19.3 | |
15 | 52 | Q. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 20:32.4 | +01:55.8 33.3 | |
16 | 60 | K. Cronin M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 20:39.3 | +02:02.7 06,9 | |
17 | 51 | S. CHARDONNETT. LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 20:41.0 | +02:04.4 01,7 | |
18 | 140 | Q. GIORDANO G.DUVAL | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:00.3 | +02:23.7 19.3 | |
19 | 110 | Y. LEMES R.Peñate | FORD FIESTA R2 | 6 | 21:09.0 | +02:32.4 08,7 |
1 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:08:56.5 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:09:06.4 | 09,9 09,9 | |
3 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:09:08.3 | 11,8 01,9 | |
4 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:09:08.7 | 12,2 00,4 | |
5 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:09:25.2 | 28,7 16,5 | |
6 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:10:00.1 | +01:03.6 34.9 | |
7 | 9 | A. MIKKELSEN P.NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:10:22.9 | +01:26.4 22.8 | |
8 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:10:30.0 | +01:33.5 07,1 | |
9 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:10:34.0 | +01:37.5 04,0 | |
10 | 21 | Prokop M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:11:32.8 | +02:36.3 58.8 | |
11 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 1:12:53.1 | +03:56.6 +01:20.3 | |
12 | 121 | L. BAUD A.Chioso | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:13:30.7 | +04:34.2 37.6 | |
13 | 22 | R. DUMAS D.GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:13:57.0 | +05:00.5 26.3 | |
14 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:16:24.1 | +07:27.6 +02:27.1 | |
15 | 52 | Q. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:16:37.9 | +07:41.4 13.8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario