[SS5] Dani Sordo (Citroen) 6:03.0 "Tenemos un neumático perdido ... 3 y 1 blanda y dura, que no es muy bueno." - Feliz con su carrera.
SS5] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 6:06.0 "Parece Neuville Sobre hizo la decisión correcta con los neumáticos, el curso fue de 95% de materia seca. Teníamos dos neumáticos blandos y el coche se movía un poco más."
[SS5] Sebastien Ogier (Volkswagen) 6:06.1 - ¿No eres la unidad perfecta, se acerca no cambió nada en el coche, excepto los neumáticos.
[SS5] Evgeny Novikov (Ford) 6:04.2 "estaba bien, todo está bien, estamos en el disco ahora, así que todo está muy bien. Muy buen tiempo de entrenamiento."
[SS5] Mikko Hirvonen (Citroën) 6:07.7 "Estoy contento con eso, el objetivo parece que el tiempo de Neuville es increíble. Hards que tenía 2 y 2 aplicaciones (neumáticos)"
PARCIAL SS5
1 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:02.8 | **:**.* **:**.* | |
2 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 6:03.0 | +00.2 +00.2 | |
3 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:04.2 | +01.4 +01.2 | |
4 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 6:05.5 | +02.7 +01.3 | |
5 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:06.0 | +03.2 +00.5 | |
6 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:06.1 | +03.3 +00.1 | |
7 | 9 | A. MIKKELSEN P. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:07.0 | +04.2 +00.9 | |
8 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 6:07.7 | +04.9 +00.7 | |
9 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:09.3 | +06.5 +01.6 | |
10 | 21 | M. PROKOP M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:14.3 | +11.5 +05.0 | |
11 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 6:19.9 | +17.1 +05.6 | |
12 | 22 | R. DUMAS D. GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:23.6 | +20.8 +03.7 | |
13 | 121 | L. BAUD A. CHIOSO | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:26.4 | +23.6 +02.8 | |
14 | 75 | E. EVANS D. BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 6:26.8 | +24.0 +00.4 |
1 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 42:24.5 | **:**.* **:**.* | |
2 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 42:26.5 | +02.0 +02.0 | |
3 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 42:28.2 | +03.7 +01.7 | |
4 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 42:28.7 | +04.2 +00.5 | |
5 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 42:47.4 | +22.9 +18.7 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 43:09.7 | +45.2 +22.3 | |
7 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 43:14.9 | +50.4 +05.2 | |
8 | 9 | A. MIKKELSEN P. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 43:17.2 | +52.7 +02.3 | |
9 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 43:25.2 | +00.7 +08.0 | |
10 | 21 | M. PROKOP M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 43:59.0 | +01:34.5 +33.8 | |
11 | 74 | R. KUBICA M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 44:59.4 | +02:34.9 +00.4 | |
12 | 22 | R. DUMAS D. GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 45:26.9 | +03:02.4 +27.5 | |
13 | 121 | L. BAUD A. CHIOSO | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 45:35.7 | +03:11.2 +08.8 | |
14 | 52 | Q. GILBERT I. GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 47:20.8 | +04:56.3 +01:45.1 | |
15 | 51 | S. CHARDONNET T. DE LA HAYE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 47:47.7 | +05:23.2 +26.9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario