[SS4] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) "Había una buena sensación, yo estaba corriendo en las condiciones de humedad en la prueba y él (Ogier) estaba corriendo en las condiciones secas (en la prueba). Yo era mucho más seguro . "
[SS4] Thierry Neuville (Ford) 19:09.6 "Ha sido una buena etapa, no me presiono demasiado, sé que tengo una buena elección de neumáticos. Aún contento con mi tiempo."
[SS4] Dani Sordo (Citroen) 19:15.1 "Es difícil, muy difícil. El camino muy resbaladizo y difícil mantener el coche en la carretera. Está bien."
[SS4] Sebastien Ogier (Volkswagen) 19:28.9 "No quiero presionar cuando no lo siento."
[SS4] Evgeny Novikov (Ford) 19:30.3 "Hemos llegado hasta aquí, así que estoy feliz ... con nuestros neumáticos y las condiciones, no es malo. Yo no esperaba que la lluvia en la lluvia anterior y era difícil."
PARCIAL SS4
1 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:08.7 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 19:09.6 | 00,9 00,9 | |
= | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:09.6 | 00,9 00,0 | |
4 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:15.1 | 06,4 05,5 | |
5 | 8 | S. OGIER J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 19:28.9 | 20,2 13,8 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:30.3 | 21,6 01,4 | |
7 | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:33.1 | 24,4 02,8 | |
8 | 9 | A. MIKKELSEN P.NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 19:38.6 | 29,9 05,5 | |
9 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:44.0 | 35,3 05,4 | |
10 | 21 | M. PROKOP M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:01.6 | 52,9 17,6 | |
11 | 121 | L. BAUD A. Chioso | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:19.0 | +01:10.3 17.4 | |
12 | 74 | R. Kubica M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 20:19.9 | +01:11.2 00,9 | |
13 | 75 | E. EVANS D. BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 20:31.2 | +01:22.5 11.3 | |
14 | 22 | R. DUMAS D.GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:32.3 | +01:23.6 01,1 | |
15 | 52 | P. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:11.2 | +02:02.5 38.9 | |
16 | 51 | S. CHARDONNET T.DE LA HAYE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:26.6 | +02:17.9 15.4 | |
17 | 60 | K. CRONIN M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:27.2 | +02:18.5 00,6 | |
18 | 140 | Q. GIORDANO G.DUVAL | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:27.9 | +02:19.2 00,7 | |
19 | 110 | Y. LEMES R. Peñate | FORD FIESTA R2 | 6 | 21:30.0 | +02:21.3 02,1 | |
20 | 123 | X. LEMONNIER M.LEMONNIER | Mitsubishi Lancer Evo X-R4 | 2 | 21:37.2 | +02:28.5 07,2 |
1 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 36:19.0 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 36:22.7 | 03,7 03,7 | |
3 | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 36:23.7 | 04,7 01,0 | |
4 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 36:25.2 | 06,2 01,5 | |
5 | 8 | S. OGIER J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 36:41.3 | 22,3 16,1 | |
6 | 5 | E. NOVIKOV I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 37:05.5 | 46,5 24,2 | |
7 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 37:07.2 | 48,2 01,7 | |
8 | 9 | A. MIKKELSEN P.NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 37:10.2 | 51,2 03,0 | |
9 | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 37:15.9 | 56,9 05,7 | |
10 | 21 | M. PROKOP M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 37:44.7 | +01:25.7 28.8 | |
11 | 74 | R. Kubica M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 38:39.5 | +02:20.5 54.8 | |
12 | 22 | R. DUMAS D.GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 39:03.3 | +02:44.3 23.8 | |
13 | 121 | L. BAUD A.Chioso | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 39:09.3 | +02:50.3 06,0 | |
14 | 52 | P. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 40:40.1 | +04:21.1 +01:30.8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario