SS1] Dani Sordo (Citroen) 3:20.8 "Yo quiero hacer eso (repetir victoria en Alemania), para mí, este rally es aún más importante que la de Alemania ... De la prueba ya partir de hoy, que era genial, tengo una especial sensación con el coche, me siento muy bien. "
[SS1] Thierry Neuville (Ford) 3:21.5 - No ha conseguido el mejor tiempo en la etapa de potencia y si Sebastien Ogier finaliza la jugada, él será el Campeón del Mundo FIA de conductor Rally (sujeto a confirmación FIA) 2013
[SS1] Thierry Neuville (Ford) 3:21.5 - "Sabemos que antes Abebooks web No se pudo ganar el campeonato, así que no hay cambios para todo el mundo nos va a empujar con fuerza, queremos asegurar el segundo puesto en el Campeonato.".
SS1] Sebastien Ogier (Volkswagen) 3:21.6 "Nos las arreglamos para hacer la pasantía, tan feliz ..." - Si termina el rally, guardará su punto Power Stage y tomar el WRC Campeonato de Pilotos 2013.
[SS1] Mikko Hirvonen (Citroën) 3:22.2 "Es rallye muy importante para nosotros, nos acerca hizo una buena carrera en Alemania y tenemos que hacerlo bien aquí."
SS1] Andreas Mikkelsen (Volkswagen) 3:22.3 Feeling "fue bueno. It (neumáticos) se iba bastante, sobre todo en la última vuelta. Tratamos de no estar demasiado lejos de los mejores chicos, vemos cómo seguimos. "
[SS1] Sebastien Loeb (Citroen) 3:23.7 "Fue una gran sensación cuando gané el primer título ... Está bien, yo estaba preparado, sólo hacer un par de rallies, tengo otros planes. Cuando supe que no se ha decidido para hacer el campeonato completo, yo no sería campeón
1 | 10 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:20.8 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:21.5 | 00,7 00,7 | |
3 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 3:21.6 | 00,8 00,1 | |
4 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:22.2 | 01,4 00,6 | |
5 | 9 | A. MIKKELSEN P.NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 3:22.3 | 01,5 00,1 | |
6 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 3:23.4 | 02,6 01,1 | |
7 | 1 | S. LOEB D. ELENA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:23.7 | 02,9 00,3 | |
8 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:24.5 | 03,7 00,8 | |
9 | 21 | Prokop M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:27.1 | 06,3 02,6 | |
10 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 3:28.2 | 07,4 01,1 | |
11 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:28.6 | 07,8 00,4 | |
12 | 22 | R. DUMAS D.GIRAUDET | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:31.0 | 10,2 02,4 | |
13 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 3:33.1 | 12,3 02,1 | |
14 | 121 | L. BAUD A.Chioso | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:33.3 | 12,5 00,2 | |
15 | 79 | R. Barrable S.LOUDON | FORD FIESTA R5 | 2 | 3:33.8 | 13,0 00,5 | |
16 | 122 | T. KOSTKA C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:35.3 | 14,5 01,5 | |
17 | 51 | S. CHARDONNETT. LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:35.9 | 15,1 00,6 | |
18 | 52 | Q. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:38.2 | 17,4 02,3 | |
19 | 50 | V. GORBAN V.KORSYA | MINI John Cooper Works S2000 | 2 | 3:38.3 | 17,5 00,1 | |
20 | 130 | R. CONSANI . | RENAULT MEGANE RS | 3 | 3:38.4 | 17,6 00,1 | |
21 | 62 | S. CONSANI J.BOYERE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:39.1 | 18,3 00,7 | |
22 | 65 | E. OJEDA B.ODRIOZOLA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:42.3 | 21,5 03,2 | |
23 | 60 | K. Cronin M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:43.9 | 23,1 01,6 | |
24 | 142 | S. LEFEBVRE T.DUBOIS | PEUGEOT 208 R2 | 6 | 3:45.6 | 24,8 01,7 | |
25 | 125 | P. CRACCO M.WYDAEGHE | FORD FIESTA R5 | 2 | 3:46.1 | 25,3 00,5 | |
26 | 58 | C. Riedemann L.VANNESTE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:46.4 | 25,6 00,3 | |
27 | 36 | R. AL Ketbi K.Hepperle | FORD FIESTA R5 | 2 | 3:46.5 | 25,7 00,1 | |
28 | 123 | X. LEMONNIER M.LEMONNIER | Mitsubishi Lancer Evo X-R4 | 2 | 3:46.7 | 25,9 00,2 | |
29 | 137 | T. Colney P.Fortmann | CITROEN DS3 R3T | 5 | 3:47.0 | 26,2 00,3 | |
30 | 105 | J. Antonio SUAREZ C. CARRERA | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:47.4 | 26,6 00,4 | |
31 | 110 | Y. LEMES R.Peñate | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:47.5 | 26,7 00,1 | |
32 | 102 | P. Tidemand O.Fløene | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:47.9 | 27,1 00,4 | |
33 | 107 | BURRI Sr. G.MOREAU | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:48.5 | 27,7 00,6 | |
34 | 112 | H. ARELLANO D.Arens | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:48.9 | 28,1 00,4 | |
35 | 134 | O. Courtois K.BRONNER | RENAULT CLIO R3 | 5 | 3:49.2 | 28,4 00,3 | |
36 | 143 | J. SERIEYS J.QUILLET | Renault Twingo R2 | 6 | 3:49.7 | 28,9 00,5 | |
37 | 109 | Aasen M. ENGAN | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:50.0 | 29,2 00,3 | |
38 | 100 | S. RNA K.JARVEOJA | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:50.5 | 29,7 00,5 | |
39 | 148 | G. DE RIDDER K.DECLERCK | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:51.5 | 30,7 01,0 | |
40 | 108 | N. NIEMINEN M.KORHONEN | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:53.0 | 32,2 01,5 | |
41 | 106 | BOSTANCI Sr.O. Vatansever | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:53.3 | 32,5 00,3 | |
42 | 147 | J. WAGEMANS D.PATTYN | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:53.5 | 32,7 00,2 | |
= | 149 | C. JEANNIARD M.HORNY | PEUGEOT 208 R2 | 6 | 3:53.5 | 32,7 00,0 | |
44 | 103 | Sr. KOCI P.STARY | FORD FIESTA R2 | 6 | 3:53.8 | 33,0 00,3 | |
45 | 138 | P. OSTERMANN A.ZINK | RENAULT CLIO R3 | 5 | 3:54.1 | 33,3 00,3 | |
46 | 144 | N. Romiguière A.NEGRO | Renault Twingo R2 | 6 | 3:54.4 | 33,6 00,3 | |
47 | 136 | P. Casado L.Zurbach | RENAULT CLIO R3 | 5 | 3:55.1 | 34,3 00,7 | |
48 | 38 | R. TRIVINO A.HARO | SUBARU IMPREZA | 3 | 3:56.2 | 35,4 01,1 | |
= | 131 | El Sr. de Passorio C. Beynet | RENAULT MEGANE RS | 3 | 3:56.2 | 35,4 00,0 | |
50 | 139 | P. GOMEZ F.VAUCLARE | RENAULT CLIO R3 | 5 | 3:56.5 | 35,7 00,3 | |
51 | 128 | H. VOSSEN J.GILLIS | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 3:56.6 | 35,8 00,1 | |
52 | 154 | J. THOMAS S.Fellay | Renault Twingo R2 | 6 | 3:58.4 | 37,6 01,8 | |
53 | 132 | El Sr. Droz N.Volluz | RENAULT MEGANE RS | 3 | 3:59.1 | 38,3 00,7 | |
54 | 156 | J. GUERIN E.Percebois | PEUGEOT 206 XS | 6 | 4:00.3 | 39,5 01,2 | |
55 | 91 | A. LOMBARDO A.ESPINOZA | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 4:00.4 | 39,6 00,1 | |
56 | 135 | Sr. DI NISI L. DI NISI | RENAULT CLIO R3 | 5 | 4:00.9 | 40,1 00,5 | |
57 | 46 | Sr. Vallario A.PASCALE | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 4:01.2 | 40,4 00,3 | |
58 | 127 | J. Morim Y.MARTIN | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 4:03.0 | 42,2 01,8 | |
59 | 158 | C. DALMASSO M.PONZEVERA | PEUGEOT 208 R2 | 6 | 4:03.2 | 42,4 00,2 | |
60 | 141 | D. BAILLIF F.BAILLIF | Peugeot 207 R3T | 5 | 4:03.4 | 42,6 00,2 | |
61 | 145 | P. Mackerer H.RISSER | Renault Twingo R2 | 6 | 4:05.1 | 44,3 01,7 | |
62 | 146 | T. JONES S.JONES | FORD FIESTA R2 | 6 | 4:05.9 | 45,1 00,8 | |
63 | 124 | D. Biryukov E.Kalachev | SKODA FABIA S2000 | 2 | 4:06.2 | 45,4 00,3 | |
= | 164 | T. Folb S. POUJOL | RENAULT Twingo R1 | 9 | 4:06.2 | 45,4 00,0 | |
65 | 155 | Y. Wendling F.Wendling | CITROEN C2 R2 | 6 | 4:06.3 | 45,5 00,1 | |
66 | 151 | L. Bonnard N.GALMICHE | CITROEN C2 D2 | 6 | 4:06.5 | 45,7 00,2 | |
67 | 140 | Q. GIORDANO G.DUVAL | CITROEN DS3 R3T | 5 | 4:06.9 | 46,1 00,4 | |
68 | 160 | J. SCHMITT C.ANTOINE | SUZUKI SWIFT DEPORTE | 9 | 4:11.3 | 50,5 04,4 | |
69 | 153 | J. FRITSCH G.BUREY | SKODA FABIA R2 | 6 | 4:11.6 | 50,8 00,3 | |
70 | 152 | P. EL BEHOT A. EL BEHOT | CITROEN C2 R2 | 6 | 4:11.8 | 51,0 00,2 | |
71 | 163 | N. BRAUNSTEIN Y.ROCA | CITROEN DS3 R1 | 9 | 4:13.3 | 52,5 01,5 | |
72 | 162 | F. ZANZI J.HARTMANN | SUZUKI SWIFT DEPORTE | 9 | 4:13.5 | 52,7 00,2 | |
73 | 150 | J. OED E.EHRHART | Renault Twingo R2 | 6 | 4:16.3 | 55,5 02,8 | |
74 | 129 | R. KNIGHT V.DIEBOLT | SUBARU IMPREZA | 3 | 4:16.6 | 55,8 00,3 | |
75 | 166 | J. Guibert C.PÁGINAS | SUZUKI SWIFT DEPORTE | 9 | 4:20.5 | 59,7 03,9 | |
76 | 159 | F. HAUSWALD G.WIRTH | CITROEN DS3 R1 | 9 | 4:21.9 | +01:01.1 01,4 | |
77 | 165 | S. PANZER A.KRAEMER | CITROEN DS3 R1 | 9 | 4:22.2 | +01:01.4 00,3 | |
78 | 157 | P. CORNUS . | PEUGEOT 208 R2 | 6 | 4:24.7 | +01:03.9 02,5 | |
79 | 161 | P. Hemmerle P.OTTMANN | SUZUKI SWIFT DEPORTE | 9 | 4:25.3 | +01:04.5 00,6 | |
80 | 43 | HUDEC Sr. J. Kotal | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 13:28.2 | +10:07.4 +09:02.9 | |
= | 49 | O. Kikireshko A.Nikolayev | MINI John Cooper Works S2000 | 2 | 13:28.2 | +10:07.4 00,0 | |
= | 71 | A. RASHEED J.Matar | FORD FIESTA R5 | 2 | 13:28.2 | +10:07.4 00,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario