SS2] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 7:24.5 "segunda etapa fue claramente mejor, el agarre era mucho mejor. Aquí fue claramente mejor. Hace un par de lugares de frenado demasiado pronto, pero mejor que la primera. Cuando el coche está bueno, entonces está bien, pero cuando no es buena, que da miedo ... "
[SS2] Thierry Neuville (Ford) 7:26.9 "Estaba bien, todavía algo de subviraje, pero me sentía ya mejor. Mañana es diferente por lo que debe estar bien, probamos un montón en los viñedos. Está recibiendo sucio todo el tiempo. "
SS2] Dani Sordo (Citroen) 7:28.5 - Algunos daños leves en la parte delantera izquierda - "En la horquilla, ponen, nada importante que soy un poco sorprendido de lo rápido que son no me siento mal en el.. etapa. El coche no era tan malo, en lugares un poco sucia "
SS2] Mikko Hirvonen (Citroën) 7:29.4 "Es definitivamente mejor. Bueno, sólo espacio para mejorar."
[SS2] Mads Ostberg (Ford) 7:32.3 "Un poco mejor, simplemente no puede encontrar el ritmo, no sé por qué. El ritmo notas son buenas, el coche ha funcionado mejor. Me esfuerzo por empujar, no tengo la confianza para hacerlo. Tengo que encontrar la confianza antes de empezar a empujar, y en el momento en que no lo tengo
SS2] Nasser Al-Attiyah (Ford) 7:35.6 "Éste es realmente rápido y menos sucio con la grava. Los neumáticos están funcionando muy bien. Creo que mejoramos mucho en la pista, no tenemos una gran cantidad de experiencia. Esperamos que llegue mañana "
PARCIAL SS2
1 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 7:23.4 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 7:24.5 | 01,1 01,1 | |
3 | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:26.9 | 03,5 02,4 | |
4 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 7:28.5 | 05,1 01,6 | |
5 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 7:29.4 | 06,0 00,9 | |
6 | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:32.3 | 08,9 02,9 | |
7 | 6 | N. Al-Attiyah G.Bernacchini | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:35.6 | 12,2 03,3 | |
8 | 12 | M. KOSCIUSZKO M.SZCZEPANIAK | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:39.6 | 16,2 04,0 | |
9 | 21 | M. PROKOP M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 7:40.4 | 17,0 00,8 | |
10 | 74 | R. Kubica M. BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 7:46.2 | 22,8 05,8 | |
11 | 75 | E. EVANS D. BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 7:50.0 | 26,6 03,8 | |
12 | 84 | H. PADDON J. KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 7:51.1 | 27,7 01,1 | |
13 | 32 | S. WIEGAND F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 7:53.4 | 30,0 02,3 | |
14 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 7:53.6 | 30,2 00,2 | |
15 | 33 | A. KREMER K. Wicha | FORD FIESTA RRC | 2 | 8:01.9 | 38,5 08,3 | |
= | 122 | M. Wallenwein S.Kopczyk | SKODA FABIA S2000 | 2 | 8:01.9 | 38,5 00,0 | |
17 | 61 | S. Campedelli D.FAPPANI | CITROEN DS3 R3T | 5 | 8:09.4 | 46,0 07,5 | |
18 | 51 | S. CHARDONNET T. DE LA HAYE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 8:10.3 | 46,9 00,9 | |
19 | 52 | P. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 8:12.4 | 49,0 02,1 | |
20 | 58 | C. RIEDEMANN L.VANNESTE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 8:12.6 | 49,2 00,2 |
1 | 8 | S. OGIER J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 19:33.2 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 19:38.9 | 05,7 05,7 | |
3 | 11 | T. NEUVILLE N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 19:45.9 | 12,7 07,0 | |
4 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:53.7 | 20,5 07,8 | |
5 | 2 | M. HIRVONEN J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 19:58.9 | 25,7 05,2 | |
6 | 4 | M. OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:03.8 | 30,6 04,9 | |
7 | 6 | N. Al-Attiyah G.Bernacchini | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:14.6 | 41,4 10,8 | |
8 | 21 | M. PROKOP M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:18.8 | 45,6 04,2 | |
9 | 12 | M. KOSCIUSZKO M.SZCZEPANIAK | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 20:24.2 | 51,0 05,4 | |
10 | 74 | R. Kubica M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 20:33.0 | 59,8 08,8 | |
11 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 20:47.9 | +01:14.7 14.9 | |
12 | 32 | S. WIEGAND F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 20:56.2 | +01:23.0 08,3 | |
13 | 33 | A. KREMER K.Wicha | FORD FIESTA RRC | 2 | 21:12.8 | +01:39.6 16.6 | |
14 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 21:14.5 | +01:41.3 01,7 | |
15 | 122 | M. Wallenwein S.Kopczyk | SKODA FABIA S2000 | 2 | 21:21.1 | +01:47.9 06,6 | |
16 | 51 | S. CHARDONNET T.DE LA HAYE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:30.8 | +01:57.6 09,7 | |
17 | 58 | C. RIEDEMANN L.VANNESTE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:34.1 | +02:00.9 03,3 | |
18 | 52 | P. GILBERT I.GALMICHE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:36.3 | +02:03.1 02,2 | |
19 | 121 | Y. Protasov K. SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 21:38.5 | +02:05.3 02,2 | |
20 | 61 | S. Campedelli D.FAPPANI | CITROEN DS3 R3T | 5 | 21:39.8 | +02:06.6 01,3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario