SS12] Dani Sordo (Citroen) 16:01.0 "Fue términos muy agradable ... Estoy muy feliz, hago un buen campo, ya las dificultades en cuanto a las próximas etapas. Buen tiempo en la humedad."
SS12] Mikko Hirvonen (Citroën) 16:21.4 "Las condiciones no eran tan malas, un poco turbia poco aquí y allá, así que tomé un poco estable. Hoy ha sido-no es tan bueno, yo sólo puedo hacer lo que puedo hacer . "
PARCIAL SS 12
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 15:51.8 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 16:01.0 | 09,2 09,2 | |
3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 16:08.9 | 17,1 07,9 | |
4 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 16:21.4 | 29,6 12,5 | |
5 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 16:34.4 | 42,6 13,0 | |
6 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 16:36.0 | 44,2 01,6 | |
7 | 21 | Prokop M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 16:41.7 | 49,9 05,7 | |
8 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 16:42.9 | 51,1 01,2 | |
9 | 32 | S. Wiegand F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 16:55.2 | +01:03.4 12.3 | |
10 | 84 | H. PADDON J.KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 17:03.6 | +01:11.8 08,4 | |
11 | 121 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 17:27.7 | +01:35.9 24.1 | |
12 | 51 | S. CHARDONNETT. LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 18:00.3 | +02:08.5 32.6 | |
13 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 18:05.9 | +02:14.1 05,6 |
1 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:38:17.6 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:38:18.7 | 01,1 01,1 | |
3 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:39:32.0 | +01:14.4 +01:13.3 | |
4 | 21 | Prokop M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:44:09.2 | +05:51.6 +04:37.2 | |
5 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:45:39.0 | +07:21.4 +01:29.8 | |
6 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 2:45:39.2 | +07:21.6 00,2 | |
7 | 84 | H. PADDON J.KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:48:26.7 | +10:09.1 +02:47.5 | |
8 | 32 | S. Wiegand F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:48:27.9 | +10:10.3 01,2 | |
9 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:51:54.7 | +13:37.1 +03:26.8 | |
10 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:52:25.7 | +14:08.1 31.0 | |
11 | 121 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:53:03.7 | +14:46.1 38.0 | |
12 | 51 | S. CHARDONNETT. LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:56:12.4 [doce y diez] | +17:54.8 +03:08.7 | |
13 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 3:04:58.0 | +26:40.4 +08:45.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario