SS11] Thierry Neuville (Ford) 23:46.0 "Muy satisfecho con mi pilotaje, trató de administrar mis neumáticos Al final he intentado tirar un poco de tiempo a Jari-Matti. (Latvala), pero no lo suficiente."
[SS11] Dani Sordo (Citroen) 23:40.0 "Me muchos riesgos, algunos lugares era muy resbaladizo, el objetivo fue bien, estoy contento."
SS11] Mikko Hirvonen (Citroën) 23:54.3 "Fue muy difícil, grava tanto flojas blancas sobre el asfalto blanco, que no tomó ningún riesgo. Logramos pasar sin ningún problema, vamos a mantenerlo así".
[SS11] Mads Ostberg (Ford) 24:06.7 "Estábamos absolutamente plana (el salto en medio de la etapa), el impacto en el aterrizaje fue masiva, incluso la caja de cambios por sí mismo ... Espero que era el mayor salto. "
SS11] Martin Prokop (Ford) 24:21.5 "Al principio la sensación fue muy mal, la zona estaba muy nerviosa. Cuando se presiona más que se deslizaba mucho. La última parte fue muy resbaladizo, un montón de arena en el camino ".
SS11] Robert Kubica (Citroen RRC) 24:41.2 "Hoy pasantías no son buenas para nosotros, el exceso de curvas cerradas. No podemos quejarnos, aquí luchamos con llantas, neumáticos usados aquí usamos tenemos que ahorrar un poco en caso de lluvia, pagamos un poco en el final ".
PARCIAL SS11
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 23:33.8 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 23:40.0 | 06,2 06,2 | |
3 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 23:41.8 | 08,0 01,8 | |
4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 23:46.0 | 12,2 04,2 | |
5 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 23:54.3 | 20,5 08,3 | |
6 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 23:59.6 | 25,8 05,3 | |
7 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 24:06.7 | 32,9 07,1 | |
8 | 21 | Prokop M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 24:21.5 | 47,7 14,8 | |
9 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 24:39.0 | +01:05.2 17.5 | |
10 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 24:41.2 | +01:07.4 02,2 | |
11 | 84 | H. PADDON J.KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 25:04.5 | +01:30.7 23.3 | |
12 | 32 | S. Wiegand F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 25:09.3 | +01:35.5 04,8 | |
13 | 82 | K. Kruuda M.JARVEOJA | FORD FIESTA R5 | 2 | 25:11.5 | +01:37.7 02,2 | |
14 | 121 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 25:23.2 | +01:49.4 11.7 | |
15 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 25:35.9 | +02:02.1 12.7 | |
16 | 47 | E. Brynildsen M.ANDERSSON | FORD FIESTA R5 | 2 | 25:59.6 | +02:25.8 23.7 | |
17 | 76 | S. AKSA N. ARENA | FORD FIESTA R5 | 2 | 26:02.1 | +02:28.3 02,5 | |
18 | 123 | H. GASSNER JR U.MAYRHOFER | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 26:07.6 | +02:33.8 05,5 | |
19 | 51 | S. CHARDONNET T.LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 26:14.4 | +02:40.6 06,8 | |
20 | 60 | K. Cronin M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 26:25.2 | +02:51.4 10.8 |
1 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:21:53.9 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:22:08.7 | 14,8 14,8 | |
3 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:22:17.7 | 23,8 09,0 | |
4 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:23:10.6 | +01:16.7 52.9 | |
5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:24:54.7 | +03:00.8 +01:44.1 | |
6 | 21 | Prokop M. ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:27:27.5 | +05:33.6 +02:32.8 | |
7 | 74 | R. KUBICA M.BARAN | CITROEN DS3 RRC | 2 | 2:29:03.2 | +07:09.3 +01:35.7 | |
8 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:29:04.6 | +07:10.7 01,4 | |
9 | 84 | H. PADDON J.KENNARD | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:31:23.1 | +09:29.2 +02:18.5 | |
10 | 32 | S. Wiegand F.CHRISTIAN | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:31:32.7 | +09:38.8 09,6 | |
11 | 6 | N. Al-Attiyah G.Bernacchini | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:32:21.6 | +10:27.7 48.9 | |
12 | 10 | K. Al Qassimi S.MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:33:48.8 | +11:54.9 +01:27.2 | |
13 | 121 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:35:36.0 | +13:42.1 +01:47.2 | |
14 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:35:42.8 | +13:48.9 06,8 | |
15 | 51 | S. CHARDONNET T.LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:38:12.1 [doce y diez] | +16:18.2 +02:29.3 | |
16 | 76 | S. AKSA N. ARENA | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:38:49.9 | +16:56.0 37.8 | |
17 | 60 | K. Cronin M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:40:00.5 [una y media] | +18:06.6 +01:10.6 | |
18 | 36 | R. AL Ketbi K.Hepperle | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:43:40.3 | +21:46.4 +03:39.8 | |
19 | 124 | H. GASSNER SNR K.Thannhauser | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 2:44:06.2 | +22:12.3 25.9 | |
20 | 102 | P. Tidemand O.Fløene | FORD FIESTA R2 | 6 | 2:44:10.0 | +22:16.1 03,8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario