SS11] Mikko Hirvonen (Citroën) 28:25.0 "Creo que él (Ogier) estaba jugando con nosotros. Casi me fue, justo al final tuvimos una falta cercana y estaba un poco receloso allí. Es todavía un largo camino ir, trato de mantener el ritmo y ya veremos. "
[SS11] Thierry Neuville (Ford) 28:36.7 "Fue bastante bien, me gustó mucho la carrera, que era más objetivo más rápido de lo que pensaba. Hasta el final de la asignatura (desgaste de los neumáticos) fue bien, yo espero que sea bien para el siguiente ".
[SS11] Kris Meeke (Citroen) 28:38.9 "traté de manejarlo (su tiempo contra Neuville) todo el camino a través. Sentí un poco de subviraje en las secciones lentas."
SS11] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 28:33.8 "Creo que es una buena pelea (con Neuville.) El coche fue subviraje un poco, hemos hecho algún cambio, no creo que era tan bueno como yo creo que sería. Creo que puedo cambiar ellos de nuevo "
SS11] Mads Ostberg (Ford) 28:42.4 "La sensación no era tan malo. Objetivo bastante resbaladiza Hubo algunas secciones con más agarre. Probablemente va a limpiar mucho para el coche que venía por detrás. Las notas eran muy buenos allí . "
PARCIAL SS 11
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 28:19.7 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 28:25.0 | 05,3 05,3 | |
3 | 7 | J. LATVALAM. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 28:33.8 | 14,1 08,8 | |
4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 28:36.7 | 17,0 02,9 | |
5 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 28:38.9 | 19,2 02,2 | |
6 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 28:42.4 | 22,7 03,5 | |
7 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 28:48.9 | 29,2 06,5 | |
8 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 29:13.4 | 53,7 24,5 | |
9 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 30:08.3 | +01:48.6 54.9 | |
10 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 30:29.5 | +02:09.8 21.2 | |
11 | 82 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 30:37.5 | +02:17.8 08,0 | |
12 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 30:43.3 | +02:23.6 05,8 |
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:27:06.3 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:27:31.6 | 25,3 25,3 | |
3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:28:01.4 | 55,1 29,8 | |
4 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:28:04.1 | 57,8 02,7 | |
5 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:28:18.6 | +01:12.3 14.5 | |
6 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:28:30.7 | +01:24.4 12.1 | |
7 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:28:39.3 | +01:33.0 08,6 | |
8 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:29:09.2 | +02:02.9 29.9 | |
9 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 1:33:18.7 | +06:12.4 +04:09.5 | |
10 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:34:11.3 | +07:05.0 52.6 | |
11 | 82 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:34:28.8 | +07:22.5 17.5 | |
12 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:43:36.4 | +16:30.1 +09:07.6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario