SS12] Mikko Hirvonen (Citroën) 8:49.6 "Yo no sé nada de las divisiones ahora, pídalo No creo que será suficiente. Era un buen impulso constante, es difícil hacer grandes lagunas en su contra (Ogier) . "
[SS12] Thierry Neuville (Ford) "resbaladizo increíble, tan resbaladiza en muchos rincones, no hay colas en absoluto, al igual que en el hielo. Al final yo estaba conduciendo demasiado cuidado, bebió por lo menos estoy en el final. Sobre éste que tuvimos para reducir la velocidad. "
SS12] Kris Meeke (Citroen) 8:57.1 Un poco daño a la parte trasera, parachoques trasero, nada serio "Yo no acabo de encontrar un buen ritmo en ese país. Esa es la manera que es. No hay presión sobre mí, sólo sigue todo limpio y ordenado y ver dónde nos encontramos mañana por la tarde ".
SS12] Mads Ostberg (Ford) 8:51.5 "estaba bien. Sobreviraje masiva a lo largo del curso y bastante difícil. Es tan tan resbaladizo Massive, una pequeña capa de grava de esta en la parte superior de la carretera. Las difíciles condiciones objetivo del entrenamiento de hoy, cursos fantásticos ".
SS12] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 9:07.5 - Tiene un pinchazo en la parte posterior derecha y un poco de daño a la parte delantera "En el comienzo del curso, nos salió por línea y golpear a un banco, fuimos casi todo el formación sobre el mismo. Tanto Podríamos frente y parte posterior en el banco ".
SS12] Andreas Mikkelsen (Volkswagen) 8:58.0 - Algunos daños leves en la parte posterior, escape empujado hacia arriba, casi cubierta de la llanta y perdió parte de la defensa trasera - "En el principio muy de las prácticas, sólo se deslizó en una amplia esquina muy lento. completamente Call perdí la velocidad de la esquina allí y perdí algunos segundos ".
PARCIAL SS12
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:47.3 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 8:49.6 | 02,3 02,3 | |
3 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:51.5 | 04,2 01,9 | |
4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:51.8 | 04,5 00,3 | |
5 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 8:57.1 | 09,8 05,3 | |
6 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:58.0 | 10,7 00,9 | |
7 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 9:01.7 | 14,4 03,7 | |
8 | 7 | J. LATVALAM. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 9:07.5 | 20,2 05,8 | |
9 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 9:23.8 | 36,5 16,3 | |
10 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 9:25.8 | 38,5 02,0 | |
11 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 9:29.2 | 41,9 03,4 |
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:35:53.6 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:36:21.2 | 27,6 27,6 | |
3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:36:53.2 | 59,6 32,0 | |
4 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:37:01.2 | +01:07.6 08,0 | |
5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:37:22.2 | +01:28.6 21.0 | |
6 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:37:26.1 | +01:32.5 03,9 | |
7 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:37:37.3 | +01:43.7 11.2 | |
8 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:38:10.9 | +02:17.3 33.6 | |
9 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 1:42:42.5 | +06:48.9 +04:31.6 | |
10 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:43:40.5 | +07:46.9 58.0 | |
11 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:53:02.2 | +17:08.6 +09:21.7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario