[SS3] Mikko Hirvonen (Citroën) 5:30.8 "No hay un nivel de agarre lo que nunca. Es un lugar difícil para ser, y será mucho mejor para los chicos detrás."
[SS3] Andreas Mikkelsen (Volkswagen) 5:32.8 "Es muy, muy resbaladiza, yo no lo esperaba, he perdido mucho en el principio. En algunos tramos era demasiado cuidadoso, el objetivo es temprano en la carrera."
[SS3] Thierry Neuville (Ford) 5:34.1 "Yo estaba conduciendo en un montón de grava y piedras, y mi línea no era la mejor. No es un buen comienzo para nosotros, tal vez nuestros Notes ritmo es un poco más rápido, tenemos que cambiar un poco ".
[SS3] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 5:45.1 "Fue muy resbaladizo, en este supuesto, era peor de lo que esperaba. Lamentablemente, trompo, la frente, la izquierda estaba tomando más agarre y empezamos a dar vueltas. Sobre Nosotros no perdió demasiado, tal vez 5 segundos "
[SS3] Evgeny Novikov (Ford) 5:40.1 "Va a ser un poco mejor para los conductores detrás, es muy resbaladizo, más de lo que esperaba y he perdido un montón de tiempo. Todo estaba bien, pero muy resbaladizo."
PARCIAL SS3
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:27.9 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 5:30.8 | 02,9 02,9 | |
3 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:32.7 | 04,8 01,9 | |
4 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:32.8 | 04,9 00,1 | |
5 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:34.1 | 06,2 01,3 | |
6 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 5:40.1 | 12,2 06,0 | |
7 | 7 | J. LATVALAM. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 5:45.1 | 17,2 05,0 | |
8 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 5:57.3 | 29,4 12,2 | |
9 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 5:58.2 | 30,3 00,9 |
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:14.7 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 8:18.0 | 03,3 03,3 | |
3 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:18.1 | 03,4 00,1 | |
4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:22.1 | 07,4 04,0 | |
5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:22.6 | 07,9 00,5 | |
6 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 8:31.8 | 17,1 09,2 | |
7 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 8:31.9 | 17,2 00,1 | |
8 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 8:51.6 | 36,9 19,7 | |
9 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 8:52.9 | 38,2 01,3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario