16 | 47 | BADINO MARTIN-BATTISTOTTI | corsa | N1 | 1 | 50.0 | 1:41:37.8 | 15:44.3 | 99.4 | |
18 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-CAPO RICARDO | corsa | N1 | 2 | 1:41:58.4 | 16:04.9 | 20.6 | 99.06 | |
20 | 62 | PALERMO MATIAS-COLOMBO MARCELO | vw gol | N1 | 3 | 1:43:00.5 | 17:07.0 | 1:22.7 | 98.07 | |
22 | 55 | DELVENTO AGUSTIN-BONDANZA LEONARDO | corsa | N1 | 4 | 1:43:43.6 | 17:50.1 | 2:05.8 | 97.39 | |
25 | 53 | COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO | vw gol | N1 | 5 | 1:46:38.9 | 20:45.4 | 5:01.1 | 94.72 | |
29 | 57 | LONATI PABLO-MAYA ROBERTO | vw gol | N1 | 6 | 10.0 | 2:07:32.0 | 41:38.5 | 25:54.2 | 79.21 |
30 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol (e) | N1 | 7 | 1:30.0 | 2:46:11.1 | 1:20:17.6 | 1:04:33.3 | 60.79 |
33 | 64 | GAGGIA RICARDO-GAGGIA LUCILA | vw gol (e) | N1 | 8 | 30.0 | 2:55:44.0 | 1:29:50.5 | 1:14:06.2 | 57.48 |
martes, julio 02, 2013
RALLY DE LAS LAS HERAS 2013 CLASE N1
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario