4 | 18 | FERNANDEZ JUAN-FRASCINO FERNANDO | vw gol | N7 | 1 | 1:34:04.2 | 8:10.7 | 107.38 | ||
5 | 20 | MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO | vw gol | N7 | 2 | 1:35:23.3 | 9:29.8 | 1:19.1 | 105.9 | |
6 | 19 | MOUSO SEBASTIAN-SELGA EZEQUIEL | vw gol | N7 | 3 | 1:35:51.2 | 9:57.7 | 1:47.0 | 105.39 | |
7 | 16 | DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN | vw gol | N7 | 4 | 10.0 | 1:35:53.4 | 9:59.9 | 1:49.2 | 105.35 |
11 | 25 | BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO | vw gol | N7 | 5 | 1:37:17.5 | 11:24.0 | 3:13.3 | 103.83 | |
26 | 29 | PRESTA MARTIN-MONTOLLA SEBASTIAN | vw gol | N7 | 6 | 20.0 | 1:47:48.2 | 21:54.7 | 13:44.0 | 93.7 |
27 | 27 | CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN | vw senda | N7 | 7 | 2:00.0 | 1:51:44.1 | 25:50.6 | 17:39.9 | 90.41 |
31 | 15 | LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO | vw gol (e) | N7 | 8 | 2:46:30.9 | 1:20:37.4 | 1:12:26.7 | 60.66 |
martes, julio 02, 2013
RALLY DE LAS HERAS 2013 N7
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario