8 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 1 | 1:00.0 | 1:36:34.4 | 10:40.9 | 104.6 | |
9 | 32 | BUGIANESI GERARDO-LUCIANI GUSTAVO | ford ka | N2 | 2 | 1:36:42.7 | 10:49.2 | 8.3 | 104.45 | |
10 | 34 | PRATCH ALEJANDRO-RECALT MIGUEL | fiat palio | N2 | 3 | 30.0 | 1:37:15.1 | 11:21.6 | 40.7 | 103.87 |
12 | 40 | DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO | ford ka | N2 | 4 | 10.0 | 1:37:23.5 | 11:30.0 | 49.1 | 103.72 |
13 | 36 | NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO | ford ka | N2 | 5 | 30.0 | 1:38:19.9 | 12:26.4 | 1:45.5 | 102.73 |
14 | 41 | RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS | ford ka | N2 | 6 | 1:39:58.4 | 14:04.9 | 3:24.0 | 101.04 | |
17 | 46 | CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO | ford ka | N2 | 7 | 1:41:51.0 | 15:57.5 | 5:16.6 | 99.18 | |
19 | 42 | ISNALDI DIEGO-LANGAN ESTEBAN | ford ka | N2 | 8 | 1:20.0 | 1:42:33.0 | 16:39.5 | 5:58.6 | 98.5 |
23 | 35 | OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO | fiesta | N2 | 9 | 1:45:13.2 | 19:19.7 | 8:38.8 | 96 | |
28 | 43 | CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO | corsa | N2 | 10 | 40.0 | 1:59:17.3 | 33:23.8 | 22:42.9 | 84.68 |
32 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka (e) | N2 | 11 | 2:49:29.3 | 1:23:35.8 | 1:12:54.9 | 59.6 | |
34 | 37 | BELLIDO JOSE-LUNA CARLOS | ford fiesta (e) | N2 | 12 | 40.0 | 2:56:30.9 | 1:30:37.4 | 1:19:56.5 | 57.23 |
martes, julio 02, 2013
RALLY DE LAS HERAS 2013 CLASE N2
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario