El ganador de la jornada, fue Horacio Staffieri, quien se impuso tanto en la competencia de Regularidad, como en el Súper - Prime.
CLASIFICACIÒN CIRCUITO"DEL INDIO"
1.29 STAFFIERI - STAFFIERI 9.56
2.4 RIERA, F. - M. CACERES Josela 15.86
3.3 STORTO - ANDRADA 17.87
4.5 GARCÍA - GALVÁN 23.97
5.77 NOMDEDEU - NOMDEDEU 24.94
6.6 SANTAMARÍA - MATOS 44.39
7.9 MUÑOZ - CATANZARITI 49.27
8.74 FRANCO - FRANCO 51.09
9.81 PESCE - PONCE 60.76
10.15 MARTINIÉ - BARZOLA 136.87
11.22 RIO - RODRIGUEZ 140.12
12.12 DIZ - BENEDETTI 167.96
1.29 STAFFIERI - STAFFIERI 9.56
2.4 RIERA, F. - M. CACERES Josela 15.86
3.3 STORTO - ANDRADA 17.87
4.5 GARCÍA - GALVÁN 23.97
5.77 NOMDEDEU - NOMDEDEU 24.94
6.6 SANTAMARÍA - MATOS 44.39
7.9 MUÑOZ - CATANZARITI 49.27
8.74 FRANCO - FRANCO 51.09
9.81 PESCE - PONCE 60.76
10.15 MARTINIÉ - BARZOLA 136.87
11.22 RIO - RODRIGUEZ 140.12
12.12 DIZ - BENEDETTI 167.96
SUPER-PRIME
1.29 STAFFIERI, Raúl 1' 35" 29/00
2.2 BUSO, Bruno 1' 38" 22/00
3.77 NOMDEDEU, Nicolás 1' 40" 92/00
4.3 STORTO, Juan 1' 41" 21/00
5.11 RISSO, Jorge 1' 41" 61/00
6-4 RIERA, Fernando 1' 43" 57/00
7.5 GARCÍA, Ricardo 1' 43" 99/00
8.6 SANTAMARÍA, Leonardo 1' 44" 01/00
9.8 RAPPAZZO, Luis 1' 44" 10/00
1015 MARTINIE, Roberto 1' 46" 82/00
11.19 RIO, Axel 1' 48" 71/00
12.14 CIAMPO, Daniel 1' 50" 14/00
13.52 SÁNCHEZ, Hugo 1' 50" 36/00
14.12 DIZ, Ariel 1' 52" 24/00
15.9 MUÑOZ, "Pepe" 2' 09" 62/00
16.122 CEI, Jorge--' --" --/--
2.2 BUSO, Bruno 1' 38" 22/00
3.77 NOMDEDEU, Nicolás 1' 40" 92/00
4.3 STORTO, Juan 1' 41" 21/00
5.11 RISSO, Jorge 1' 41" 61/00
6-4 RIERA, Fernando 1' 43" 57/00
7.5 GARCÍA, Ricardo 1' 43" 99/00
8.6 SANTAMARÍA, Leonardo 1' 44" 01/00
9.8 RAPPAZZO, Luis 1' 44" 10/00
1015 MARTINIE, Roberto 1' 46" 82/00
11.19 RIO, Axel 1' 48" 71/00
12.14 CIAMPO, Daniel 1' 50" 14/00
13.52 SÁNCHEZ, Hugo 1' 50" 36/00
14.12 DIZ, Ariel 1' 52" 24/00
15.9 MUÑOZ, "Pepe" 2' 09" 62/00
16.122 CEI, Jorge--' --" --/--
fuente prensa cupecitas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario