Después de llevarse el scratch en el tramo de apertura, Hefren, por casi 10 segundos de diferencia, el francés ha vuelto a ser el más rápido en los tres tramos del bucle vespertino al volante de su Volkswagen Polo R WRC. Thierry Neuville, que ayer era segundo de la general, no ha podido igualar el ritmo de los pilotos del equipo alemán con su Ford Fiesta RS WRC y ha quedado relegado el tercer puesto a poco más de 1 minuto de Ogier.
Los húmedos bosques del centro de Gales han sido el escenario donde se han celebrado los tramos de la segunda jornada. Con una fina capa de barro que se limpió durante el primer bucle, las piedras mojadas y la superficie lisa ha puesto en dificultades a los pilotos en las segundas pasadas.
“Esta tarde estaba más resbaladizo que por la mañana y era más difícil mantenerse en la trazada. A pesar de ello, hemos podido seguir las trazadas”, ha explicado Ogier, que contaba con la ventaja de salir por detrás de Latvala en los tramos y podía saber donde su rival frenaba.
Latvala ha tenido un inicio de jornada conservador, pero ha finalizado la mañana llevándose el scratch en su tramo favorito, Myherin. Su confianza ha ido en aumento después de haber puesto más blanda la puesta a punto de su Polo R WRC.
“He atacado fuerte y no se podía dar mucho más. Me ha costado al principio del tramo, donde patinaba mucho, pero una vez hemos pasado esa zona me he encontrado a gusto. Quizá haya tardado demasiado tiempo en despertar”, ha manifestado Latvala, que ha tenido la suerte de salvar un susto sin consecuencias a gran velocidad, cuando estaba atacando en el último tramo.
Neuville ha seguido su estrategia habitual de perfeccionar sus notas en el bucle de la mañana, pero ha admitido que no podía rodar mucho más deprisa por la tarde.
“He dado lo mejor de mí mismo y creo que he pilotado muy bien. Pero tenía muy poca tracción sobre las piedras húmedas”, ha explicado el belga.
Sus compañeros en el equipo Qatar M-Sport, Mads Ostberg y Evgeny Novikov, marchan en cuarto y quinto lugar, respectivamente, separados por tan solo 3.7 segundos, pero se encuentran ya a más de 90 segundos del líder. Ostberg ha lamentado haber cambiado la configuración de su coche para los tramos de la tarde, mientras que Novikov se ha pasado todo el día con problemas en el sistema de control de salidas.
Andreas Mikkelsen marcha sexto con otro Polo R WRC, a tan solo 1.1 segundos de Novikov. El Fiesta RS WRC de Martin Prokop ocupa la séptima posición, con más de tres minutos de pérdida. Los primeros clasificados de la categoría WRC 2, Elfyn Evans y Mark Higgins, figuran en octavo y décimo lugar. Entremedias de ambos se encuentra, en novena posición, Dani Sordo.
El piloto español, víctima de una penalización de cinco minutos antes de la salida de la pasada noche, ha sido el más rápido en la segunda especial de la jornada, y ha escalado 36 posiciones con su Citroën DS3 WRC.
Robert Kubica ha volcado su DS3 WRC en el primer tramo del día cuando marchaba séptimo. Mikko Hirvonen ha completado un rallye desastroso para el equipo Citroën accidentando también su coche dos tramos más tarde, cuando rodaba en cuarta posición, a causa de un error en las notas.
Los pilotos retomarán la marcha mañana a las 06:00 horas, y se enfrentarán a dos bucles idénticos de dos especiales en el bosque de Dovey. Después del tramo más largo del día, Dyfnant, los equipos regresarán a Deeside a través de dos tramos de corta distancia en el castillo de Chirk. Todo ello sumará 98.42 kilómetros contra el crono
clasificacion final
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 1:34:48.0 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 1:35:08.1 | 20,1 20,1 | |
3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:35:50.6 | +01:02.6 42.5 | |
4 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:36:18.8 | +01:30.8 28.2 | |
5 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:36:22.5 | +01:34.5 03,7 | |
6 | 9 | A. MIKKELSENM. Markkula | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:36:23.6 | +01:35.6 01,1 | |
7 | 21 | Prokop M.ERNST | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:39:44.2 | +04:56.2 +03:20.6 | |
8 | 75 | E. EVANS D.BARRITT | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:41:18.2 | +06:30.2 +01:34.0 | |
9 | 3 | D. SORDO C.DEL BARRIO | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:41:42.6[05:00] | +06:54.6 24.4 | |
10 | 34 | Sr. HIGGINS C.WILLIAMSON | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:41:44.6 | +06:56.6 02,0 | |
11 | 88 | J. Ketomaa T.Suominen | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:42:02.5 | +07:14.5 17.9 | |
12 | 35 | Y. Al Rajhi M.TRG | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:43:00.6 | +08:12.6 58.1 | |
13 | 47 | E. Brynildsen . | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:43:39.2 | +08:51.2 38.6 | |
14 | 78 | E. BRESOLIN R.Pollet | FORD FIESTA RRC | 2 | 1:44:52.2 | +10:04.2 +01:13.0 | |
15 | 43 | T. CAVE I.THOMAS | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:46:03.4[04:20] | +11:15.4 +01:11.2 | |
16 | 22 | Sr. Solowow C.PATTERSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:48:04.9 | +13:16.9 +02:01.5 | |
17 | 49 | O. Kikireshko A.Nikolayev | MINI John Cooper Works S2000 | 2 | 1:48:06.3 | +13:18.3 01,4 | |
18 | 50 | V. GORBAN V.KORSYA | MINI John Cooper Works S2000 | 2 | 1:48:17.4 | +13:29.4 11.1 | |
19 | 108 | H. Weijs B.Degandt | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:50:34.4 | +15:46.4 +02:17.0 | |
20 | 52 | Q. GILBERT R.Jamoul | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:51:11.5 [doce y diez] | +16:23.5 37.1 | |
21 | 51 | S. CHARDONNETT. LA HAYA | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:51:42.6 [doce y media] | +16:54.6 31.1 | |
22 | 111 | TAYLOR S.MARSHALL | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:52:49.5 | +18:01.5 +01:06.9 | |
23 | 107 | L. HOEBLING M.Grassi | FIAT PUNTO S2000 | 2 | 1:53:07.5 | +18:19.5 18.0 | |
24 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:55:13.3 | +20:25.3 +02:05.8 | |
25 | 106 | E. BOLAND M.MORRISSEY | SUBARU Impreza R4 | 2 | 1:56:40.9 | +21:52.9 +01:27.6 | |
26 | 113 | Y. ONISHI K.Kusaka | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 1:57:18.9 | +22:30.9 38.0 | |
27 | 112 | T. JARDINE A.WILLIAMS | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:57:31.3 | +22:43.3 12.4 | |
28 | 58 | J. KORHONEN M.SALMINEN | CITROEN DS3 R3T | 5 | 1:57:31.4 | +22:43.4 00,1 | |
29 | 79 | R. Barrable S.LOUDON | FORD FIESTA R5 | 2 | 1:59:03.2 | +24:15.2 +01:31.8 | |
30 | 109 | Sr. TempestiniL. BAGGIO | SUBARU Impreza R4 | 2 | 2:01:06.7 | +26:18.7 +02:03.5 | |
31 | 115 | A. Smiderle . | SUBARU Impreza R4 | 2 | 2:01:34.4[02:50] | +26:46.4 27.7 | |
32 | 118 | J. FORD J.MORTON | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:01:48.1 | +27:00.1 13.7 | |
33 | 114 | J. Serderidis E.Mombaerts | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:02:45.7 | +27:57.7 57.6 | |
34 | 117 | C. INGRAM P.WALSH | Renault Twingo R2 | 6 | 2:02:49.1 | +28:01.1 03,4 | |
35 | 100 | Y. Protasov K.SIKK | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:04:33.1 | +29:45.1 +01:44.0 | |
36 | 122 | T. LAHTI P.Haataja | Renault Twingo R2 | 6 | 2:05:11.1[01:00] | +30:23.1 38.0 | |
37 | 10 | R. KUBICA M.FERRARA | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:05:17.6 | +30:29.6 06,5 | |
38 | 76 | S. AKSA N.ARENA | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:06:35.1 | +31:47.1 +01:17.5 | |
39 | 37 | L. BERTELLI M.DOTTA | FORD FIESTA R5 | 2 | 2:06:59.8 | +32:11.8 24.7 | |
40 | 116 | J. McGonigle C.GEONEY | RENAULT CLIO R3 | 5 | 2:07:54.3 | +33:06.3 54.5 | |
41 | 59 | B. Bouffier X.Panseri | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:08:24.8 | +33:36.8 30.5 | |
42 | 127 | D. MCKENNA A.Kierans | FORD FIESTA R2 | 6 | 2:09:25.6 | +34:37.6 00,8 | |
43 | 126 | B. MCKAY J.MCKAY | RENAULT Twingo R1 | 9 | 2:10:01.1 [doce y veinte] | +35:13.1 35.5 | |
44 | 105 | O. PRYCE D.Furniss | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:10:55.4 | +36:07.4 54.3 | |
45 | 120 | H. Ptaszek K.KOZDRON | FORD FIESTA R2 | 6 | 2:11:44.2 | +36:56.2 48.8 | |
46 | 103 | L. FRANCIS J.ROBERTS | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2:12:46.7 [doce y cincuenta] | +37:58.7 +01:02.5 | |
47 | 60 | K. Cronin M.CLARKE | CITROEN DS3 R3T | 5 | 2:14:36.3 | +39:48.3 +01:49.6 | |
48 | 121 | S. Ohba H.Ichino | FORD FIESTA R2 | 6 | 2:16:23.4 | +41:35.4 +01:47.1 | |
49 | 101 | P. MORROW J.HART | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2:17:13.4[01:10] | +42:25.4 50.0 | |
50 | 123 | S. Washio S.ANDO | SUZUKI SWIFT | 9 | 2:19:20.3 | +44:32.3 +02:06.9 | |
51 | 124 | A. SIMPSON J.JACKSON | FORD FIESTA ST | 8 | 2:19:40.3 [doce y veinte] | +44:52.3 20.0 | |
52 | 119 | S. WILKINSON J.EDWARDS | SUBARU IMPREZA STI | 3 | 2:21:18.7 [doce y diez] | +46:30.7 +01:38.4 | |
53 | 104 | S. TempestiniD. PULPEA | SUBARU IMPREZA STI | 3 | 2:24:17.6[01:50] | +49:29.6 +02:58.9 | |
54 | 125 | J. PRITCHARD E.EDMONDSON | FORD FIESTA ST | 8 | 2:36:11.0 | +01:01:23.0 +1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario