Esta vez se le dio a Federico Devoto, cortando la mala racha con un rotundo triunfo en la Clase A, con lo que se pone un poco mas a tiro del campeonato encabezado actualmente por Martín Fioravanti, segundo y tercero detrás de Devoto, arribaron dos locales, Rubén Degaetani y Mauro Minetti.
En la Clase N7, Francisco Martínez cortó la mala racha, nada menos que con un triunfo, dejando atras al aspirante a repetir el título Patricio Langan y al local Walter Roldan.
Sigue siendo imbatible Luciano Fioravanti entre los N2, adjudicándose el primer puesto, mientras que Luis Gianaschi brilló al quedarse con el segundo lugar, mientras que el rival mas directo de Fioravanti en el torneo Gerardo Bugianesi, se tuvo que conformar con el tercer lugar, luego de penar con los frenos al inicio de la carrera.
Juan Zarkovich, otro local que repite sus excelentes actuaciones a lo largo de este año en la Clase N1, prácticamente aplastó a sus oponentes, adueñándose de otro triunfo, mientras que Jorge Suárez , estrenando equipo, clasificó segundo y tercero el juvenil Matías Palermo
1 | 1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | mitsubishi | N4 | 1 | 1:01:06.5 | 110.24 | |||
2 | 100 | ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE | mitsubishi | N4 | 2 | 1:01:34.4 | 27.9 | 27.9 | 109.41 | |
3 | 5 | DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO | vw gol | A | 1 | 1:04:49.2 | 3:42.7 | 103.93 | ||
4 | 93 | DEGAETANI RUBEN-BORTEL FERNANDA | vw gol | A | 2 | 1:05:52.1 | 4:45.6 | 1:02.9 | 102.28 | |
5 | 94 | MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN | vw gol | A | 3 | 1:06:19.8 | 5:13.3 | 1:30.6 | 101.56 | |
6 | 9 | DURANTE EDUARDO-ABBENE MARIANO | vw gol | A | 4 | 1:06:46.5 | 5:40.0 | 1:57.3 | 100.89 | |
7 | 69 | MARTINEZ FRANCISCO-URRIZA SEBASTIAN | vw gol | N7 | 1 | 1:07:55.9 | 6:49.4 | 99.17 | ||
8 | 53 | ROLDAN WALTER-LUCIANI GUSTAVO | vw gol | N7 | 2 | 1:07:57.9 | 6:51.4 | 2.0 | 99.12 | |
9 | 15 | LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO | vw gol | N7 | 3 | 1:08:03.4 | 6:56.9 | 7.5 | 98.99 | |
10 | 10 | PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR | vw gol | A | 5 | 1:08:38.4 | 7:31.9 | 3:49.2 | 98.15 | |
11 | 98 | MONTES HERNAN-TURCHETTI MARCELO | vw gol | N7 | 4 | 1:08:39.7 | 7:33.2 | 43.8 | 98.12 | |
12 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 1 | 1:09:06.6 | 8:00.1 | 97.48 | ||
13 | 20 | MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO | vw gol | N7 | 5 | 1:09:21.8 | 8:15.3 | 1:25.9 | 97.12 | |
14 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka | N2 | 2 | 1:09:55.8 | 8:49.3 | 49.2 | 96.34 | |
15 | 32 | BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN | ford ka | N2 | 3 | 1:10:03.3 | 8:56.8 | 56.7 | 96.16 | |
16 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol | N1 | 1 | 1:10:12.1 | 9:05.6 | 95.96 | ||
17 | 35 | OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO | fiesta | N2 | 4 | 1:10:13.5 | 9:07.0 | 1:06.9 | 95.93 | |
18 | 49 | SUAREZ JORGE-FERNANDEZ MANUEL | corsa | N1 | 2 | 1:10:53.3 | 9:46.8 | 41.2 | 95.03 | |
19 | 62 | PALERMO MATIAS-ALIANO ANTONIO | vw gol | N1 | 3 | 1:11:13.1 | 10:06.6 | 1:01.0 | 94.59 | |
20 | 34 | PRACHT ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO | fiat palio | N2 | 5 | 1:11:32.6 | 10:26.1 | 2:26.0 | 94.16 | |
21 | 58 | DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO | vw gol | N1 | 4 | 1:12:11.8 | 11:05.3 | 1:59.7 | 93.31 | |
22 | 59 | SANZ TOMAS-NUNEZ PABLO | vw gol | N1 | 5 | 1:12:23.7 | 11:17.2 | 2:11.6 | 93.06 | |
23 | 47 | BADINO MARTIN-BATTISTOTTI MARIANO | corsa | N1 | 6 | 1:12:35.7 | 11:29.2 | 2:23.6 | 92.8 | |
24 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-LAURELLI ARIEL | corsa | N1 | 7 | 1:14:02.4 | 12:55.9 | 3:50.3 | 90.99 | |
25 | 4 | MACHUCA MATIAS-MACHUCA CARLOS | subaru imp. | N4 | 3 | 1:14:07.2 | 13:00.7 | 13:00.7 | 90.89 | |
26 | 57 | LONATI PABLO-CARRIZO GATON | vw gol | N1 | 8 | 1:14:43.2 | 13:36.7 | 4:31.1 | 90.16 | |
27 | 90 | AMICHETTI JORGE-AMICHETTI ROBERTO | corsa | N1 | 9 | 1:22:36.1 | 21:29.6 | 12:24.0 | 81.56 | |
28 | 122 | FIORAVANTI DANIEL-GORRIZ JUAN CARLOS | vw gol (e) | A | 6 | 2:32:36.1 | 1:31:29.6 | 1:27:46.9 | 44.15 | |
29 | 6 | FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO | vw gol (e) | A | 7 | 2:33:16.3 | 1:32:09.8 | 1:28:27.1 | 43.95 | |
30 | 7 | DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO | vw gol (e) | A | 8 | 2:33:37.0 | 1:32:30.5 | 1:28:47.8 | 43.85 | |
31 | 121 | GIACOMINI JOSE-FRECCERO ROBERTO | vw gol (e) | A | 9 | 2:38:41.2 | 1:37:34.7 | 1:33:52.0 | 42.45 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario