21-09-2013.-Luego de una ausencia de dos carreras, Alejandro Levy se viene imponiendo en el rally de Hughes, sexta fecha del torneo 2013, en una carrera en que se presentó en la zona, la tan esperada lluvia, la que de cualquier manera no perjudicó la competencia y solo obligo a los participantes, a un manejo un poco mas prolijo y exigido; el último ganador, Ariel Robbiani, se mantiene como escolta de Levy y a su vez es seguido en el tercer lugar, por Matías Machuca, con el único Subaru de la N4.
De la disputa habitual en la clase A, entre Martín Fioravanti y Federico Devoto, en esta primera jornada la viene resolviendo a su favor Fioravanti, con una ventaja sobre Devoto de 41 segundos, completando el terceto de punta Sebastián Monserrat.
Con comodidad Patricio Langan, se impone en la N7 sobre Francisco Martínez, quién no tan cómodo es perseguido en el clasificador por Diego Magni..
La Clase N2, es dominada holgadamente por Luciano Fioravanti, aunque por varios recargos, al final de la etapa quedo como puntero Adrián Dicarlo, segundo Fioravanti y tercero Rubén Rosato.
Juan Zarkovich aplasto prácticamente a sus rivales de la N1, secundado por Martín Badino y Tomás Sanz.
CLSIFICACION DIA 1
1 | 1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | mitsubishi | N4 | 1 | 37:54.6 | 100.52 | |||
2 | 100 | ROBBIANI ARIEL-YOLDI GONZALO | mitsubishi | N4 | 2 | 38:26.1 | 31.5 | 31.5 | 99.14 | |
3 | 6 | FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO | vw gol | A | 1 | 1:00.0 | 40:27.0 | 2:32.4 | 94.21 | |
4 | 5 | DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO | vw gol | A | 2 | 1:00.0 | 41:08.0 | 3:13.4 | 41.0 | 92.64 |
5 | 15 | LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO | vw gol | N7 | 1 | 1:00.0 | 42:33.0 | 4:38.4 | 89.56 | |
6 | 69 | MARTINEZ FRANCISCO-BERRUTTI FERNANDO | vw gol | N7 | 2 | 1:00.0 | 43:11.3 | 5:16.7 | 38.3 | 88.23 |
7 | 4 | MACHUCA MATIAS-BOCCA MARTIN | subaru | N4 | 3 | 1:00.0 | 43:22.2 | 5:27.6 | 5:27.6 | 87.86 |
8 | 20 | MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO | vw gol | N7 | 3 | 43:26.1 | 5:31.5 | 53.1 | 87.73 | |
9 | 40 | DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO | ford ka | N2 | 1 | 43:27.7 | 5:33.1 | 87.68 | ||
10 | 17 | RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN | vw gol | N7 | 4 | 1:00.0 | 43:30.7 | 5:36.1 | 57.7 | 87.58 |
11 | 22 | FRANZA PABLO-ESTEVEZ LEANDRO | vw gol | N7 | 5 | 1:00.0 | 43:42.6 | 5:48.0 | 1:09.6 | 87.18 |
12 | 21 | PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN | vw gol | N7 | 6 | 1:00.0 | 43:44.1 | 5:49.5 | 1:11.1 | 87.13 |
13 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 2 | 1:00.0 | 43:53.4 | 5:58.8 | 25.7 | 86.82 |
14 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol | N1 | 1 | 44:03.1 | 6:08.5 | 86.5 | ||
15 | 33 | ROSATO RUBEN-URRIZA SEBASTIAN | ford fiesta | N2 | 3 | 1:00.0 | 44:40.9 | 6:46.3 | 1:13.2 | 85.28 |
16 | 8 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO | vwgol | A | 3 | 1:00.0 | 44:48.4 | 6:53.8 | 4:21.4 | 85.05 |
17 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka | N2 | 4 | 1:00.0 | 45:04.5 | 7:09.9 | 1:36.8 | 84.54 |
18 | 36 | NICOLINI WALTER-RUSCHIONI PABLO | ford ka | N2 | 5 | 1:00.0 | 45:19.0 | 7:24.4 | 1:51.3 | 84.09 |
19 | 23 | ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL | vw gol | N7 | 7 | 1:00.0 | 46:12.6 | 8:18.0 | 3:39.6 | 82.46 |
20 | 37 | BELLIDO JOSE-CHAME LUCIANO | ford fiesta | N2 | 6 | 1:00.0 | 46:29.2 | 8:34.6 | 3:01.5 | 81.97 |
21 | 32 | BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN | ford ka | N2 | 7 | 1:00.0 | 46:49.7 | 8:55.1 | 3:22.0 | 81.37 |
22 | 47 | BADINO MARTIN-BATTISTOTTI MARIANO | corsa | N1 | 2 | 1:00.0 | 46:55.7 | 9:01.1 | 2:52.6 | 81.2 |
23 | 67 | PEROTTO JUAN I.-PEROTTO MAURO | vwgol | N1 | 3 | 1:00.0 | 47:35.8 | 9:41.2 | 3:32.7 | 80.06 |
24 | 11 | BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO | vw gol | A | 4 | 1:00.0 | 48:22.4 | 10:27.8 | 7:55.4 | 78.77 |
25 | 59 | SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO | vw gol | N1 | 4 | 1:00.0 | 48:27.0 | 10:32.4 | 4:23.9 | 78.65 |
26 | 46 | GARAVANO CLAUDIO-CENTORAME JOSE | ford ka | N2 | 8 | 1:00.0 | 48:47.7 | 10:53.1 | 5:20.0 | 78.09 |
27 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-FERNANDEZ MANUEL | corsa | N1 | 5 | 1:00.0 | 49:08.3 | 11:13.7 | 5:05.2 | 77.55 |
28 | 27 | CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN | vw senda | N7 | 8 | 1:00.0 | 49:34.3 | 11:39.7 | 7:01.3 | 76.87 |
29 | 34 | PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO | palio | N2 | 9 | 1:00.0 | 50:09.4 | 12:14.8 | 6:41.7 | 75.97 |
30 | 83 | PONCE FRANCO-ARAGUAS SEBASTIAN | vw gol | N7 | 9 | 1:00.0 | 50:33.6 | 12:39.0 | 8:00.6 | 75.37 |
31 | 57 | LONATI PABLO-SCARELLI SEBASTIAN | vw gol | N1 | 6 | 10.0 | 50:54.6 | 13:00.0 | 6:51.5 | 74.85 |
32 | 80 | SPINETTA GUILLERMO-PUIG GONZALO | vw gol | N7 | 10 | 1:00.0 | 1:03:20.5 | 25:25.9 | 20:47.5 | 60.16 |
33 | 81 | SPOLLI FERNANDO-GILARDI GONZALO | vw gol | N1 | 7 | 2:50.0 | 1:13:28.4 | 35:33.8 | 29:25.3 | 51.86 |
34 | 78 | SACHY DANIEL-PIZZARULLI CRISTIAN | vw gol | N7 | 11 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:17:27.0 | 31.75 |
35 | 28 | MEZZADRA MIGUEL-VEGHER FERNANDO | senda | N7 | 12 | 4:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:17:27.0 | 31.75 |
36 | 53 | ROLDAN WALTER-LUCIANI GUSTAVO | vw gol | N7 | 13 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:17:27.0 | 31.75 |
37 | 7 | DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO | vw gol | A | 5 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:19:33.0 | 31.75 |
38 | 58 | DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO | vw gol | N1 | 8 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:15:56.9 | 31.75 |
39 | 52 | BOCCA JAVIER-BAEBELLA LUIS | vw gol | N1 | 9 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:15:56.9 | 31.75 | |
40 | 16 | DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN | vw gol | N7 | 14 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:17:27.0 | 31.75 |
41 | 49 | SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO | corsa | N1 | 10 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:15:56.9 | 31.75 |
42 | 62 | PALERMO MATIAS-COLOMBO OSCAR | vw gol | N1 | 11 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:15:56.9 | 31.75 |
43 | 56 | APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO | corsa | N1 | 12 | 1:00.0 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:15:56.9 | 31.75 |
44 | 2 | CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO | mitsubishi | N4 | 4 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:22:05.4 | 31.75 | |
45 | 9 | DURANTE EDUARDO-ABBENE MARIANO | vw gol | A | 6 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:19:33.0 | 31.75 | |
46 | 41 | RADICE LUCAS-VILLAFANE TOMAS | ford ka | N2 | 10 | 2:00:00.0 | 1:22:05.4 | 1:16:32.3 | 31.75 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario