SS20] Mikko Hirvonen (Citroën) "estaba bien, me sentía muy bien."
SS20] Thierry Neuville (Ford) 6:11.4 "Muy bien, todo lo que veo Went Bueno Jari-Matti. Rápido Drive, tal vez tratar de atraparme, bebieron todo es bueno."
SS20] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 6:07.9 "Mi ingeniero ha hecho una buena idea para que te ayude con el coche. Sobre Nosotros hicimos un poco de cambio en el servicio y el coche es bueno."
SS20] Mads Ostberg (Ford) 6:24.6 "Tuvimos un pinchazo 500m efectivo, tal vez, no sé por qué, tal vez hemos perdido una llanta en una inmersión, no sé Así que hicimos sobre las prácticas con un pinchazo." - llanta delantera no es plana, baja la presión.
PARCIAL SS20
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:07.7 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 7 | J. LATVALAM. ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:07.9 | 00,2 00,2 | |
3 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 6:10.1 | 02,4 02,2 | |
4 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:10.9 | 03,2 00,8 | |
5 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:11.4 | 03,7 00,5 | |
6 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 6:15.2 | 07,5 03,8 | |
7 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 6:17.4 | 09,7 02,2 | |
8 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 6:24.6 | 16,9 07,2 | |
9 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 6:30.7 | 23,0 06,1 |
1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:53:58.9 | : ** ***. **: ***. | |
2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:54:54.6 | 55,7 55,7 | |
3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:55:25.4 | +01:26.5 30.8 | |
4 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:55:53.8 | +01:54.9 28.4 | |
5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:56:48.1 | +02:49.2 54.3 | |
6 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:56:57.0 | +02:58.1 08,9 | |
7 | 5 | E. Novikov I.MINOR | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 3:01:14.8 | +07:15.9 +04:17.8 | |
8 | 22 | N. QUINN G.Macneall | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 3:05:23.7 | +11:24.8 +04:08.9 | |
9 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:07:28.5 [doce y diez] | +13:29.6 +02:04.8 | |
10 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:11:17.0 | +17:18.1 +03:48.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario