22-09-2013.-Alejandro y Diego Levy, se impusieron en el Rally de Hughes, luego de mantenerse en la vanguardia durante toda la carrera, segundo clasificó Ariel Robbiani, llegando a derrotar en alguna Prueba Especial al ganador, el podio de la Clase N4, lo completo al podio en el tercer escalón, Matías Machuca con el Subaru.
En la Clase A, Martín Fioravanti dio un paso fundamental hacia su consagración como campeón, imponiéndose cómodamente, en especial luego de la pronta deserción de su rival de siempre Federico Devoto; culminando en el segundo puesto Sebastián Monserrat.
En la Clase N7, triunfó Patricio Langan, secundado por Diego Magni y muy cerca de este Franco Ricagno.
Adrián Dicarlo, después de innumerables triunfos y campeonato como navegante, obtuvo en Hughes su galardón como piloto, con la mínima diferencia de 8 décimas de segundo, nada menos que al ¨cuco¨ de la Clase N2 Luciano Fioravanti, aunque con este segundo puesto, prácticamente comienza a probarse la corona de monarca en la división, Luis Gianaschi vuelve a cumplir una buena actuación, clasificando tercero.
Avasallador resultó el accionar de Juan Zarkovich en la Clase N1, nadie pudo ni siquiera acercarse a su ritmo, el segundo Martín Badino, terminó a casi tres minutos del ganador, y seguido muy de cerca por el tercero Tomás Sanz.
1 | 1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | mitsubishi | N4 | 1 | 1:00:34.5 | 104.85 | |||
2 | 100 | ROBBIANI ARIEL-YOLDI GONZALO | mitsubishi | N4 | 2 | 1:01:06.8 | 32.3 | 32.3 | 103.92 | |
3 | 6 | FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO | vw gol | A | 1 | 1:00.0 | 1:04:43.2 | 4:08.7 | 98.13 | |
4 | 15 | LANGAN PATRICIO-SOLIMO ANTONIO | vw gol | N7 | 1 | 1:00.0 | 1:07:53.4 | 7:18.9 | 93.55 | |
5 | 20 | MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO | vw gol | N7 | 2 | 1:08:36.0 | 8:01.5 | 42.6 | 92.58 | |
6 | 17 | RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN | vw gol | N7 | 3 | 1:00.0 | 1:08:39.0 | 8:04.5 | 45.6 | 92.51 |
7 | 69 | MARTINEZ FRANCISCO-BERRUTTI FERNANDO | vw gol | N7 | 4 | 1:00.0 | 1:08:41.7 | 8:07.2 | 48.3 | 92.45 |
8 | 4 | MACHUCA MATIAS-BOCCA MARTIN | subaru | N4 | 3 | 1:00.0 | 1:08:50.6 | 8:16.1 | 8:16.1 | 92.25 |
9 | 8 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO | vwgol | A | 2 | 1:00.0 | 1:09:23.4 | 8:48.9 | 4:40.2 | 91.53 |
10 | 40 | DICARLO ADRIAN-BIANCHINI LEANDRO | ford ka | N2 | 1 | 1:09:25.9 | 8:51.4 | 91.47 | ||
11 | 31 | FIORAVANTI LUCIANO-ANDREOLI WALTER | ford ka | N2 | 2 | 1:00.0 | 1:09:26.7 | 8:52.2 | .8 | 91.45 |
12 | 50 | ZARCOVICH JUAN-LUCIANI FEDERICO | vw gol | N1 | 1 | 1:10:30.1 | 9:55.6 | 90.08 | ||
13 | 38 | GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS | ford ka | N2 | 3 | 1:00.0 | 1:11:40.9 | 11:06.4 | 2:15.0 | 88.6 |
14 | 23 | ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL | vw gol | N7 | 5 | 1:00.0 | 1:11:56.0 | 11:21.5 | 4:02.6 | 88.29 |
15 | 37 | BELLIDO JOSE-CHAME LUCIANO | ford fiesta | N2 | 4 | 1:00.0 | 1:12:37.1 | 12:02.6 | 3:11.2 | 87.46 |
16 | 32 | BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN | ford ka | N2 | 5 | 1:00.0 | 1:12:38.0 | 12:03.5 | 3:12.1 | 87.44 |
17 | 47 | BADINO MARTIN-BATTISTOTTI MARIANO | corsa | N1 | 2 | 1:00.0 | 1:13:18.7 | 12:44.2 | 2:48.6 | 86.63 |
18 | 59 | SANZ TOMAS-CHOPITA HUGO | vw gol | N1 | 3 | 1:00.0 | 1:15:01.2 | 14:26.7 | 4:31.1 | 84.66 |
19 | 27 | CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN | vw senda | N7 | 6 | 1:00.0 | 1:15:49.4 | 15:14.9 | 7:56.0 | 83.76 |
20 | 83 | PONCE FRANCO-ARAGUAS SEBASTIAN | vw gol | N7 | 7 | 1:00.0 | 1:16:18.3 | 15:43.8 | 8:24.9 | 83.23 |
21 | 48 | FICOSECO GUSTAVO-FERNANDEZ MANUEL | corsa | N1 | 4 | 1:00.0 | 1:16:29.3 | 15:54.8 | 5:59.2 | 83.03 |
22 | 46 | GARAVANO CLAUDIO-CENTORAME JOSE | ford ka | N2 | 6 | 1:00.0 | 1:16:33.3 | 15:58.8 | 7:07.4 | 82.96 |
23 | 34 | PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO | palio | N2 | 7 | 1:00.0 | 1:16:58.9 | 16:24.4 | 7:33.0 | 82.5 |
24 | 33 | ROSATO RUBEN-URRIZA SEBASTIAN | ford fiesta | N2 | 8 | 1:00.0 | 1:17:06.8 | 16:32.3 | 7:40.9 | 82.36 |
25 | 57 | LONATI PABLO-SCARELLI SEBASTIAN | vw gol | N1 | 5 | 10.0 | 1:17:59.9 | 17:25.4 | 7:29.8 | 81.42 |
26 | 2 | CARRARI DANIEL-COSTABEL EMILIANO | mitsubishi (e) | N4 | 4 | 2:22:54.8 | 1:22:20.3 | 1:22:20.3 | 44.44 | |
27 | 9 | DURANTE EDUARDO-ABBENE MARIANO | vw gol (e) | A | 3 | 2:24:35.1 | 1:24:00.6 | 1:19:51.9 | 43.93 | |
28 | 16 | DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN | vw gol (e) | N7 | 8 | 1:00.0 | 2:25:09.2 | 1:24:34.7 | 1:17:15.8 | 43.75 |
29 | 78 | SACHY DANIEL-PIZZARULLI CRISTIAN | vw gol (e) | N7 | 9 | 1:00.0 | 2:26:54.7 | 1:26:20.2 | 1:19:01.3 | 43.23 |
30 | 56 | APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO | corsa (e) | N1 | 6 | 1:00.0 | 2:32:02.3 | 1:31:27.8 | 1:21:32.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario